Thống kê Keno - cách chơi bổ sung

LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80

BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40

HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40

CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80

LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80

HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ

Thống kê Keno số lượng lớn/bé - chẵn/lẻ - hòa ngày 03/05/2024

Kỳ quay Lớn Chẵn Lẻ
#192804 10 10 11 9
#192803 10 10 11 9
#192802 8 12 10 10
#192801 11 9 10 10
#192800 15 5 9 11
#192799 12 8 8 12
#192798 9 11 11 9
#192797 10 10 10 10
#192796 14 6 9 11
#192795 11 9 9 11
#192794 11 9 12 8
#192793 14 6 10 10
#192792 11 9 10 10
#192791 8 12 8 12
#192790 13 7 6 14
#192789 12 8 8 12
#192788 10 10 10 10
#192787 11 9 12 8
#192786 11 9 9 11
#192785 15 5 11 9
#192784 9 11 7 13
#192783 7 13 12 8
#192782 9 11 9 11
#192781 9 11 11 9
#192780 8 12 10 10
#192779 12 8 8 12
#192778 10 10 11 9
#192777 10 10 5 15
#192776 11 9 11 9
#192775 12 8 11 9
#192774 11 9 12 8
#192773 12 8 10 10
#192772 12 8 10 10
#192771 8 12 11 9
#192770 10 10 5 15
#192769 11 9 10 10
#192768 8 12 13 7
#192767 9 11 12 8
#192766 9 11 13 7
#192765 9 11 9 11
#192764 9 11 13 7
#192763 11 9 9 11
#192762 9 11 9 11
#192761 10 10 8 12
#192760 11 9 10 10
#192759 7 13 12 8
#192758 12 8 12 8
#192757 11 9 10 10
#192756 10 10 8 12
#192755 8 12 8 12
#192754 14 6 14 6
#192753 9 11 7 13
#192752 8 12 10 10
#192751 10 10 11 9
#192750 11 9 9 11
#192749 12 8 12 8
#192748 8 12 8 12
#192747 10 10 8 12
#192746 11 9 13 7
#192745 11 9 8 12
#192744 12 8 13 7
#192743 7 13 11 9
#192742 10 10 8 12
#192741 11 9 9 11
#192740 10 10 11 9
#192739 8 12 10 10
#192738 11 9 9 11
#192737 11 9 9 11
#192736 8 12 11 9
#192735 11 9 9 11
#192734 11 9 11 9
#192733 9 11 5 15
#192732 8 12 9 11
#192731 10 10 12 8
#192730 8 12 10 10
#192729 13 7 13 7
#192728 13 7 8 12
#192727 12 8 10 10
#192726 9 11 10 10
#192725 6 14 9 11
#192724 12 8 12 8
#192723 9 11 10 10
#192722 9 11 8 12
#192721 5 15 10 10
#192720 11 9 9 11
#192719 10 10 11 9
#192718 13 7 10 10
#192717 7 13 7 13
#192716 13 7 12 8
#192715 10 10 14 6
#192714 10 10 6 14
#192713 10 10 10 10
#192712 11 9 9 11
#192711 8 12 8 12
#192710 12 8 9 11
#192709 7 13 11 9
#192708 11 9 9 11
#192707 11 9 9 11
#192706 12 8 10 10
#192705 9 11 7 13
#192704 15 5 8 12
#192703 7 13 9 11
#192702 12 8 10 10
#192701 11 9 13 7
#192700 10 10 11 9
#192699 10 10 9 11
#192698 12 8 8 12
#192697 15 5 9 11
#192696 10 10 14 6
#192695 10 10 11 9
#192694 9 11 7 13
#192693 10 10 10 10
#192692 11 9 13 7
#192691 10 10 14 6
#192690 12 8 10 10
#192689 11 9 11 9
#192688 13 7 13 7
#192687 14 6 10 10
#192686 8 12 13 7

Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng

Màu đỏ: đủ số lượng để trúng

Màu xanh: Hòa

" "