Thống kê giải đặc biệt theo tuần 24h

Từ năm:
Đến năm
Kết quả

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần kết quả XSMB

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần miền Bắc 2023
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
01 16705
02 49265 25649 75757 76191 45370 39597 20040
03 78014 81191 04942 18452 60762 62940 44221
04 48260 53363 45282 62857 91869 Tết Tết
05 Tết Tết 52371 34164 72859 87219 76479
06 16179 30061 34838 60755 52766 64948 06194
07 35492 18198 88864 29337 85120 98713 09841
08 41916 56141 18158 65243 18435 44971 37264
09 32775 90781 31357 01964 16979 30415 67360
10 93758 55827 76102 47577 37856 06743 58118
11 39919 75877 73787 68205 24420 47076 56695
12 17375 67879 67724 89581 59389 57570 86903
13 24192 81664 08798 45483 48657 32273 57765
14 83230 66228 86367 11504 59381 70344 01844
15 52333 75345 96226 89911 49736 29815 10026
16 06363 16039 37195 44265 57534 27414 41248
17 65576 71661 46285 24623 47914 64652 71679
18 42105 85483 89675 80755 13196 54639 90819
19 61820 00865 85576 81918 82647 02904 88060
20 44481 58546 97996 63134 84102 19949 67753
21 90956 19031 67949 22632 22317 70452 45297
22 32754 95972 19966 20319 36191 96237 79459
23 85867 20765 88961 95921 71963 00370 04408
24 00081 83079 40357 13437 84288 01936 46260
25 55442 88661 57854 46904 76830 96361 94351
26 59915 51232 58534 84267 83660 09870 63634
27 03493 49195 97495 06920 69851 90746 57123
28 96894 06883 29397 44798 93076 98215 05408
29 58222 45631 67115 26902 78668 08897 51351
30 22406 20080 15339 58286 35944 27433 58062
31 62442 75659 87929 21171 40915 69358 55741
32 72615 04430 88137 80288 56177 45710 74923
33 08672 80766 59261 25102 90299 06848 84528
34 16893 41861 82019 79186 47887 41830 92009
35 27221 60279 63734 57973 82843 94958 18448
36 83185 49278 76551 73040 61379 06380 31186
37 08811 06367 15269 49956 13676 35252 35902
38 63768 73132 56650 59722 13720 11724 22365
39 43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778
40 68779 45236 93447 11698 07044 19237 07289
41 80973 34556 53139 88733 73121 26547 75188
42 91245 84521 49140 50875 40620 59454 15013
43 94540 70876 28600 45305 42888 57349 91918
44 45844 91388 61380 26788 74036 07157 38050
45 34684 39267 20136 93127 65761 55858 13484
46 91484 10949 98526 34562 94670 08391 98375
47 19412 85800 33859 54869 95110 98371 38429
48 49071 17948 14670 57999 20952 08816 11873
49 84757 11913 03141 07426 12301 87485 01716
50 87694 47521 93178 35627 38223 57057 87360
51 38038 62970 91706 06245 36904 74825 03257
52 56732 14577 64978 88485 76711 51416 01243
53 08225 94636 74817 15131 36120 59380 73758
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần miền Bắc 2024
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
01 42932 10956 62495 10240 38267 72794 69618
02 91089 48877 73732 28285 13113 68586 91138
03 63261 95539 76553 54998 14609 70964 45819
04 36910 87441 61661 77375 20347 61579 68274
05 75346 08524 47666 87444 28174 33389 13300
06 69876 91267 67384 85852 Tết Tết Tết
07 Tết 39100 17670 48331 34864 58294 39903
08 75801 57406 99937 82488 16053 57333 15545
09 27234 36209 77645 39648 71961 77433 17632
10 58535 87122 32939 03047 71307 97041 98352
11 68333 00212 91753 69169 12334 05667 39399
12 78723 15636 35144 81866 95371 59882 88274
13 16342 59619 20645 49879 37869 62135 36909
14 19052 62909 67364 69389 72666 00312 93374
15 30147 16510 14138 69356 12073 90649 71396
16 99369 96850 90289 62904 26592 29379 19980
17 15525 12681 69952 36594 57620 25842 37696
18 15877 44624 72031 27567 64857 90869 80183
19 87661 12317 56095 60325 78736 98076 54105
20 84396 16880 06926 61034 51468 91322 14478
21 05966 55200 39397 13182 70098 09743 53398
22 72578 47490 60031 98932 06102 12612 27070
23 35024 86127 97856 66688 04651 63333 29226
24 44465 17409 86255 29826 80287 40369 17597
25 00002 74990 37567 81439 14296 24362 28501
26 50550 60082 04232 51599 71368 78049 44529
27 94818 77620 38889 35313 49735 30003 04973
28 40957 09466 81994 91323 92619 83060 81707
29 43030 79496 54959 12559 23877 01882 10190
30 15296 27364 96455 36097 16213 13341 34789
31 49271 23394 52864 98253 52012 60640 09486
32 82239 00482 26070 89282 92142 63208 70580
33 79725 74922 34309 72146 82327 04306 54724
34 55025 88443 67748 30817 22265 74726 24474
35 84826 03880 79623 84242 23796 82114 34925
36 17798 81211 84635 60899 48942 03764 05509
37 62651 08694 65697 12759 50628 04332 90238
38 65799 50435 61497 58298 63557 57917 45889
39 65018 84645 77286 03027 16218 59119 76086
40 18840 94079 31163 41294 03304 33083 82858
41 43249 87980 47219 23951 06536 13763 33964
42 02803 65179 02255 09109 45972 20930 12751
43 06503 24739 07641 30615 34212 69297 03819
44 90427 70458 28897 27865 37693 19777 68475
45 29274 91426 53346 47813 48543 81313 40167
46 17108 93196 28576 66780 60131 60592 10805
47 22493 25213 31634 83457 11481 18720 92630
48 74580 89664 74465 85330 30676 93376 24735
49 83662 67746 34086 82300 60351 44474 37056
50 28448 63160 70317 66432 64368 74078 48350
51 03729 37373 55570 25532 92443 48015 29418
52 33629 55444 ... ... ... ... ...

Thống Kê Giải Đặc Biệt Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê dãy số ở giải đặc biệt theo từng ngày. Thường được quan tâm ở 2 số cuối giải đặc biệt.

Thống kê giải đặc biệt được quan tâm nhiều nhất:

  • 1. Thống kê giải đặc biệt theo tuần
  • 2. Thống kê giải đặc biệt theo tháng
  • 3. Thống kê giải đặc biệt theo năm
" "