Thống kê số miền Bắc ngày 18/08/2025 - Phân tích XSMB Thứ 2

Mã |
1LM 2LM 4LM 5LM 6LM 13LM |
ĐB |
77675 |
G.1 |
54981 |
G.2 |
80279 53883 |
G.3 |
40952 48007 91604 79195 36832 59218 |
G.4 |
6995 2998 7601 2848 |
G.5 |
6978 5028 6791 8473 2718 6773 |
G.6 |
975 387 984 |
G.7 |
80 54 07 62 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07(2), 04, 01 | 80 |
1 | 18(2) | 81, 01, 91 |
2 | 28 | 52, 32, 62 |
3 | 32 | 83, 73(2) |
4 | 48 | 04, 84, 54 |
5 | 52, 54 | 75, 95(2), 75 |
6 | 62 | - |
7 | 75, 79, 78, 73(2), 75 | 07(2), 87 |
8 | 81, 83, 87, 84, 80 | 18(2), 98, 48, 78, 28 |
9 | 95(2), 98, 91 | 79 |
Mã |
1LU 2LU 4LU 5LU 6LU 10LU |
ĐB |
23077 |
G.1 |
10240 |
G.2 |
70969 86667 |
G.3 |
12533 94326 10315 77911 30502 67097 |
G.4 |
6244 9442 9276 5358 |
G.5 |
6266 4912 3757 1791 9662 0751 |
G.6 |
067 057 789 |
G.7 |
63 55 22 67 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02 | 40 |
1 | 15, 11, 12 | 11, 91, 51 |
2 | 26, 22 | 02, 42, 12, 62, 22 |
3 | 33 | 33, 63 |
4 | 40, 44, 42 | 44 |
5 | 58, 57(2), 51, 55 | 15, 55 |
6 | 69, 67(3), 66, 62, 63 | 26, 76, 66 |
7 | 77, 76 | 77, 67(3), 97, 57(2) |
8 | 89 | 58 |
9 | 97, 91 | 69, 89 |
Mã |
1KC 2KC 3KC 6KC 8KC 13KC |
ĐB |
25525 |
G.1 |
85900 |
G.2 |
05955 01836 |
G.3 |
81880 51721 11337 43041 50040 95983 |
G.4 |
8116 6228 7165 0785 |
G.5 |
5019 9048 0694 9122 0986 9459 |
G.6 |
736 663 183 |
G.7 |
40 26 27 89 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00 | 00, 80, 40(2) |
1 | 16, 19 | 21, 41 |
2 | 25, 21, 28, 22, 26, 27 | 22 |
3 | 36(2), 37 | 83(2), 63 |
4 | 41, 40(2), 48 | 94 |
5 | 55, 59 | 25, 55, 65, 85 |
6 | 65, 63 | 36(2), 16, 86, 26 |
7 | - | 37, 27 |
8 | 80, 83(2), 85, 86, 89 | 28, 48 |
9 | 94 | 19, 59, 89 |
Mã |
5KM 9KM 11KM 13KM 14KM 15KM |
ĐB |
09022 |
G.1 |
68106 |
G.2 |
94379 67495 |
G.3 |
93681 99769 86289 12520 10916 57071 |
G.4 |
4997 5953 7049 7419 |
G.5 |
7914 4371 6723 1112 3058 3526 |
G.6 |
371 880 392 |
G.7 |
24 83 08 91 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 08 | 20, 80 |
1 | 16, 19, 14, 12 | 81, 71(3), 91 |
2 | 22, 20, 23, 26, 24 | 22, 12, 92 |
3 | - | 53, 23, 83 |
4 | 49 | 14, 24 |
5 | 53, 58 | 95 |
6 | 69 | 06, 16, 26 |
7 | 79, 71(3) | 97 |
8 | 81, 89, 80, 83 | 58, 08 |
9 | 95, 97, 92, 91 | 79, 69, 89, 49, 19 |
Mã |
1KU 6KU 7KU 10KU 12KU 15KU |
ĐB |
38355 |
G.1 |
40320 |
G.2 |
53256 91052 |
G.3 |
39664 33251 19093 60021 00716 76799 |
G.4 |
8256 0947 4775 1340 |
G.5 |
3006 5479 3172 6847 3487 5572 |
G.6 |
041 385 168 |
G.7 |
75 30 96 19 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | 20, 40, 30 |
1 | 16, 19 | 51, 21, 41 |
2 | 20, 21 | 52, 72(2) |
3 | 30 | 93 |
4 | 47(2), 40, 41 | 64 |
5 | 55, 56(2), 52, 51 | 55, 75(2), 85 |
6 | 64, 68 | 56(2), 16, 06, 96 |
7 | 75(2), 79, 72(2) | 47(2), 87 |
8 | 87, 85 | 68 |
9 | 93, 99, 96 | 99, 79, 19 |
Mã |
1HC 2HC 3HC 4HC 12HC 14HC |
ĐB |
34679 |
G.1 |
48422 |
G.2 |
85673 33126 |
G.3 |
48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
G.4 |
9732 8449 5261 0856 |
G.5 |
1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
G.6 |
567 954 467 |
G.7 |
46 78 27 68 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04(2) | - |
1 | 15 | 21(2), 61 |
2 | 22, 26, 29, 21(2), 27 | 22, 32(2) |
3 | 32(2), 36 | 73, 43 |
4 | 43, 49, 47, 46 | 04(2), 54 |
5 | 56, 54 | 15 |
6 | 66, 61, 67(2), 68 | 26, 66, 56, 86, 36, 46 |
7 | 79, 73, 78 | 47, 67(2), 27 |
8 | 86 | 78, 68 |
9 | - | 79, 29, 49 |
Mã |
1HM 2HM 5HM 7HM 10HM 15HM |
ĐB |
77818 |
G.1 |
91286 |
G.2 |
60990 99531 |
G.3 |
30728 85108 67734 05379 05439 09654 |
G.4 |
8980 9705 3098 0125 |
G.5 |
9840 5592 1640 4532 0862 0309 |
G.6 |
648 507 469 |
G.7 |
97 78 74 63 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 05, 09, 07 | 90, 80, 40(2) |
1 | 18 | 31 |
2 | 28, 25 | 92, 32, 62 |
3 | 31, 34, 39, 32 | 63 |
4 | 40(2), 48 | 34, 54, 74 |
5 | 54 | 05, 25 |
6 | 62, 69, 63 | 86 |
7 | 79, 78, 74 | 07, 97 |
8 | 86, 80 | 18, 28, 08, 98, 48, 78 |
9 | 90, 98, 92, 97 | 79, 39, 09, 69 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó