Thống kê số miền Bắc ngày 30/07/2025 - Phân tích XSMB Thứ 4

Mã |
1KE 2KE 3KE 6KE 11KE 13KE |
ĐB |
64268 |
G.1 |
15478 |
G.2 |
94926 62453 |
G.3 |
94938 73766 56785 40048 47904 08623 |
G.4 |
8010 3082 2071 6705 |
G.5 |
9660 2288 9206 9905 2876 1186 |
G.6 |
465 956 914 |
G.7 |
65 99 54 63 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 05(2), 06 | 10, 60 |
1 | 10, 14 | 71 |
2 | 26, 23 | 82 |
3 | 38 | 53, 23, 63 |
4 | 48 | 04, 14, 54 |
5 | 53, 56, 54 | 85, 05(2), 65(2) |
6 | 68, 66, 60, 65(2), 63 | 26, 66, 06, 76, 86, 56 |
7 | 78, 71, 76 | - |
8 | 85, 82, 88, 86 | 68, 78, 38, 48, 88 |
9 | 99 | 99 |
Mã |
1KP 6KP 10KP 11KP 14KP 15KP |
ĐB |
87545 |
G.1 |
41400 |
G.2 |
03266 71080 |
G.3 |
25898 60927 31809 29294 77325 91750 |
G.4 |
7390 1788 6709 0895 |
G.5 |
2801 0326 1644 0789 2483 9419 |
G.6 |
437 308 584 |
G.7 |
48 74 06 71 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 09(2), 01, 08, 06 | 00, 80, 50, 90 |
1 | 19 | 01, 71 |
2 | 27, 25, 26 | - |
3 | 37 | 83 |
4 | 45, 44, 48 | 94, 44, 84, 74 |
5 | 50 | 45, 25, 95 |
6 | 66 | 66, 26, 06 |
7 | 74, 71 | 27, 37 |
8 | 80, 88, 89, 83, 84 | 98, 88, 08, 48 |
9 | 98, 94, 90, 95 | 09(2), 89, 19 |
Mã |
2KX 3KX 4KX 6KX 8KX 14KX |
ĐB |
85456 |
G.1 |
85800 |
G.2 |
56556 31820 |
G.3 |
04397 06367 91967 65035 74744 09461 |
G.4 |
6916 6531 1203 3580 |
G.5 |
9164 8089 2187 8604 8823 2944 |
G.6 |
848 329 016 |
G.7 |
40 25 68 60 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 03, 04 | 00, 20, 80, 40, 60 |
1 | 16(2) | 61, 31 |
2 | 20, 23, 29, 25 | - |
3 | 35, 31 | 03, 23 |
4 | 44(2), 48, 40 | 44(2), 64, 04 |
5 | 56, 56 | 35, 25 |
6 | 67(2), 61, 64, 68, 60 | 56, 56, 16(2) |
7 | - | 97, 67(2), 87 |
8 | 80, 89, 87 | 48, 68 |
9 | 97 | 89, 29 |
Mã |
1HE 2HE 4HE 6HE 9HE 12HE |
ĐB |
51105 |
G.1 |
96859 |
G.2 |
35254 23441 |
G.3 |
65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
G.4 |
5712 7053 5708 2548 |
G.5 |
9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
G.6 |
574 297 673 |
G.7 |
91 36 79 81 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 00, 08, 01 | 80, 00 |
1 | 17, 12 | 41, 01, 21, 91, 81 |
2 | 22, 29, 21 | 22, 12 |
3 | 36 | 53, 73 |
4 | 41, 48(2) | 54, 74(2) |
5 | 59, 54, 56, 53, 58 | 05, 85 |
6 | - | 56, 36 |
7 | 74(2), 73, 79 | 17, 97 |
8 | 80, 85, 81 | 48(2), 08, 58 |
9 | 97, 91 | 59, 29, 79 |
Mã |
1HP 3HP 4HP 6HP 9HP 10HP |
ĐB |
53368 |
G.1 |
89571 |
G.2 |
70992 02153 |
G.3 |
65816 60941 46294 03999 71908 18274 |
G.4 |
8932 5184 3345 7092 |
G.5 |
8439 4738 0311 3461 3013 2827 |
G.6 |
867 096 626 |
G.7 |
83 36 43 19 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08 | - |
1 | 16, 11, 13, 19 | 71, 41, 11, 61 |
2 | 27, 26 | 92(2), 32 |
3 | 32, 39, 38, 36 | 53, 13, 83, 43 |
4 | 41, 45, 43 | 94, 74, 84 |
5 | 53 | 45 |
6 | 68, 61, 67 | 16, 96, 26, 36 |
7 | 71, 74 | 27, 67 |
8 | 84, 83 | 68, 08, 38 |
9 | 92(2), 94, 99, 96 | 99, 39, 19 |
Mã |
1HX 2HX 3HX 6HX 8HX 11HX |
ĐB |
27301 |
G.1 |
84414 |
G.2 |
53608 57899 |
G.3 |
53334 05692 21955 08546 70544 19235 |
G.4 |
2853 8817 5854 1366 |
G.5 |
5574 7070 5276 6787 9529 3972 |
G.6 |
943 448 021 |
G.7 |
49 29 95 54 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 70 |
1 | 14, 17 | 01, 21 |
2 | 29(2), 21 | 92, 72 |
3 | 34, 35 | 53, 43 |
4 | 46, 44, 43, 48, 49 | 14, 34, 44, 54(2), 74 |
5 | 55, 53, 54(2) | 55, 35, 95 |
6 | 66 | 46, 66, 76 |
7 | 74, 70, 76, 72 | 17, 87 |
8 | 87 | 08, 48 |
9 | 99, 92, 95 | 99, 29(2), 49 |
Mã |
3GE 4GE 12GE 13GE 14GE 15GE |
ĐB |
32099 |
G.1 |
22776 |
G.2 |
95300 02854 |
G.3 |
98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
G.4 |
4813 1552 4144 3274 |
G.5 |
6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
G.6 |
233 903 043 |
G.7 |
29 75 21 00 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00(2), 08, 03 | 00(2), 40 |
1 | 13 | 61, 81, 21 |
2 | 29, 21 | 82, 52 |
3 | 34, 33 | 13, 33, 03, 43 |
4 | 44, 40, 43 | 54, 64, 44, 74, 34 |
5 | 54, 52 | 65, 75 |
6 | 61, 64, 65 | 76 |
7 | 76, 74, 79, 75 | 97(2) |
8 | 81, 82 | 08 |
9 | 99, 97(2), 99 | 99, 79, 99, 29 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó