Thống kê số miền Bắc ngày 18/08/2025 - Phân tích XSMB Thứ 2

Mã |
4LN 5LN 6LN 10LN 11LN 12LN |
ĐB |
45071 |
G.1 |
55956 |
G.2 |
05225 63738 |
G.3 |
78838 91488 25069 89851 48873 80680 |
G.4 |
1659 4425 9367 8356 |
G.5 |
7056 0931 3834 8162 0431 9883 |
G.6 |
253 016 762 |
G.7 |
13 61 35 12 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 80 |
1 | 16, 13, 12 | 71, 51, 31(2), 61 |
2 | 25(2) | 62(2), 12 |
3 | 38(2), 31(2), 34, 35 | 73, 83, 53, 13 |
4 | - | 34 |
5 | 56(3), 51, 59, 53 | 25(2), 35 |
6 | 69, 67, 62(2), 61 | 56(3), 16 |
7 | 71, 73 | 67 |
8 | 88, 80, 83 | 38(2), 88 |
9 | - | 69, 59 |
Mã |
1LV 4LV 7LV 10LV 11LV 14LV |
ĐB |
28997 |
G.1 |
31210 |
G.2 |
59328 31408 |
G.3 |
90731 89634 21877 02187 57077 47440 |
G.4 |
3695 2530 1491 2386 |
G.5 |
0404 5469 1317 3906 9071 6081 |
G.6 |
317 147 800 |
G.7 |
50 95 37 75 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 04, 06, 00 | 10, 40, 30, 00, 50 |
1 | 10, 17(2) | 31, 91, 71, 81 |
2 | 28 | - |
3 | 31, 34, 30, 37 | - |
4 | 40, 47 | 34, 04 |
5 | 50 | 95(2), 75 |
6 | 69 | 86, 06 |
7 | 77(2), 71, 75 | 97, 77(2), 87, 17(2), 47, 37 |
8 | 87, 86, 81 | 28, 08 |
9 | 97, 95(2), 91 | 69 |
Mã |
2KD 4KD 5KD 6KD 7KD 12KD |
ĐB |
40273 |
G.1 |
34930 |
G.2 |
10904 77951 |
G.3 |
32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
G.4 |
4721 9078 1949 0728 |
G.5 |
9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
G.6 |
485 401 148 |
G.7 |
33 75 95 40 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 01 | 30, 80, 90, 40 |
1 | - | 51, 21, 01 |
2 | 21, 28(2) | - |
3 | 30, 33 | 73, 93, 33 |
4 | 49, 48, 40 | 04, 84 |
5 | 51, 55, 57 | 75(2), 55, 95(2), 85 |
6 | - | - |
7 | 73, 75(2), 77, 78, 79 | 77, 57 |
8 | 84, 80, 85 | 78, 28(2), 48 |
9 | 93, 90, 95(2), 99 | 49, 99, 79 |
Mã |
3KN 6KN 7KN 11KN 12KN 15KN |
ĐB |
01681 |
G.1 |
53335 |
G.2 |
94119 89336 |
G.3 |
66160 98194 41153 13925 80821 59094 |
G.4 |
9056 5611 3333 4659 |
G.5 |
1327 2150 2248 7413 7438 9706 |
G.6 |
882 868 485 |
G.7 |
61 76 58 81 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | 60, 50 |
1 | 19, 11, 13 | 81, 21, 11, 61, 81 |
2 | 25, 21, 27 | 82 |
3 | 35, 36, 33, 38 | 53, 33, 13 |
4 | 48 | 94(2) |
5 | 53, 56, 59, 50, 58 | 35, 25, 85 |
6 | 60, 68, 61 | 36, 56, 06, 76 |
7 | 76 | 27 |
8 | 81, 82, 85, 81 | 48, 38, 68, 58 |
9 | 94(2) | 19, 59 |
Mã |
1KV 2KV 3KV 4KV 6KV 15KV |
ĐB |
57880 |
G.1 |
17542 |
G.2 |
27576 01215 |
G.3 |
94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
G.4 |
9124 6445 2249 6413 |
G.5 |
1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
G.6 |
700 288 560 |
G.7 |
45 86 48 47 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00 | 80, 00, 60 |
1 | 15, 13 | 71 |
2 | 24 | 42, 92 |
3 | 35 | 13 |
4 | 42, 45(2), 49, 48, 47 | 94(2), 24, 64, 84, 74 |
5 | 55 | 15, 35, 55, 45(2) |
6 | 68, 64, 60 | 76, 86 |
7 | 76, 77, 71, 74 | 77, 87, 47 |
8 | 80, 84, 87, 88, 86 | 68, 88, 48 |
9 | 92, 94(2) | 49 |
Mã |
2HD 5HD 6HD 7HD 12HD 14HD |
ĐB |
66256 |
G.1 |
10677 |
G.2 |
78471 24627 |
G.3 |
88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
G.4 |
5730 2455 8895 0988 |
G.5 |
9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
G.6 |
653 405 014 |
G.7 |
05 45 21 65 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05(2) | 90, 80, 30 |
1 | 14 | 71, 21 |
2 | 27, 21 | - |
3 | 30, 33 | 53(2), 33 |
4 | 44, 45(2), 48(2) | 44, 14 |
5 | 56, 53(2), 55(2), 57 | 55(2), 95, 45(2), 75, 05(2), 65 |
6 | 65 | 56 |
7 | 77, 71, 79, 75 | 77, 27, 57 |
8 | 80, 88 | 88, 48(2) |
9 | 90, 95 | 79 |
Mã |
1HN 2HN 9HN 11HN 13HN 15HN |
ĐB |
90207 |
G.1 |
34751 |
G.2 |
13719 79394 |
G.3 |
39203 04315 44756 12238 94768 61409 |
G.4 |
8872 2363 6079 4020 |
G.5 |
8695 5064 6145 3957 5530 9838 |
G.6 |
031 021 966 |
G.7 |
94 97 52 11 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 03, 09 | 20, 30 |
1 | 19, 15, 11 | 51, 31, 21, 11 |
2 | 20, 21 | 72, 52 |
3 | 38(2), 30, 31 | 03, 63 |
4 | 45 | 94(2), 64 |
5 | 51, 56, 57, 52 | 15, 95, 45 |
6 | 68, 63, 64, 66 | 56, 66 |
7 | 72, 79 | 07, 57, 97 |
8 | - | 38(2), 68 |
9 | 94(2), 95, 97 | 19, 09, 79 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó