Thống kê số miền Bắc ngày 03/07/2025 - Phân tích XSMB Thứ 5

Mã |
1HN 2HN 9HN 11HN 13HN 15HN |
ĐB |
90207 |
G.1 |
34751 |
G.2 |
13719 79394 |
G.3 |
39203 04315 44756 12238 94768 61409 |
G.4 |
8872 2363 6079 4020 |
G.5 |
8695 5064 6145 3957 5530 9838 |
G.6 |
031 021 966 |
G.7 |
94 97 52 11 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 03, 09 | 20, 30 |
1 | 19, 15, 11 | 51, 31, 21, 11 |
2 | 20, 21 | 72, 52 |
3 | 38(2), 30, 31 | 03, 63 |
4 | 45 | 94(2), 64 |
5 | 51, 56, 57, 52 | 15, 95, 45 |
6 | 68, 63, 64, 66 | 56, 66 |
7 | 72, 79 | 07, 57, 97 |
8 | - | 38(2), 68 |
9 | 94(2), 95, 97 | 19, 09, 79 |
Mã |
4HV 7HV 8HV 12HV 13HV 14HV |
ĐB |
52157 |
G.1 |
17221 |
G.2 |
07572 13820 |
G.3 |
51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
G.4 |
4569 3963 0627 4216 |
G.5 |
8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
G.6 |
639 609 558 |
G.7 |
89 08 95 67 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 00, 06, 09, 08 | 20, 00, 60 |
1 | 15, 16 | 21, 01 |
2 | 21, 20, 26, 27 | 72 |
3 | 34, 36, 39(2) | 63 |
4 | - | 34 |
5 | 57, 58 | 15, 75, 95 |
6 | 69, 63, 60, 67 | 26, 36, 16, 06 |
7 | 72, 75, 78 | 57, 27, 87, 67 |
8 | 87, 89 | 78, 58, 08 |
9 | 95 | 69, 39(2), 09, 89 |
Mã |
1GD 2GD 5GD 11GD 12GD 13GD |
ĐB |
12456 |
G.1 |
41669 |
G.2 |
69019 63447 |
G.3 |
86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
G.4 |
5886 6948 8808 1438 |
G.5 |
4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
G.6 |
182 109 947 |
G.7 |
67 53 81 66 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09(2), 06, 08, 01, 04 | 70 |
1 | 19 | 21, 91, 01, 81 |
2 | 21 | 62, 82 |
3 | 33, 38 | 33, 73, 53 |
4 | 47(2), 48 | 04 |
5 | 56, 58, 53 | - |
6 | 69, 62, 67, 66 | 56, 06, 86, 66 |
7 | 70, 73 | 47(2), 67 |
8 | 86, 82, 81 | 48, 08, 38, 58 |
9 | 91, 99 | 69, 19, 09(2), 99 |
Mã |
4GN 9GN 10GN 11GN 12GN 14GN |
ĐB |
23488 |
G.1 |
96936 |
G.2 |
69805 31773 |
G.3 |
75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
G.4 |
6776 8134 3045 0363 |
G.5 |
3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
G.6 |
141 227 715 |
G.7 |
31 62 44 23 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05(2), 03 | 40(2) |
1 | 12, 15 | 81, 41, 31 |
2 | 29, 25, 27, 23 | 12, 52, 62 |
3 | 36(2), 34, 31 | 73, 03, 63, 23 |
4 | 40(2), 45(2), 41, 44 | 34, 44 |
5 | 52 | 05(2), 45(2), 25, 15 |
6 | 63, 62 | 36(2), 76 |
7 | 73, 76 | 27 |
8 | 88, 81 | 88, 98 |
9 | 98 | 29 |
Mã |
1GV 3GV 4GV 6GV 11GV 12GV |
ĐB |
74268 |
G.1 |
58360 |
G.2 |
00398 19382 |
G.3 |
22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
G.4 |
5139 2250 9482 1186 |
G.5 |
2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
G.6 |
239 645 274 |
G.7 |
11 12 94 84 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 60, 20(3), 50, 40 |
1 | 14, 11, 12 | 71, 11 |
2 | 20(3) | 82(2), 72, 12 |
3 | 39(2) | - |
4 | 40, 45 | 14, 74(2), 94, 84 |
5 | 50 | 45 |
6 | 68, 60, 69 | 76, 86 |
7 | 71, 76, 72, 74(2) | 97 |
8 | 82(2), 86, 84 | 68, 98(2) |
9 | 98(2), 97, 94 | 69, 39(2) |
Mã |
1FD 2FD 7FD 8FD 9FD 13FD |
ĐB |
96768 |
G.1 |
01088 |
G.2 |
97194 14800 |
G.3 |
82007 02818 10799 31678 11741 90814 |
G.4 |
4769 4932 9841 5064 |
G.5 |
3927 8220 5531 1072 0634 0358 |
G.6 |
484 625 932 |
G.7 |
42 86 83 19 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 07 | 00, 20 |
1 | 18, 14, 19 | 41(2), 31 |
2 | 27, 20, 25 | 32(2), 72, 42 |
3 | 32(2), 31, 34 | 83 |
4 | 41(2), 42 | 94, 14, 64, 34, 84 |
5 | 58 | 25 |
6 | 68, 69, 64 | 86 |
7 | 78, 72 | 07, 27 |
8 | 88, 84, 86, 83 | 68, 88, 18, 78, 58 |
9 | 94, 99 | 99, 69, 19 |
Mã |
1FN 2FN 7FN 8FN 14FN 15FN |
ĐB |
00132 |
G.1 |
97630 |
G.2 |
76905 32370 |
G.3 |
78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
G.4 |
3698 3847 9931 5898 |
G.5 |
2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
G.6 |
114 124 166 |
G.7 |
08 35 82 19 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 08(2) | 30, 70 |
1 | 14, 19 | 31 |
2 | 22, 25, 24 | 32, 22, 72(3), 82 |
3 | 32, 30, 31, 33, 35 | 33, 93 |
4 | 49, 47 | 14, 24 |
5 | 57 | 05, 65, 25, 35 |
6 | 66(2), 65 | 66(2) |
7 | 70, 72(3) | 57, 47 |
8 | 82 | 98(2), 08(2) |
9 | 98(2), 93 | 49, 19 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó