Thống kê tần suất lôtô xuất hiện

Chọn tỉnh cần xem
Kết quả

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
30 4 lượt 17 2 lượt 91 16 lượt
62 4 lượt 39 2 lượt 27 15 lượt
05 3 lượt 54 2 lượt 57 15 lượt
11 3 lượt 69 2 lượt 46 14 lượt
15 3 lượt 75 1 lượt 14 14 lượt
18 3 lượt 76 1 lượt 17 13 lượt
46 3 lượt 84 1 lượt 84 13 lượt
99 3 lượt 85 1 lượt 74 12 lượt
04 2 lượt 92 1 lượt 13 12 lượt
09 2 lượt 94 1 lượt 48 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
06 1 lượt 23 1 lượt 26 1 lượt
10 1 lượt 28 1 lượt 02 2 lượt
12 1 lượt 32 1 lượt 00 3 lượt
19 1 lượt 33 1 lượt 03 4 lượt
24 1 lượt 37 1 lượt 29 4 lượt
28 1 lượt 38 1 lượt 33 4 lượt
32 1 lượt 40 1 lượt 59 4 lượt
34 1 lượt 41 1 lượt 70 4 lượt
37 1 lượt 47 1 lượt 77 4 lượt
38 1 lượt 51 1 lượt 78 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
97, 92, 89, 85, 76, 75, 73, 65, 64, 61 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99,
Lô Gan Số ngày chưa về Ngày về gần nhất Gan Cực Đại
08 59 ngày 03/05/2026 23
08 02 ngày 07/05/2026 22
08 29 ngày 07/05/2026 25
08 82 ngày 08/05/2026 26
08 96 ngày 09/05/2026 28
08 77 ngày 12/05/2026 25
08 15 ngày 13/05/2026 27
08 99 ngày 13/05/2026 26
08 45 ngày 14/05/2026 30
08 72 ngày 14/05/2026 29
" "