TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 4 lượt | 24 | 2 lượt | 52 | 19 lượt |
| 95 | 4 lượt | 88 | 2 lượt | 91 | 17 lượt |
| 16 | 3 lượt | 91 | 1 lượt | 87 | 15 lượt |
| 20 | 3 lượt | 93 | 1 lượt | 30 | 15 lượt |
| 24 | 3 lượt | 94 | 1 lượt | 09 | 14 lượt |
| 29 | 3 lượt | 95 | 1 lượt | 90 | 14 lượt |
| 39 | 3 lượt | 06 | 1 lượt | 80 | 12 lượt |
| 40 | 3 lượt | 14 | 1 lượt | 31 | 12 lượt |
| 41 | 3 lượt | 22 | 1 lượt | 21 | 12 lượt |
| 52 | 3 lượt | 29 | 1 lượt | 51 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 71 | 1 lượt |
| 04 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 53 | 3 lượt |
| 05 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
| 08 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 19 | 3 lượt |
| 13 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 48 | 4 lượt |
| 15 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 45 | 4 lượt |
| 22 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 67 | 4 lượt |
| 23 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 85 | 4 lượt |
| 27 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 82 | 5 lượt |
| 30 | 1 lượt | 55 | 1 lượt | 72 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 99, 98, 94, 87, 85, 83, 79, 77, 72, 69 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 96, 97, 98, 99, |
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 08 | 53 ngày | 09/03/2026 | 28 |
| 08 | 71 ngày | 11/03/2026 | 26 |
| 08 | 35 ngày | 17/03/2026 | 35 |
| 08 | 12 ngày | 25/03/2026 | 23 |
| 08 | 96 ngày | 27/03/2026 | 28 |
| 08 | 22 ngày | 28/03/2026 | 24 |
| 08 | 85 ngày | 28/03/2026 | 32 |
| 08 | 57 ngày | 29/03/2026 | 30 |
| 08 | 81 ngày | 29/03/2026 | 27 |
| 08 | 88 ngày | 29/03/2026 | 21 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc