Thống kê số miền Bắc ngày 18/08/2025 - Phân tích XSMB Thứ 2

Mã |
1LH 6LH 8LH 12LH 13LH 15LH |
ĐB |
77116 |
G.1 |
49150 |
G.2 |
93862 35295 |
G.3 |
47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
G.4 |
9420 4426 9272 1475 |
G.5 |
3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
G.6 |
119 182 557 |
G.7 |
60 17 27 98 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 50, 70, 20(2), 60 |
1 | 16, 12, 15, 14, 19, 17 | - |
2 | 20(2), 26, 27 | 62, 12, 72, 52, 82 |
3 | - | 83 |
4 | - | 14 |
5 | 50, 52, 57 | 95, 75(2), 15 |
6 | 62, 68, 60 | 16, 76, 26 |
7 | 70, 76, 72, 75(2) | 87, 57, 17, 27 |
8 | 87, 83, 82 | 68, 98 |
9 | 95, 99, 98 | 99, 19 |
Mã |
1LS 3LS 6LS 9LS 10LS 13LS |
ĐB |
49130 |
G.1 |
74416 |
G.2 |
35860 24132 |
G.3 |
60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
G.4 |
1166 1577 3508 0814 |
G.5 |
8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
G.6 |
932 477 936 |
G.7 |
49 93 43 27 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08 | 30, 60, 40 |
1 | 16, 13, 14(2) | - |
2 | 26, 23, 27 | 32(2), 62 |
3 | 30, 32(2), 38, 36(2) | 53, 13, 83, 23, 93, 43 |
4 | 40, 49, 43 | 14(2) |
5 | 53 | - |
6 | 60, 66(2), 62 | 16, 66(2), 86, 26, 36(2) |
7 | 77(2) | 77(2), 27 |
8 | 86, 83 | 38, 08 |
9 | 93 | 49 |
Mã |
2KA 3KA 6KA 9KA 12KA 13KA |
ĐB |
97354 |
G.1 |
22075 |
G.2 |
03846 99200 |
G.3 |
98955 40679 17440 66253 28456 70697 |
G.4 |
3998 3097 7909 8251 |
G.5 |
2611 9598 0598 4463 1104 1837 |
G.6 |
955 280 059 |
G.7 |
52 59 64 57 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 09, 04 | 00, 40, 80 |
1 | 11 | 51, 11 |
2 | - | 52 |
3 | 37 | 53, 63 |
4 | 46, 40 | 54, 04, 64 |
5 | 54, 55(2), 53, 56, 51, 59(2), 52, 57 | 75, 55(2) |
6 | 63, 64 | 46, 56 |
7 | 75, 79 | 97(2), 37, 57 |
8 | 80 | 98(3) |
9 | 97(2), 98(3) | 79, 09, 59(2) |
Mã |
3KH 4KH 7KH 9KH 13KH 15KH |
ĐB |
35919 |
G.1 |
91316 |
G.2 |
81780 42811 |
G.3 |
70366 24186 49885 89909 15633 66801 |
G.4 |
2671 1813 6768 2996 |
G.5 |
0052 7904 1178 8159 7580 0588 |
G.6 |
201 324 954 |
G.7 |
28 21 14 56 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 01(2), 04 | 80(2) |
1 | 19, 16, 11, 13, 14 | 11, 01(2), 71, 21 |
2 | 24, 28, 21 | 52 |
3 | 33 | 33, 13 |
4 | - | 04, 24, 54, 14 |
5 | 52, 59, 54, 56 | 85 |
6 | 66, 68 | 16, 66, 86, 96, 56 |
7 | 71, 78 | - |
8 | 80(2), 86, 85, 88 | 68, 78, 88, 28 |
9 | 96 | 19, 09, 59 |
Mã |
5KS 7KS 8KS 10KS 13KS 14KS |
ĐB |
47000 |
G.1 |
05166 |
G.2 |
38712 58720 |
G.3 |
44189 20598 27385 97572 89127 12636 |
G.4 |
6207 3256 3167 9892 |
G.5 |
9605 0763 5845 3967 2279 2672 |
G.6 |
253 551 083 |
G.7 |
11 17 75 72 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 07, 05 | 00, 20 |
1 | 12, 11, 17 | 51, 11 |
2 | 20, 27 | 12, 72(3), 92 |
3 | 36 | 63, 53, 83 |
4 | 45 | - |
5 | 56, 53, 51 | 85, 05, 45, 75 |
6 | 66, 67(2), 63 | 66, 36, 56 |
7 | 72(3), 79, 75 | 27, 07, 67(2), 17 |
8 | 89, 85, 83 | 98 |
9 | 98, 92 | 89, 79 |
Mã |
6HA 7HA 8HA 10HA 13HA 15HA |
ĐB |
38840 |
G.1 |
59515 |
G.2 |
00878 02371 |
G.3 |
97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
G.4 |
9946 1511 3860 7291 |
G.5 |
7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
G.6 |
930 157 375 |
G.7 |
41 99 56 81 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 02 | 40, 20, 60, 70, 30 |
1 | 15, 11(2) | 71, 91(2), 11(2), 41, 81 |
2 | 24, 20, 29 | 02 |
3 | 30 | 93 |
4 | 40, 46, 41 | 24, 04 |
5 | 57, 56 | 15, 75 |
6 | 67, 60 | 46, 96, 56 |
7 | 78, 71, 70, 77, 75 | 67, 77, 57 |
8 | 81 | 78 |
9 | 91(2), 93, 96, 99 | 29, 99 |
Mã |
2KH 5KH 6HK 7HK 9KH 10KH |
ĐB |
44369 |
G.1 |
91816 |
G.2 |
79673 20951 |
G.3 |
60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
G.4 |
5484 5556 9190 5821 |
G.5 |
1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
G.6 |
510 430 610 |
G.7 |
06 37 96 07 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00(2), 02, 01, 06, 07 | 60(2), 00(2), 90, 10(2), 30 |
1 | 16, 15, 10(2) | 51, 21, 01 |
2 | 21 | 02 |
3 | 34, 30, 37 | 73, 83 |
4 | - | 84, 34 |
5 | 51, 56 | 85, 15 |
6 | 69, 60(2), 66 | 16, 66, 56, 06, 96 |
7 | 73 | 37, 07 |
8 | 85, 84, 83 | - |
9 | 99, 90, 96 | 69, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó