Thống kê số miền Bắc ngày 18/08/2025 - Phân tích XSMB Thứ 2

Mã |
1LG 2LG 6LG 8LG 9LG 12LG |
ĐB |
07177 |
G.1 |
54892 |
G.2 |
92421 71460 |
G.3 |
44985 05178 94864 14874 32245 07484 |
G.4 |
5180 1930 4585 5931 |
G.5 |
1181 2402 6339 3964 9856 0380 |
G.6 |
301 115 816 |
G.7 |
84 74 31 03 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02, 01, 03 | 60, 80(2), 30 |
1 | 15, 16 | 21, 31(2), 81, 01 |
2 | 21 | 92, 02 |
3 | 30, 31(2), 39 | 03 |
4 | 45 | 64(2), 74(2), 84(2) |
5 | 56 | 85(2), 45, 15 |
6 | 60, 64(2) | 56, 16 |
7 | 77, 78, 74(2) | 77 |
8 | 85(2), 84(2), 80(2), 81 | 78 |
9 | 92 | 39 |
Mã |
2LR 8LR 12LR 15LR 16LR 17LR 18LR 20LR |
ĐB |
80249 |
G.1 |
92492 |
G.2 |
75208 72159 |
G.3 |
44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
G.4 |
6004 5337 3507 0688 |
G.5 |
6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
G.6 |
407 708 813 |
G.7 |
44 16 94 99 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08(2), 07(3), 04, 00 | 40, 00 |
1 | 13, 16 | - |
2 | 26 | 92, 82 |
3 | 33, 37, 36, 39 | 53, 33, 13 |
4 | 49, 40, 44 | 04, 54, 44, 94 |
5 | 59(2), 53, 54 | - |
6 | - | 36, 26, 16 |
7 | - | 07(3), 37 |
8 | 88, 82 | 08(2), 88 |
9 | 92, 99(2), 94 | 49, 59(2), 99(2), 39 |
Mã |
1LZ 3LZ 6LZ 8LZ 11LZ 15LZ |
ĐB |
76902 |
G.1 |
87726 |
G.2 |
74683 43055 |
G.3 |
53907 83476 57887 57613 73605 78831 |
G.4 |
1971 0846 0526 4208 |
G.5 |
0173 5181 9953 0206 0680 6499 |
G.6 |
829 549 536 |
G.7 |
92 30 60 98 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02, 07, 05, 08, 06 | 80, 30, 60 |
1 | 13 | 31, 71, 81 |
2 | 26(2), 29 | 02, 92 |
3 | 31, 36, 30 | 83, 13, 73, 53 |
4 | 46, 49 | - |
5 | 55, 53 | 55, 05 |
6 | 60 | 26(2), 76, 46, 06, 36 |
7 | 76, 71, 73 | 07, 87 |
8 | 83, 87, 81, 80 | 08, 98 |
9 | 99, 92, 98 | 99, 29, 49 |
Mã |
2KG 3KG 9KG 10KG 13KG 14KG 15KG 18KG |
ĐB |
85676 |
G.1 |
80867 |
G.2 |
72966 59074 |
G.3 |
07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
G.4 |
5175 3566 7393 3085 |
G.5 |
3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
G.6 |
615 560 643 |
G.7 |
53 68 11 42 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05 | 60 |
1 | 12, 15, 11 | 81, 11 |
2 | - | 12, 42 |
3 | 35, 33 | 33, 93, 73, 53(2), 43 |
4 | 47(2), 45, 43, 42 | 74 |
5 | 53(2) | 35, 75, 85(2), 05, 45, 15 |
6 | 67, 66(2), 60, 68 | 76, 66(2), 86 |
7 | 76, 74, 75, 73 | 67, 47(2) |
8 | 81, 86, 85(2) | 68 |
9 | 93 | - |
Mã |
1KR 6KR 8KR 9KR 12KR 13KR |
ĐB |
26000 |
G.1 |
48024 |
G.2 |
22792 15636 |
G.3 |
57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
G.4 |
4426 4949 7606 1006 |
G.5 |
3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
G.6 |
086 986 597 |
G.7 |
28 67 12 27 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 02, 09, 06(2) | 00, 50 |
1 | 16, 12 | 91, 61 |
2 | 24(2), 26, 28, 27 | 92, 02, 12 |
3 | 36(3), 37 | - |
4 | 49 | 24(2), 54 |
5 | 50, 54 | - |
6 | 61, 67(2) | 36(3), 26, 06(2), 16, 86(2) |
7 | - | 37, 67(2), 97, 27 |
8 | 86(2) | 28 |
9 | 92, 91, 97 | 09, 49 |
Mã |
4KZ 7KZ 9KZ 11KZ 12KZ 13KZ |
ĐB |
59411 |
G.1 |
24103 |
G.2 |
79085 24768 |
G.3 |
66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
G.4 |
4700 2488 8633 3176 |
G.5 |
7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
G.6 |
377 600 259 |
G.7 |
41 43 42 64 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03(2), 01, 08, 00(2) | 50, 00(2), 90 |
1 | 11, 16, 19 | 11, 01, 41 |
2 | 28 | 42 |
3 | 33 | 03(2), 33, 43(2) |
4 | 43(2), 41, 42 | 94(2), 64 |
5 | 50, 59 | 85(2) |
6 | 68, 64 | 16, 76 |
7 | 76, 77 | 77 |
8 | 85(2), 88 | 68, 28, 08, 88 |
9 | 94(2), 90 | 19, 59 |
Mã |
2HG 4HG 6HG 8HG 10HG 12HG |
ĐB |
63315 |
G.1 |
77119 |
G.2 |
76395 45382 |
G.3 |
51215 39910 49630 18597 52888 35871 |
G.4 |
5715 6153 5487 4710 |
G.5 |
1983 3913 2815 2794 1606 1207 |
G.6 |
705 718 216 |
G.7 |
77 45 67 00 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 07, 05, 00 | 10(2), 30, 00 |
1 | 15, 19, 15(3), 10(2), 13, 18, 16 | 71 |
2 | - | 82 |
3 | 30 | 53, 83, 13 |
4 | 45 | 94 |
5 | 53 | 15, 95, 15(3), 05, 45 |
6 | 67 | 06, 16 |
7 | 71, 77 | 97, 87, 07, 77, 67 |
8 | 82, 88, 87, 83 | 88, 18 |
9 | 95, 97, 94 | 19 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó