Thống kê số miền Bắc ngày 03/07/2025 - Phân tích XSMB Thứ 5

Mã |
6HL 8HL 9HL 12HL 14HL 15HL |
ĐB |
85644 |
G.1 |
58387 |
G.2 |
22041 46641 |
G.3 |
26610 98098 29092 16449 37537 62471 |
G.4 |
6129 6416 5816 1085 |
G.5 |
3651 8163 1898 3765 3053 7978 |
G.6 |
013 595 047 |
G.7 |
04 06 95 33 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 10 |
1 | 10, 16(2), 13 | 41(2), 71, 51 |
2 | 29 | 92 |
3 | 37, 33 | 63, 53, 13, 33 |
4 | 44, 41(2), 49, 47 | 44, 04 |
5 | 51, 53 | 85, 65, 95(2) |
6 | 63, 65 | 16(2), 06 |
7 | 71, 78 | 87, 37, 47 |
8 | 87, 85 | 98(2), 78 |
9 | 98(2), 92, 95(2) | 49, 29 |
Mã |
1HM 2HM 5HM 7HM 10HM 15HM |
ĐB |
77818 |
G.1 |
91286 |
G.2 |
60990 99531 |
G.3 |
30728 85108 67734 05379 05439 09654 |
G.4 |
8980 9705 3098 0125 |
G.5 |
9840 5592 1640 4532 0862 0309 |
G.6 |
648 507 469 |
G.7 |
97 78 74 63 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 05, 09, 07 | 90, 80, 40(2) |
1 | 18 | 31 |
2 | 28, 25 | 92, 32, 62 |
3 | 31, 34, 39, 32 | 63 |
4 | 40(2), 48 | 34, 54, 74 |
5 | 54 | 05, 25 |
6 | 62, 69, 63 | 86 |
7 | 79, 78, 74 | 07, 97 |
8 | 86, 80 | 18, 28, 08, 98, 48, 78 |
9 | 90, 98, 92, 97 | 79, 39, 09, 69 |
Mã |
1HN 2HN 9HN 11HN 13HN 15HN |
ĐB |
90207 |
G.1 |
34751 |
G.2 |
13719 79394 |
G.3 |
39203 04315 44756 12238 94768 61409 |
G.4 |
8872 2363 6079 4020 |
G.5 |
8695 5064 6145 3957 5530 9838 |
G.6 |
031 021 966 |
G.7 |
94 97 52 11 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 03, 09 | 20, 30 |
1 | 19, 15, 11 | 51, 31, 21, 11 |
2 | 20, 21 | 72, 52 |
3 | 38(2), 30, 31 | 03, 63 |
4 | 45 | 94(2), 64 |
5 | 51, 56, 57, 52 | 15, 95, 45 |
6 | 68, 63, 64, 66 | 56, 66 |
7 | 72, 79 | 07, 57, 97 |
8 | - | 38(2), 68 |
9 | 94(2), 95, 97 | 19, 09, 79 |
Mã |
1HP 3HP 4HP 6HP 9HP 10HP |
ĐB |
53368 |
G.1 |
89571 |
G.2 |
70992 02153 |
G.3 |
65816 60941 46294 03999 71908 18274 |
G.4 |
8932 5184 3345 7092 |
G.5 |
8439 4738 0311 3461 3013 2827 |
G.6 |
867 096 626 |
G.7 |
83 36 43 19 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08 | - |
1 | 16, 11, 13, 19 | 71, 41, 11, 61 |
2 | 27, 26 | 92(2), 32 |
3 | 32, 39, 38, 36 | 53, 13, 83, 43 |
4 | 41, 45, 43 | 94, 74, 84 |
5 | 53 | 45 |
6 | 68, 61, 67 | 16, 96, 26, 36 |
7 | 71, 74 | 27, 67 |
8 | 84, 83 | 68, 08, 38 |
9 | 92(2), 94, 99, 96 | 99, 39, 19 |
Mã |
1HQ 4HQ 7HQ 8HQ 9HQ 10HQ |
ĐB |
44194 |
G.1 |
43124 |
G.2 |
43872 69046 |
G.3 |
30893 16260 07493 59254 19247 50394 |
G.4 |
3634 1921 2791 0020 |
G.5 |
2761 1550 8259 9532 1300 2937 |
G.6 |
363 189 068 |
G.7 |
30 15 79 95 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00 | 60, 20, 50, 00, 30 |
1 | 15 | 21, 91, 61 |
2 | 24, 21, 20 | 72, 32 |
3 | 34, 32, 37, 30 | 93(2), 63 |
4 | 46, 47 | 94, 24, 54, 94, 34 |
5 | 54, 50, 59 | 15, 95 |
6 | 60, 61, 63, 68 | 46 |
7 | 72, 79 | 47, 37 |
8 | 89 | 68 |
9 | 94, 93(2), 94, 91, 95 | 59, 89, 79 |
Mã |
3HR 4HR 6HR 8HR 10HR 15HR |
ĐB |
89862 |
G.1 |
91461 |
G.2 |
33515 56091 |
G.3 |
02478 53877 91237 20313 09110 49180 |
G.4 |
6721 7485 3139 6202 |
G.5 |
4125 5996 5022 7575 6760 2050 |
G.6 |
919 605 840 |
G.7 |
14 97 11 50 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02, 05 | 10, 80, 60, 50(2), 40 |
1 | 15, 13, 10, 19, 14, 11 | 61, 91, 21, 11 |
2 | 21, 25, 22 | 62, 02, 22 |
3 | 37, 39 | 13 |
4 | 40 | 14 |
5 | 50(2) | 15, 85, 25, 75, 05 |
6 | 62, 61, 60 | 96 |
7 | 78, 77, 75 | 77, 37, 97 |
8 | 80, 85 | 78 |
9 | 91, 96, 97 | 39, 19 |
Mã |
4HS 5HS 6HS 7HS 8HS 11HS |
ĐB |
18703 |
G.1 |
94526 |
G.2 |
69259 74878 |
G.3 |
05401 90209 58895 71725 85361 56442 |
G.4 |
3115 2717 6551 9220 |
G.5 |
1739 9045 1314 6507 0925 7029 |
G.6 |
181 060 543 |
G.7 |
38 33 25 74 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 01, 09, 07 | 20, 60 |
1 | 15, 17, 14 | 01, 61, 51, 81 |
2 | 26, 25(3), 20, 29 | 42 |
3 | 39, 38, 33 | 03, 43, 33 |
4 | 42, 45, 43 | 14, 74 |
5 | 59, 51 | 95, 25(3), 15, 45 |
6 | 61, 60 | 26 |
7 | 78, 74 | 17, 07 |
8 | 81 | 78, 38 |
9 | 95 | 59, 09, 39, 29 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó