Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 23/12/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08 | 50(2), 60, 20, 90 |
1 | 19(2), 13 | 71, 61 |
2 | 29, 24, 27, 20 | 42, 52 |
3 | 36 | 83, 53, 13 |
4 | 49, 46, 42 | 24, 94 |
5 | 57, 50(2), 53, 55, 52 | 95, 55 |
6 | 60, 61 | 36, 46, 76 |
7 | 71, 76 | 57, 27, 97 |
8 | 83 | 08 |
9 | 95, 94, 97, 90 | 29, 49, 19(2) |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 22/12/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 06, 04, 01 | 20, 60, 10 |
1 | 18, 17, 13, 10 | 31, 01 |
2 | 23, 20 | 62 |
3 | 36, 31, 34 | 23, 63(2), 13 |
4 | 45(2), 49, 44 | 54, 64, 04, 44, 34 |
5 | 54 | 05, 45(2) |
6 | 63(2), 64, 68, 60, 62 | 36, 06 |
7 | - | 17, 97 |
8 | 89 | 18, 68, 98 |
9 | 97, 98 | 89, 49 |
Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 21/12/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 04(2) | 60, 90, 50 |
1 | 15, 11, 19, 16 | 01, 11, 51 |
2 | 29 | 72, 52, 92 |
3 | 35 | 73, 43 |
4 | 46, 43 | 04(2), 84 |
5 | 50, 55, 52, 51 | 15, 55, 35 |
6 | 60, 67, 66 | 96, 76(2), 16, 46, 66 |
7 | 76(2), 72, 73 | 67 |
8 | 84 | - |
9 | 99, 90, 96, 92 | 99, 29, 19 |
Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 20/12/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01(2) | 90, 20, 10 |
1 | 17, 12, 10 | 01(2) |
2 | 20, 24, 27 | 12, 92 |
3 | 34 | 43, 43, 73 |
4 | 43, 44, 47, 43 | 44, 64, 74, 84(2), 34, 24 |
5 | - | - |
6 | 64, 68, 69 | - |
7 | 73, 74 | 17, 47, 97(2), 27 |
8 | 84(2), 89 | 68, 98 |
9 | 99, 90, 97(2), 98, 92 | 99, 89, 69 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15