Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 06/04/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 06, 01 | 10 |
| 1 | 10, 15, 17 | 61, 31(2), 21, 01, 41, 91 |
| 2 | 21, 29, 26 | 32(3), 52 |
| 3 | 32(3), 31(2), 33 | 83, 43, 33 |
| 4 | 45, 41, 43 | - |
| 5 | 52 | 95, 15, 45, 65 |
| 6 | 61, 65 | 06, 26 |
| 7 | 79, 77 | 87(2), 17, 77 |
| 8 | 87(2), 83 | - |
| 9 | 95, 91 | 79, 29 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 05/04/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 09, 07 | 40, 70, 30 |
| 1 | - | 61(2), 31, 41 |
| 2 | 25(2) | 52 |
| 3 | 34(2), 31, 30 | 73 |
| 4 | 40, 49, 41 | 34(2) |
| 5 | 55, 52, 59, 56, 58 | 55, 25(2) |
| 6 | 61(2), 69(2), 68 | 56 |
| 7 | 70, 78, 73 | 07 |
| 8 | 89 | 78, 98, 58, 68 |
| 9 | 99, 98 | 49, 59, 99, 69(2), 09, 89 |
Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 04/04/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 09(2), 04 | 80, 40 |
| 1 | 16 | 41(2), 51(2) |
| 2 | 23, 26 | 82, 72, 42 |
| 3 | 37 | 43, 83, 23, 63, 93 |
| 4 | 41(2), 43, 42, 49, 48, 40 | 04 |
| 5 | 56, 51(2), 59 | - |
| 6 | 63, 66 | 16, 56, 66, 26 |
| 7 | 72 | 37, 97 |
| 8 | 82, 80, 89, 83 | 48 |
| 9 | 93, 97 | 09(2), 89, 49, 59 |
Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 03/04/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 60(2), 80 |
| 1 | 15 | 91(2), 61 |
| 2 | 24, 29 | 52, 42 |
| 3 | 36 | - |
| 4 | 44, 44, 42 | 44, 24, 04, 94, 54(2), 44 |
| 5 | 58, 52, 54(2), 55 | 75, 55, 15 |
| 6 | 60(2), 61 | 36, 76, 86 |
| 7 | 75, 76 | 87, 97 |
| 8 | 87, 80, 86 | 58, 98 |
| 9 | 91(2), 94, 98, 97 | 09, 29 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15