Thống kê số miền Bắc ngày 19/05/2025 - Phân tích XSMB Thứ 2

Mã |
2FT 4FT 7FT 8FT 14FT 15FT |
ĐB |
70130 |
G.1 |
95232 |
G.2 |
64491 09749 |
G.3 |
43211 82166 58258 25755 96988 74736 |
G.4 |
4736 6566 8937 1046 |
G.5 |
6176 2834 5886 5740 4289 1645 |
G.6 |
661 962 541 |
G.7 |
80 76 18 09 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09 | 30, 40, 80 |
1 | 11, 18 | 91, 11, 61, 41 |
2 | - | 32, 62 |
3 | 30, 32, 36(2), 37, 34 | - |
4 | 49, 46, 40, 45, 41 | 34 |
5 | 58, 55 | 55, 45 |
6 | 66(2), 61, 62 | 66(2), 36(2), 46, 76(2), 86 |
7 | 76(2) | 37 |
8 | 88, 86, 89, 80 | 58, 88, 18 |
9 | 91 | 49, 89, 09 |
Mã |
3EB 5EB 6EB 7EB 12EB 13EB |
ĐB |
45794 |
G.1 |
90210 |
G.2 |
83637 57560 |
G.3 |
10330 98990 05062 51140 74145 34759 |
G.4 |
2979 0836 2110 6698 |
G.5 |
9301 9377 0145 2218 6346 8707 |
G.6 |
258 933 342 |
G.7 |
37 80 49 11 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 07 | 10(2), 60, 30, 90, 40, 80 |
1 | 10(2), 18, 11 | 01, 11 |
2 | - | 62, 42 |
3 | 37(2), 30, 36, 33 | 33 |
4 | 40, 45(2), 46, 42, 49 | 94 |
5 | 59, 58 | 45(2) |
6 | 60, 62 | 36, 46 |
7 | 79, 77 | 37(2), 77, 07 |
8 | 80 | 98, 18, 58 |
9 | 94, 90, 98 | 59, 79, 49 |
Mã |
3EL 4EL 5EL 7EL 13EL 14EL |
ĐB |
53078 |
G.1 |
38822 |
G.2 |
93316 70828 |
G.3 |
20028 93965 76530 01948 44899 01191 |
G.4 |
6822 2507 6624 1906 |
G.5 |
9800 4549 0685 4777 0450 0417 |
G.6 |
886 921 159 |
G.7 |
75 27 38 35 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 06, 00 | 30, 00, 50 |
1 | 16, 17 | 91, 21 |
2 | 22(2), 28(2), 24, 21, 27 | 22(2) |
3 | 30, 38, 35 | - |
4 | 48, 49 | 24 |
5 | 50, 59 | 65, 85, 75, 35 |
6 | 65 | 16, 06, 86 |
7 | 78, 77, 75 | 07, 77, 17, 27 |
8 | 85, 86 | 78, 28(2), 48, 38 |
9 | 99, 91 | 99, 49, 59 |
Mã |
2ET 4ET 6ET 8ET 9ET 10ET |
ĐB |
74529 |
G.1 |
03639 |
G.2 |
06922 50756 |
G.3 |
87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
G.4 |
2606 4366 2038 7630 |
G.5 |
6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
G.6 |
954 419 615 |
G.7 |
79 42 55 92 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 06(2) | 30 |
1 | 19, 15 | 61(2) |
2 | 29, 22, 28, 23 | 22, 42, 92 |
3 | 39(2), 38(2), 30 | 03, 23 |
4 | 45, 42 | 54 |
5 | 56, 54, 55 | 75, 45, 15, 55 |
6 | 66, 61(2) | 56, 06(2), 66 |
7 | 77, 75, 79 | 77 |
8 | - | 28, 98, 38(2) |
9 | 98, 92 | 29, 39(2), 19, 79 |
Mã |
1DB 2DB 11DB 12DB 13DB 15DB |
ĐB |
19409 |
G.1 |
43686 |
G.2 |
95698 11630 |
G.3 |
79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.4 |
1339 1663 1679 0296 |
G.5 |
0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.6 |
388 553 179 |
G.7 |
89 73 76 77 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09 | 30(2), 10 |
1 | 16, 13, 10 | 91, 71, 81, 61 |
2 | - | - |
3 | 30(2), 39 | 13, 63, 53, 73 |
4 | - | - |
5 | 55, 53 | 85, 55 |
6 | 63, 61 | 86, 16, 96, 76 |
7 | 71, 78, 79(2), 77(2), 73, 76 | 77(2) |
8 | 86, 81, 85, 88, 89 | 98, 78, 88 |
9 | 98, 91, 96 | 09, 39, 79(2), 89 |
Mã |
2DL 3DL 5DL 6DL 11DL 13DL |
ĐB |
00159 |
G.1 |
91760 |
G.2 |
74428 74019 |
G.3 |
40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.4 |
9226 6463 4240 6222 |
G.5 |
6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.6 |
889 416 313 |
G.7 |
52 17 42 38 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 60, 40, 80 |
1 | 19, 15, 13(2), 18(2), 16, 17 | 91 |
2 | 28, 26, 22(2) | 22(2), 52, 42 |
3 | 35, 38 | 13(2), 63 |
4 | 40, 42 | - |
5 | 59, 56, 52 | 15, 35 |
6 | 60, 63 | 86, 56, 26, 96, 16 |
7 | - | 97, 17 |
8 | 86, 80, 89 | 28, 18(2), 38 |
9 | 91, 97, 96 | 59, 19, 89 |
Mã |
1DT 2DT 6DT 8DT 12DT 13DT |
ĐB |
12033 |
G.1 |
81875 |
G.2 |
97200 45677 |
G.3 |
47558 68525 26993 15892 57485 76246 |
G.4 |
9001 0595 0564 3128 |
G.5 |
1680 8116 1206 4850 7437 9615 |
G.6 |
872 889 543 |
G.7 |
18 69 92 57 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | 00, 80, 50 |
1 | 16, 15, 18 | 01 |
2 | 25, 28 | 92(2), 72 |
3 | 33, 37 | 33, 93, 43 |
4 | 46, 43 | 64 |
5 | 58, 50, 57 | 75, 25, 85, 95, 15 |
6 | 64, 69 | 46, 16, 06 |
7 | 75, 77, 72 | 77, 37, 57 |
8 | 85, 80, 89 | 58, 28, 18 |
9 | 93, 92(2), 95 | 89, 69 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó