Thống kê số miền Bắc ngày 19/05/2025 - Phân tích XSMB Thứ 2

Mã |
2FR 4FR 5FR 8FR 9FR 15FR |
ĐB |
27987 |
G.1 |
50566 |
G.2 |
36556 02620 |
G.3 |
84084 81082 21383 82811 03629 39655 |
G.4 |
0625 2144 7783 0032 |
G.5 |
5555 1526 2338 0876 9404 0578 |
G.6 |
357 669 682 |
G.7 |
99 04 91 52 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04(2) | 20 |
1 | 11 | 11, 91 |
2 | 20, 29, 25, 26 | 82(2), 32, 52 |
3 | 32, 38 | 83(2) |
4 | 44 | 84, 44, 04(2) |
5 | 56, 55(2), 57, 52 | 55(2), 25 |
6 | 66, 69 | 66, 56, 26, 76 |
7 | 76, 78 | 87, 57 |
8 | 87, 84, 82(2), 83(2) | 38, 78 |
9 | 99, 91 | 29, 69, 99 |
Mã |
4FZ 5FZ 8FZ 12FZ 13FZ 15FZ |
ĐB |
62809 |
G.1 |
11870 |
G.2 |
67499 21131 |
G.3 |
95848 22778 41176 03643 17264 55674 |
G.4 |
8050 5156 6991 2974 |
G.5 |
5764 3841 8460 1063 2155 4622 |
G.6 |
569 981 973 |
G.7 |
72 09 75 58 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 09 | 70, 50, 60 |
1 | - | 31, 91, 41, 81 |
2 | 22 | 22, 72 |
3 | 31 | 43, 63, 73 |
4 | 48, 43, 41 | 64(2), 74(2) |
5 | 50, 56, 55, 58 | 55, 75 |
6 | 64(2), 60, 63, 69 | 76, 56 |
7 | 70, 78, 76, 74(2), 73, 72, 75 | - |
8 | 81 | 48, 78, 58 |
9 | 99, 91 | 09, 99, 69, 09 |
Mã |
3EH 6EH 8EH 11EH 13EH 15EH |
ĐB |
72624 |
G.1 |
30110 |
G.2 |
84955 63236 |
G.3 |
71762 52244 90383 44939 25914 54592 |
G.4 |
6718 0563 4190 9936 |
G.5 |
1368 5541 6945 3370 6437 7955 |
G.6 |
543 840 637 |
G.7 |
63 89 75 61 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 10, 90, 70, 40 |
1 | 10, 14, 18 | 41, 61 |
2 | 24 | 62, 92 |
3 | 36(2), 39, 37(2) | 83, 63(2), 43 |
4 | 44, 41, 45, 43, 40 | 24, 44, 14 |
5 | 55(2) | 55(2), 45, 75 |
6 | 62, 63(2), 68, 61 | 36(2) |
7 | 70, 75 | 37(2) |
8 | 83, 89 | 18, 68 |
9 | 92, 90 | 39, 89 |
Mã |
1ER 4ER 7ER 8ER 10ER 13ER |
ĐB |
48177 |
G.1 |
59647 |
G.2 |
20415 23215 |
G.3 |
20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
G.4 |
1012 0223 4790 7278 |
G.5 |
7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
G.6 |
833 104 782 |
G.7 |
13 66 12 41 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 04 | 90, 70 |
1 | 15(2), 12(2), 13 | 91, 41 |
2 | 28, 23 | 12(2), 82 |
3 | 33 | 43, 83, 23, 33, 13 |
4 | 47, 43, 41 | 84, 04 |
5 | - | 15(2) |
6 | 68, 66 | 76, 96(2), 66 |
7 | 77, 76, 78, 70 | 77, 47, 97 |
8 | 84, 83, 82 | 28, 78, 68 |
9 | 96(2), 90, 91, 97 | 09 |
Mã |
2EZ 3EZ 4EZ 6EZ 8EZ 14EZ |
ĐB |
45992 |
G.1 |
56139 |
G.2 |
84594 30470 |
G.3 |
32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
G.4 |
1595 8118 4806 2291 |
G.5 |
1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
G.6 |
887 014 149 |
G.7 |
47 40 09 59 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 09 | 70, 40(2), 30 |
1 | 16, 18(2), 11, 14 | 91, 11 |
2 | 25, 23 | 92, 52 |
3 | 39, 30 | 63, 23 |
4 | 40(2), 44, 49, 47 | 94(2), 44, 14 |
5 | 52, 59 | 25, 95 |
6 | 63 | 16, 96, 06 |
7 | 70 | 87, 47 |
8 | 87 | 18(2) |
9 | 92, 94(2), 96, 95, 91 | 39, 49, 09, 59 |
Mã |
2DH 3DH 4DH 5DH 10DH 11DH |
ĐB |
75850 |
G.1 |
58053 |
G.2 |
41238 56310 |
G.3 |
13151 31467 36401 70032 99392 10677 |
G.4 |
3097 0665 4427 7709 |
G.5 |
2531 9591 4107 5703 4065 8591 |
G.6 |
665 739 035 |
G.7 |
90 80 48 10 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 09, 07, 03 | 50, 10(2), 90, 80 |
1 | 10(2) | 51, 01, 31, 91(2) |
2 | 27 | 32, 92 |
3 | 38, 32, 31, 39, 35 | 53, 03 |
4 | 48 | - |
5 | 50, 53, 51 | 65(3), 35 |
6 | 67, 65(3) | - |
7 | 77 | 67, 77, 97, 27, 07 |
8 | 80 | 38, 48 |
9 | 92, 97, 91(2), 90 | 09, 39 |
Mã |
1DR 2DR 5DR 6DR 9DR 12DR |
ĐB |
16409 |
G.1 |
33878 |
G.2 |
13931 64289 |
G.3 |
73102 55935 31078 69642 10694 34450 |
G.4 |
5644 7068 4197 2659 |
G.5 |
2365 7447 0439 7294 4780 3974 |
G.6 |
702 935 765 |
G.7 |
69 23 09 40 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 02(2), 09 | 50, 80, 40 |
1 | - | 31 |
2 | 23 | 02(2), 42 |
3 | 31, 35(2), 39 | 23 |
4 | 42, 44, 47, 40 | 94(2), 44, 74 |
5 | 50, 59 | 35(2), 65(2) |
6 | 68, 65(2), 69 | - |
7 | 78(2), 74 | 97, 47 |
8 | 89, 80 | 78(2), 68 |
9 | 94(2), 97 | 09, 89, 59, 39, 69, 09 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó