Thống kê số miền Bắc ngày 18/08/2025 - Phân tích XSMB Thứ 2

Mã |
2LK 7LK 10LK 12LK 13LK 14LK |
ĐB |
12421 |
G.1 |
98854 |
G.2 |
59095 02817 |
G.3 |
79034 49589 94859 63919 04963 38674 |
G.4 |
5174 6819 0735 8141 |
G.5 |
7474 4340 4475 4827 5244 8682 |
G.6 |
076 942 741 |
G.7 |
35 90 96 06 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | 40, 90 |
1 | 17, 19(2) | 21, 41(2) |
2 | 21, 27 | 82, 42 |
3 | 34, 35(2) | 63 |
4 | 41(2), 40, 44, 42 | 54, 34, 74(3), 44 |
5 | 54, 59 | 95, 35(2), 75 |
6 | 63 | 76, 96, 06 |
7 | 74(3), 75, 76 | 17, 27 |
8 | 89, 82 | - |
9 | 95, 90, 96 | 89, 59, 19(2) |
Mã |
1LT 5LT 6LT 10LT 12LT 14LT |
ĐB |
80770 |
G.1 |
03422 |
G.2 |
05226 70609 |
G.3 |
39812 60406 32966 10933 30006 54023 |
G.4 |
8643 2644 1538 9243 |
G.5 |
4770 8978 4078 3317 7485 3456 |
G.6 |
679 481 306 |
G.7 |
00 82 76 88 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 06(3), 00 | 70, 70, 00 |
1 | 12, 17 | 81 |
2 | 22, 26, 23 | 22, 12, 82 |
3 | 33, 38 | 33, 23, 43(2) |
4 | 43(2), 44 | 44 |
5 | 56 | 85 |
6 | 66 | 26, 06(3), 66, 56, 76 |
7 | 70, 70, 78(2), 79, 76 | 17 |
8 | 85, 81, 82, 88 | 38, 78(2), 88 |
9 | - | 09, 79 |
Mã |
1KB 4KB 7KB 8KB 9KB 12KB |
ĐB |
14819 |
G.1 |
98430 |
G.2 |
47752 41036 |
G.3 |
95665 90586 68495 87954 41673 63206 |
G.4 |
2243 1613 6267 4597 |
G.5 |
7197 5410 6505 7494 6766 3635 |
G.6 |
479 004 931 |
G.7 |
54 81 88 34 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 05, 04 | 30, 10 |
1 | 19, 13, 10 | 31, 81 |
2 | - | 52 |
3 | 30, 36, 35, 31, 34 | 73, 43, 13 |
4 | 43 | 54(2), 94, 04, 34 |
5 | 52, 54(2) | 65, 95, 05, 35 |
6 | 65, 67, 66 | 36, 86, 06, 66 |
7 | 73, 79 | 67, 97(2) |
8 | 86, 81, 88 | 88 |
9 | 95, 97(2), 94 | 19, 79 |
Mã |
4KL 6KL 7KL 8KL 9KL 14KL |
ĐB |
49821 |
G.1 |
32917 |
G.2 |
33514 19274 |
G.3 |
56020 92889 58549 60897 04128 80411 |
G.4 |
1208 4426 9178 6729 |
G.5 |
2330 7794 0080 9865 7462 5166 |
G.6 |
151 696 341 |
G.7 |
48 70 36 03 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 03 | 20, 30, 80, 70 |
1 | 17, 14, 11 | 21, 11, 51, 41 |
2 | 21, 20, 28, 26, 29 | 62 |
3 | 30, 36 | 03 |
4 | 49, 41, 48 | 14, 74, 94 |
5 | 51 | 65 |
6 | 65, 62, 66 | 26, 66, 96, 36 |
7 | 74, 78, 70 | 17, 97 |
8 | 89, 80 | 28, 08, 78, 48 |
9 | 97, 94, 96 | 89, 49, 29 |
Mã |
1KT 3KT 5KT 6KT 12KT 14KT |
ĐB |
56621 |
G.1 |
90857 |
G.2 |
25918 35614 |
G.3 |
65385 78239 32832 78067 21710 77658 |
G.4 |
3453 7697 3216 4197 |
G.5 |
9372 3490 4674 8860 5962 3348 |
G.6 |
621 288 770 |
G.7 |
92 69 66 86 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 10, 90, 60, 70 |
1 | 18, 14, 10, 16 | 21, 21 |
2 | 21, 21 | 32, 72, 62, 92 |
3 | 39, 32 | 53 |
4 | 48 | 14, 74 |
5 | 57, 58, 53 | 85 |
6 | 67, 60, 62, 69, 66 | 16, 66, 86 |
7 | 72, 74, 70 | 57, 67, 97(2) |
8 | 85, 88, 86 | 18, 58, 48, 88 |
9 | 97(2), 90, 92 | 39, 69 |
Mã |
1HB 2HB 4HB 11HB 12HB 14HB 19HB 20HB |
ĐB |
62659 |
G.1 |
55447 |
G.2 |
79857 39765 |
G.3 |
42716 40229 13916 78056 88389 51186 |
G.4 |
5093 0184 2340 6077 |
G.5 |
2704 9772 0411 3898 2937 2745 |
G.6 |
965 494 343 |
G.7 |
94 42 62 45 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04 | 40 |
1 | 16(2), 11 | 11 |
2 | 29 | 72, 42, 62 |
3 | 37 | 93, 43 |
4 | 47, 40, 45(2), 43, 42 | 84, 04, 94(2) |
5 | 59, 57, 56 | 65(2), 45(2) |
6 | 65(2), 62 | 16(2), 56, 86 |
7 | 77, 72 | 47, 57, 77, 37 |
8 | 89, 86, 84 | 98 |
9 | 93, 98, 94(2) | 59, 29, 89 |
Mã |
6HL 8HL 9HL 12HL 14HL 15HL |
ĐB |
85644 |
G.1 |
58387 |
G.2 |
22041 46641 |
G.3 |
26610 98098 29092 16449 37537 62471 |
G.4 |
6129 6416 5816 1085 |
G.5 |
3651 8163 1898 3765 3053 7978 |
G.6 |
013 595 047 |
G.7 |
04 06 95 33 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 10 |
1 | 10, 16(2), 13 | 41(2), 71, 51 |
2 | 29 | 92 |
3 | 37, 33 | 63, 53, 13, 33 |
4 | 44, 41(2), 49, 47 | 44, 04 |
5 | 51, 53 | 85, 65, 95(2) |
6 | 63, 65 | 16(2), 06 |
7 | 71, 78 | 87, 37, 47 |
8 | 87, 85 | 98(2), 78 |
9 | 98(2), 92, 95(2) | 49, 29 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó