Thống kê số miền Bắc ngày 19/05/2025 - Phân tích XSMB Thứ 2

Mã |
4FU 5FU 10FU 11FU 12FU 15FU |
ĐB |
53609 |
G.1 |
93499 |
G.2 |
58959 71774 |
G.3 |
09113 46454 41631 75651 84525 99578 |
G.4 |
4111 7277 6559 0348 |
G.5 |
6996 9358 1872 3380 9306 6324 |
G.6 |
199 730 684 |
G.7 |
47 31 64 05 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 06, 05 | 80, 30 |
1 | 13, 11 | 31(2), 51, 11 |
2 | 25, 24 | 72 |
3 | 31(2), 30 | 13 |
4 | 48, 47 | 74, 54, 24, 84, 64 |
5 | 59(2), 54, 51, 58 | 25, 05 |
6 | 64 | 96, 06 |
7 | 74, 78, 77, 72 | 77, 47 |
8 | 80, 84 | 78, 48, 58 |
9 | 99(2), 96 | 09, 99(2), 59(2) |
Mã |
3EC 4EC 5EC 7EC 11EC 15EC |
ĐB |
22024 |
G.1 |
47421 |
G.2 |
54078 94032 |
G.3 |
04370 93445 44110 68245 26001 22618 |
G.4 |
2976 1999 2854 3419 |
G.5 |
2215 8874 9697 0263 4585 1488 |
G.6 |
432 455 662 |
G.7 |
02 54 63 72 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 02 | 70, 10 |
1 | 10, 18, 19, 15 | 21, 01 |
2 | 24, 21 | 32(2), 62, 02, 72 |
3 | 32(2) | 63(2) |
4 | 45(2) | 24, 54(2), 74 |
5 | 54(2), 55 | 45(2), 15, 85, 55 |
6 | 63(2), 62 | 76 |
7 | 78, 70, 76, 74, 72 | 97 |
8 | 85, 88 | 78, 18, 88 |
9 | 99, 97 | 99, 19 |
Mã |
2EM 3EM 7EM 10EM 11EM 12EM 14EM 15EM |
ĐB |
77558 |
G.1 |
76621 |
G.2 |
05745 68001 |
G.3 |
49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G.4 |
3314 1724 1857 5460 |
G.5 |
1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G.6 |
098 906 352 |
G.7 |
21 02 88 57 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 02(2), 08, 06 | 60 |
1 | 15, 14, 19 | 21(2), 01 |
2 | 21(2), 24, 26 | 02(2), 42, 52 |
3 | - | - |
4 | 45, 42, 48 | 94, 14, 24 |
5 | 58, 57(2), 56, 52 | 45, 15 |
6 | 67, 60 | 86, 56, 26, 06 |
7 | - | 67, 57(2) |
8 | 86, 88 | 58, 98(2), 08, 48, 88 |
9 | 98(2), 94 | 19 |
Mã |
3EU 5EU 6EU 7EU 12EU 15EU |
ĐB |
95609 |
G.1 |
96558 |
G.2 |
64443 06818 |
G.3 |
36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G.4 |
3579 0956 2232 9796 |
G.5 |
5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G.6 |
766 898 245 |
G.7 |
05 62 09 54 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 05, 09 | - |
1 | 18 | 31 |
2 | 24 | 32, 92, 62 |
3 | 31, 32, 39 | 43(2) |
4 | 43(2), 44, 49, 45 | 24, 44, 74, 54 |
5 | 58, 56, 54 | 45, 05 |
6 | 66, 62 | 56, 96(2), 66 |
7 | 78(2), 79, 74, 77 | 77 |
8 | - | 58, 18, 78(2), 98 |
9 | 96(2), 92, 98 | 09, 49, 79, 39, 09 |
Mã |
2DC 4DC 7DC 11DC 12DC 14DC |
ĐB |
68908 |
G.1 |
91676 |
G.2 |
18319 83976 |
G.3 |
27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G.4 |
8955 3111 2148 7486 |
G.5 |
2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G.6 |
209 904 079 |
G.7 |
37 35 91 00 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 05, 00(2), 09, 04 | 90, 00(2) |
1 | 19(2), 11, 18 | 11, 71, 91 |
2 | - | - |
3 | 37, 35 | - |
4 | 48 | 04 |
5 | 59, 57, 55, 58(2) | 05, 55, 35 |
6 | - | 76(2), 86(2) |
7 | 76(2), 77, 71, 79 | 57, 77, 37 |
8 | 86(2) | 08, 48, 18, 58(2) |
9 | 90, 91 | 19(2), 59, 09, 79 |
Mã |
1DM 2DM 3DM 12DM 14DM 15DM |
ĐB |
85584 |
G.1 |
92460 |
G.2 |
94309 80339 |
G.3 |
38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G.4 |
3565 8493 0599 1906 |
G.5 |
5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G.6 |
925 792 328 |
G.7 |
09 49 47 62 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09(2), 06, 05, 03 | 60 |
1 | - | 31, 41 |
2 | 25, 28 | 32, 92, 62 |
3 | 39, 35, 31, 32 | 73, 43, 93, 03 |
4 | 43, 41, 45, 49, 47 | 84 |
5 | - | 75, 35, 65, 05, 45, 25 |
6 | 60, 65, 62 | 06 |
7 | 73, 75 | 47 |
8 | 84, 89 | 98, 28 |
9 | 93, 99, 98, 92 | 09(2), 39, 99, 89, 49 |
Mã |
6DU 7DU 8DU 13DU 14DU 15DU |
ĐB |
13371 |
G.1 |
03039 |
G.2 |
09983 61824 |
G.3 |
34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G.4 |
2662 5431 1297 0572 |
G.5 |
1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G.6 |
552 429 121 |
G.7 |
25 90 33 65 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | 90 |
1 | 13, 15 | 71, 81(2), 31, 21 |
2 | 24, 29, 21, 25 | 62, 72, 52 |
3 | 39, 35, 31, 33 | 83, 13, 53, 33 |
4 | 49 | 24 |
5 | 53, 52 | 15, 35, 25, 65 |
6 | 62, 65 | 06 |
7 | 71, 72, 78 | 97 |
8 | 83, 81(2), 89, 88 | 98, 78, 88 |
9 | 97, 98, 90 | 39, 89, 49, 29 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó