Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 24/08/2025
Bộ số | Số lần xuất hiện | |
---|---|---|
44 | 12 lần | |
15 | 11 lần | |
31 | 11 lần | |
36 | 11 lần | |
54 | 10 lần | |
62 | 10 lần | |
27 | 9 lần | |
28 | 9 lần | |
29 | 9 lần | |
38 | 9 lần | |
58 | 9 lần | |
78 | 9 lần | |
09 | 8 lần | |
40 | 8 lần | |
60 | 8 lần | |
06 | 7 lần | |
07 | 7 lần | |
10 | 7 lần | |
11 | 7 lần | |
12 | 7 lần | |
26 | 7 lần | |
47 | 7 lần | |
48 | 7 lần | |
51 | 7 lần | |
53 | 7 lần | |
65 | 7 lần | |
69 | 7 lần | |
72 | 7 lần | |
79 | 7 lần | |
80 | 7 lần | |
04 | 6 lần | |
13 | 6 lần | |
18 | 6 lần | |
20 | 6 lần | |
30 | 6 lần | |
34 | 6 lần | |
45 | 6 lần | |
49 | 6 lần | |
56 | 6 lần | |
57 | 6 lần | |
61 | 6 lần | |
63 | 6 lần | |
64 | 6 lần | |
70 | 6 lần | |
75 | 6 lần | |
03 | 5 lần | |
08 | 5 lần | |
17 | 5 lần | |
19 | 5 lần | |
33 | 5 lần | |
39 | 5 lần | |
41 | 5 lần | |
42 | 5 lần | |
43 | 5 lần | |
59 | 5 lần | |
66 | 5 lần | |
67 | 5 lần | |
68 | 5 lần | |
73 | 5 lần | |
74 | 5 lần | |
14 | 4 lần | |
16 | 4 lần | |
23 | 4 lần | |
24 | 4 lần | |
25 | 4 lần | |
32 | 4 lần | |
37 | 4 lần | |
76 | 4 lần | |
77 | 4 lần | |
01 | 3 lần | |
02 | 3 lần | |
05 | 3 lần | |
21 | 3 lần | |
35 | 3 lần | |
46 | 3 lần | |
50 | 3 lần | |
52 | 3 lần | |
55 | 3 lần | |
71 | 3 lần | |
22 | 1 lần |
10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 24/08/2025
10 bộ số về nhiều nhất | 10 bộ số về ít nhất | ||
---|---|---|---|
44 | 12 lần | 22 | 1 |
15 | 11 lần | 01 | 3 |
31 | 11 lần | 02 | 3 |
36 | 11 lần | 05 | 3 |
54 | 10 lần | 21 | 3 |
62 | 10 lần | 35 | 3 |
27 | 9 lần | 46 | 3 |
28 | 9 lần | 50 | 3 |
29 | 9 lần | 52 | 3 |
38 | 9 lần | 55 | 3 |
Các bộ số chưa về
Không có bộ số nào |
- Xem thống kê thống kê xổ số miền Bắc
- Xem thêm kết quả XSMB nhanh nhất