Thống kê số miền Bắc ngày 18/08/2025 - Phân tích XSMB Thứ 2

Mã |
3LE 4LE 7LE 9LE 11LE 15LE |
ĐB |
85091 |
G.1 |
45023 |
G.2 |
27537 70047 |
G.3 |
10505 72959 74871 90305 68081 14710 |
G.4 |
0946 8780 4857 5313 |
G.5 |
9084 0667 4841 3449 2677 3791 |
G.6 |
978 992 876 |
G.7 |
51 44 34 80 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05(2) | 10, 80(2) |
1 | 10, 13 | 91, 71, 81, 41, 91, 51 |
2 | 23 | 92 |
3 | 37, 34 | 23, 13 |
4 | 47, 46, 41, 49, 44 | 84, 44, 34 |
5 | 59, 57, 51 | 05(2) |
6 | 67 | 46, 76 |
7 | 71, 77, 78, 76 | 37, 47, 57, 67, 77 |
8 | 81, 80(2), 84 | 78 |
9 | 91, 91, 92 | 59, 49 |
Mã |
4LP 5LP 8LP 13LP 14LP 15LP |
ĐB |
61135 |
G.1 |
86799 |
G.2 |
28883 65505 |
G.3 |
64457 55378 36651 67326 17783 21344 |
G.4 |
5417 5538 0422 5272 |
G.5 |
0989 8930 7461 0986 0745 9015 |
G.6 |
801 847 415 |
G.7 |
46 30 02 84 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 01, 02 | 30(2) |
1 | 17, 15(2) | 51, 61, 01 |
2 | 26, 22 | 22, 72, 02 |
3 | 35, 38, 30(2) | 83(2) |
4 | 44, 45, 47, 46 | 44, 84 |
5 | 57, 51 | 35, 05, 45, 15(2) |
6 | 61 | 26, 86, 46 |
7 | 78, 72 | 57, 17, 47 |
8 | 83(2), 89, 86, 84 | 78, 38 |
9 | 99 | 99, 89 |
Mã |
1LX 2LX 5LX 9LX 13LX 15LX |
ĐB |
57006 |
G.1 |
85133 |
G.2 |
13647 43247 |
G.3 |
63978 98308 03556 68476 22573 06928 |
G.4 |
9803 6958 7626 0835 |
G.5 |
6970 7521 3077 4143 4558 8009 |
G.6 |
075 871 546 |
G.7 |
65 24 01 69 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 08, 03, 09, 01 | 70 |
1 | - | 21, 71, 01 |
2 | 28, 26, 21, 24 | - |
3 | 33, 35 | 33, 73, 03, 43 |
4 | 47(2), 43, 46 | 24 |
5 | 56, 58(2) | 35, 75, 65 |
6 | 65, 69 | 06, 56, 76, 26, 46 |
7 | 78, 76, 73, 70, 77, 75, 71 | 47(2), 77 |
8 | - | 78, 08, 28, 58(2) |
9 | - | 09, 69 |
Mã |
1KE 2KE 3KE 6KE 11KE 13KE |
ĐB |
64268 |
G.1 |
15478 |
G.2 |
94926 62453 |
G.3 |
94938 73766 56785 40048 47904 08623 |
G.4 |
8010 3082 2071 6705 |
G.5 |
9660 2288 9206 9905 2876 1186 |
G.6 |
465 956 914 |
G.7 |
65 99 54 63 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 05(2), 06 | 10, 60 |
1 | 10, 14 | 71 |
2 | 26, 23 | 82 |
3 | 38 | 53, 23, 63 |
4 | 48 | 04, 14, 54 |
5 | 53, 56, 54 | 85, 05(2), 65(2) |
6 | 68, 66, 60, 65(2), 63 | 26, 66, 06, 76, 86, 56 |
7 | 78, 71, 76 | - |
8 | 85, 82, 88, 86 | 68, 78, 38, 48, 88 |
9 | 99 | 99 |
Mã |
1KP 6KP 10KP 11KP 14KP 15KP |
ĐB |
87545 |
G.1 |
41400 |
G.2 |
03266 71080 |
G.3 |
25898 60927 31809 29294 77325 91750 |
G.4 |
7390 1788 6709 0895 |
G.5 |
2801 0326 1644 0789 2483 9419 |
G.6 |
437 308 584 |
G.7 |
48 74 06 71 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 09(2), 01, 08, 06 | 00, 80, 50, 90 |
1 | 19 | 01, 71 |
2 | 27, 25, 26 | - |
3 | 37 | 83 |
4 | 45, 44, 48 | 94, 44, 84, 74 |
5 | 50 | 45, 25, 95 |
6 | 66 | 66, 26, 06 |
7 | 74, 71 | 27, 37 |
8 | 80, 88, 89, 83, 84 | 98, 88, 08, 48 |
9 | 98, 94, 90, 95 | 09(2), 89, 19 |
Mã |
2KX 3KX 4KX 6KX 8KX 14KX |
ĐB |
85456 |
G.1 |
85800 |
G.2 |
56556 31820 |
G.3 |
04397 06367 91967 65035 74744 09461 |
G.4 |
6916 6531 1203 3580 |
G.5 |
9164 8089 2187 8604 8823 2944 |
G.6 |
848 329 016 |
G.7 |
40 25 68 60 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 03, 04 | 00, 20, 80, 40, 60 |
1 | 16(2) | 61, 31 |
2 | 20, 23, 29, 25 | - |
3 | 35, 31 | 03, 23 |
4 | 44(2), 48, 40 | 44(2), 64, 04 |
5 | 56, 56 | 35, 25 |
6 | 67(2), 61, 64, 68, 60 | 56, 56, 16(2) |
7 | - | 97, 67(2), 87 |
8 | 80, 89, 87 | 48, 68 |
9 | 97 | 89, 29 |
Mã |
1HE 2HE 4HE 6HE 9HE 12HE |
ĐB |
51105 |
G.1 |
96859 |
G.2 |
35254 23441 |
G.3 |
65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
G.4 |
5712 7053 5708 2548 |
G.5 |
9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
G.6 |
574 297 673 |
G.7 |
91 36 79 81 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 00, 08, 01 | 80, 00 |
1 | 17, 12 | 41, 01, 21, 91, 81 |
2 | 22, 29, 21 | 22, 12 |
3 | 36 | 53, 73 |
4 | 41, 48(2) | 54, 74(2) |
5 | 59, 54, 56, 53, 58 | 05, 85 |
6 | - | 56, 36 |
7 | 74(2), 73, 79 | 17, 97 |
8 | 80, 85, 81 | 48(2), 08, 58 |
9 | 97, 91 | 59, 29, 79 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó