Thống kê số miền Bắc ngày 19/05/2025 - Phân tích XSMB Thứ 2

Mã |
1FS 4FS 7FS 11FS 13FS 15FS |
ĐB |
92768 |
G.1 |
04468 |
G.2 |
41631 56297 |
G.3 |
10650 80564 84057 22254 11164 50658 |
G.4 |
5824 5202 3723 8572 |
G.5 |
2280 3168 9878 7224 8131 9264 |
G.6 |
722 536 592 |
G.7 |
07 66 81 64 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02, 07 | 50, 80 |
1 | - | 31(2), 81 |
2 | 24(2), 23, 22 | 02, 72, 22, 92 |
3 | 31(2), 36 | 23 |
4 | - | 64(4), 54, 24(2) |
5 | 50, 57, 54, 58 | - |
6 | 68, 68(2), 64(4), 66 | 36, 66 |
7 | 72, 78 | 97, 57, 07 |
8 | 80, 81 | 68, 68(2), 58, 78 |
9 | 97, 92 | - |
Mã |
1FV 2FV 9FV 11FV 12FV 15FV 19FV 20FV |
ĐB |
62640 |
G.1 |
14561 |
G.2 |
53264 18044 |
G.3 |
20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
G.4 |
3174 8928 1989 0010 |
G.5 |
1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
G.6 |
945 388 789 |
G.7 |
30 55 57 06 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 07, 06 | 40, 30(2), 10 |
1 | 16, 10 | 61, 71, 91 |
2 | 28, 24 | - |
3 | 30(2), 36 | - |
4 | 40, 44, 45 | 64, 44, 94, 74, 24 |
5 | 59, 55, 57 | 45, 55 |
6 | 61, 64 | 16, 36, 76, 06 |
7 | 79, 74, 71, 76 | 07, 57 |
8 | 89(2), 88 | 08, 28, 88 |
9 | 94, 91 | 79, 89(2), 59 |
Mã |
7EA 8EA 10EA 11EA 12EA 14EA |
ĐB |
34102 |
G.1 |
83628 |
G.2 |
93572 68158 |
G.3 |
46418 87285 95438 99647 44082 06607 |
G.4 |
1633 3504 1936 1010 |
G.5 |
3835 6863 6256 5681 7070 8739 |
G.6 |
756 045 658 |
G.7 |
93 14 68 60 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02, 07, 04 | 10, 70, 60 |
1 | 18, 10, 14 | 81 |
2 | 28 | 02, 72, 82 |
3 | 38, 33, 36, 35, 39 | 33, 63, 93 |
4 | 47, 45 | 04, 14 |
5 | 58(2), 56(2) | 85, 35, 45 |
6 | 63, 68, 60 | 36, 56(2) |
7 | 72, 70 | 47, 07 |
8 | 85, 82, 81 | 28, 58(2), 18, 38, 68 |
9 | 93 | 39 |
Mã |
3ED 4ED 5ED 8ED 11ED 15ED |
ĐB |
48513 |
G.1 |
77453 |
G.2 |
43477 35472 |
G.3 |
72742 59249 31475 74830 63517 36467 |
G.4 |
5139 6572 1289 1522 |
G.5 |
1433 1022 8504 5330 4489 8465 |
G.6 |
771 354 693 |
G.7 |
15 03 78 71 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 03 | 30(2) |
1 | 13, 17, 15 | 71(2) |
2 | 22(2) | 72(2), 42, 22(2) |
3 | 30(2), 39, 33 | 13, 53, 33, 93, 03 |
4 | 42, 49 | 04, 54 |
5 | 53, 54 | 75, 65, 15 |
6 | 67, 65 | - |
7 | 77, 72(2), 75, 71(2), 78 | 77, 17, 67 |
8 | 89(2) | 78 |
9 | 93 | 49, 39, 89(2) |
Mã |
1EK 5EK 7EK 9EK 11EK 13EK |
ĐB |
15031 |
G.1 |
94271 |
G.2 |
10174 60744 |
G.3 |
84513 43477 48934 98091 04199 17789 |
G.4 |
9321 6923 8206 0219 |
G.5 |
1709 2158 9079 4875 1474 2721 |
G.6 |
629 690 989 |
G.7 |
06 04 11 21 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06(2), 09, 04 | 90 |
1 | 13, 19, 11 | 31, 71, 91, 21(3), 11 |
2 | 21(3), 23, 29 | - |
3 | 31, 34 | 13, 23 |
4 | 44 | 74(2), 44, 34, 04 |
5 | 58 | 75 |
6 | - | 06(2) |
7 | 71, 74(2), 77, 79, 75 | 77 |
8 | 89(2) | 58 |
9 | 91, 99, 90 | 99, 89(2), 19, 09, 79, 29 |
Mã |
4EN 8EN 11EN 15EN 16EN 17EN 19EN 20EN |
ĐB |
75140 |
G.1 |
16674 |
G.2 |
26182 65386 |
G.3 |
20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
G.4 |
9561 8879 5035 9376 |
G.5 |
9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
G.6 |
818 873 697 |
G.7 |
19 73 22 31 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 05 | 40 |
1 | 18(2), 19 | 61, 31 |
2 | 22 | 82, 32, 22 |
3 | 38, 35, 32, 31 | 73(2) |
4 | 40 | 74(2), 94, 54(2) |
5 | 54(2) | 35, 05 |
6 | 69, 61 | 86, 76 |
7 | 74(2), 78, 79, 76, 77, 73(2) | 77, 97 |
8 | 82, 86 | 08, 38, 78, 18(2) |
9 | 94, 97 | 69, 79, 19 |
Mã |
1ES 3ES 4ES 7ES 8ES 14ES |
ĐB |
85514 |
G.1 |
73654 |
G.2 |
19350 01852 |
G.3 |
62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
G.4 |
0205 3087 9067 5584 |
G.5 |
9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
G.6 |
382 305 904 |
G.7 |
60 56 71 54 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05(2), 04 | 50, 60 |
1 | 14, 11 | 11, 71 |
2 | 26 | 52, 82 |
3 | 36, 38 | 53 |
4 | 49, 48 | 14, 54(2), 84, 04 |
5 | 54(2), 50, 52, 57, 53, 56 | 05(2), 75 |
6 | 66(2), 67, 60 | 36, 66(2), 26, 56 |
7 | 79, 75, 71 | 87, 67, 57 |
8 | 87, 84, 82 | 38, 48 |
9 | - | 79, 49 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó