Thống kê số miền Bắc ngày 18/08/2025 - Phân tích XSMB Thứ 2

Mã |
1LH 6LH 8LH 12LH 13LH 15LH |
ĐB |
77116 |
G.1 |
49150 |
G.2 |
93862 35295 |
G.3 |
47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
G.4 |
9420 4426 9272 1475 |
G.5 |
3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
G.6 |
119 182 557 |
G.7 |
60 17 27 98 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 50, 70, 20(2), 60 |
1 | 16, 12, 15, 14, 19, 17 | - |
2 | 20(2), 26, 27 | 62, 12, 72, 52, 82 |
3 | - | 83 |
4 | - | 14 |
5 | 50, 52, 57 | 95, 75(2), 15 |
6 | 62, 68, 60 | 16, 76, 26 |
7 | 70, 76, 72, 75(2) | 87, 57, 17, 27 |
8 | 87, 83, 82 | 68, 98 |
9 | 95, 99, 98 | 99, 19 |
Mã |
4LN 5LN 6LN 10LN 11LN 12LN |
ĐB |
45071 |
G.1 |
55956 |
G.2 |
05225 63738 |
G.3 |
78838 91488 25069 89851 48873 80680 |
G.4 |
1659 4425 9367 8356 |
G.5 |
7056 0931 3834 8162 0431 9883 |
G.6 |
253 016 762 |
G.7 |
13 61 35 12 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 80 |
1 | 16, 13, 12 | 71, 51, 31(2), 61 |
2 | 25(2) | 62(2), 12 |
3 | 38(2), 31(2), 34, 35 | 73, 83, 53, 13 |
4 | - | 34 |
5 | 56(3), 51, 59, 53 | 25(2), 35 |
6 | 69, 67, 62(2), 61 | 56(3), 16 |
7 | 71, 73 | 67 |
8 | 88, 80, 83 | 38(2), 88 |
9 | - | 69, 59 |
Mã |
1LS 3LS 6LS 9LS 10LS 13LS |
ĐB |
49130 |
G.1 |
74416 |
G.2 |
35860 24132 |
G.3 |
60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
G.4 |
1166 1577 3508 0814 |
G.5 |
8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
G.6 |
932 477 936 |
G.7 |
49 93 43 27 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08 | 30, 60, 40 |
1 | 16, 13, 14(2) | - |
2 | 26, 23, 27 | 32(2), 62 |
3 | 30, 32(2), 38, 36(2) | 53, 13, 83, 23, 93, 43 |
4 | 40, 49, 43 | 14(2) |
5 | 53 | - |
6 | 60, 66(2), 62 | 16, 66(2), 86, 26, 36(2) |
7 | 77(2) | 77(2), 27 |
8 | 86, 83 | 38, 08 |
9 | 93 | 49 |
Mã |
1LV 4LV 7LV 10LV 11LV 14LV |
ĐB |
28997 |
G.1 |
31210 |
G.2 |
59328 31408 |
G.3 |
90731 89634 21877 02187 57077 47440 |
G.4 |
3695 2530 1491 2386 |
G.5 |
0404 5469 1317 3906 9071 6081 |
G.6 |
317 147 800 |
G.7 |
50 95 37 75 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 04, 06, 00 | 10, 40, 30, 00, 50 |
1 | 10, 17(2) | 31, 91, 71, 81 |
2 | 28 | - |
3 | 31, 34, 30, 37 | - |
4 | 40, 47 | 34, 04 |
5 | 50 | 95(2), 75 |
6 | 69 | 86, 06 |
7 | 77(2), 71, 75 | 97, 77(2), 87, 17(2), 47, 37 |
8 | 87, 86, 81 | 28, 08 |
9 | 97, 95(2), 91 | 69 |
Mã |
2KA 3KA 6KA 9KA 12KA 13KA |
ĐB |
97354 |
G.1 |
22075 |
G.2 |
03846 99200 |
G.3 |
98955 40679 17440 66253 28456 70697 |
G.4 |
3998 3097 7909 8251 |
G.5 |
2611 9598 0598 4463 1104 1837 |
G.6 |
955 280 059 |
G.7 |
52 59 64 57 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 09, 04 | 00, 40, 80 |
1 | 11 | 51, 11 |
2 | - | 52 |
3 | 37 | 53, 63 |
4 | 46, 40 | 54, 04, 64 |
5 | 54, 55(2), 53, 56, 51, 59(2), 52, 57 | 75, 55(2) |
6 | 63, 64 | 46, 56 |
7 | 75, 79 | 97(2), 37, 57 |
8 | 80 | 98(3) |
9 | 97(2), 98(3) | 79, 09, 59(2) |
Mã |
2KD 4KD 5KD 6KD 7KD 12KD |
ĐB |
40273 |
G.1 |
34930 |
G.2 |
10904 77951 |
G.3 |
32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
G.4 |
4721 9078 1949 0728 |
G.5 |
9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
G.6 |
485 401 148 |
G.7 |
33 75 95 40 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 01 | 30, 80, 90, 40 |
1 | - | 51, 21, 01 |
2 | 21, 28(2) | - |
3 | 30, 33 | 73, 93, 33 |
4 | 49, 48, 40 | 04, 84 |
5 | 51, 55, 57 | 75(2), 55, 95(2), 85 |
6 | - | - |
7 | 73, 75(2), 77, 78, 79 | 77, 57 |
8 | 84, 80, 85 | 78, 28(2), 48 |
9 | 93, 90, 95(2), 99 | 49, 99, 79 |
Mã |
3KH 4KH 7KH 9KH 13KH 15KH |
ĐB |
35919 |
G.1 |
91316 |
G.2 |
81780 42811 |
G.3 |
70366 24186 49885 89909 15633 66801 |
G.4 |
2671 1813 6768 2996 |
G.5 |
0052 7904 1178 8159 7580 0588 |
G.6 |
201 324 954 |
G.7 |
28 21 14 56 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 01(2), 04 | 80(2) |
1 | 19, 16, 11, 13, 14 | 11, 01(2), 71, 21 |
2 | 24, 28, 21 | 52 |
3 | 33 | 33, 13 |
4 | - | 04, 24, 54, 14 |
5 | 52, 59, 54, 56 | 85 |
6 | 66, 68 | 16, 66, 86, 96, 56 |
7 | 71, 78 | - |
8 | 80(2), 86, 85, 88 | 68, 78, 88, 28 |
9 | 96 | 19, 09, 59 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó