Thống kê số miền Bắc ngày 03/07/2025 - Phân tích XSMB Thứ 5

Mã |
2KH 5KH 6HK 7HK 9KH 10KH |
ĐB |
44369 |
G.1 |
91816 |
G.2 |
79673 20951 |
G.3 |
60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
G.4 |
5484 5556 9190 5821 |
G.5 |
1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
G.6 |
510 430 610 |
G.7 |
06 37 96 07 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00(2), 02, 01, 06, 07 | 60(2), 00(2), 90, 10(2), 30 |
1 | 16, 15, 10(2) | 51, 21, 01 |
2 | 21 | 02 |
3 | 34, 30, 37 | 73, 83 |
4 | - | 84, 34 |
5 | 51, 56 | 85, 15 |
6 | 69, 60(2), 66 | 16, 66, 56, 06, 96 |
7 | 73 | 37, 07 |
8 | 85, 84, 83 | - |
9 | 99, 90, 96 | 69, 99 |
Mã |
1HN 2HN 9HN 11HN 13HN 15HN |
ĐB |
90207 |
G.1 |
34751 |
G.2 |
13719 79394 |
G.3 |
39203 04315 44756 12238 94768 61409 |
G.4 |
8872 2363 6079 4020 |
G.5 |
8695 5064 6145 3957 5530 9838 |
G.6 |
031 021 966 |
G.7 |
94 97 52 11 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 03, 09 | 20, 30 |
1 | 19, 15, 11 | 51, 31, 21, 11 |
2 | 20, 21 | 72, 52 |
3 | 38(2), 30, 31 | 03, 63 |
4 | 45 | 94(2), 64 |
5 | 51, 56, 57, 52 | 15, 95, 45 |
6 | 68, 63, 64, 66 | 56, 66 |
7 | 72, 79 | 07, 57, 97 |
8 | - | 38(2), 68 |
9 | 94(2), 95, 97 | 19, 09, 79 |
Mã |
4HS 5HS 6HS 7HS 8HS 11HS |
ĐB |
18703 |
G.1 |
94526 |
G.2 |
69259 74878 |
G.3 |
05401 90209 58895 71725 85361 56442 |
G.4 |
3115 2717 6551 9220 |
G.5 |
1739 9045 1314 6507 0925 7029 |
G.6 |
181 060 543 |
G.7 |
38 33 25 74 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 01, 09, 07 | 20, 60 |
1 | 15, 17, 14 | 01, 61, 51, 81 |
2 | 26, 25(3), 20, 29 | 42 |
3 | 39, 38, 33 | 03, 43, 33 |
4 | 42, 45, 43 | 14, 74 |
5 | 59, 51 | 95, 25(3), 15, 45 |
6 | 61, 60 | 26 |
7 | 78, 74 | 17, 07 |
8 | 81 | 78, 38 |
9 | 95 | 59, 09, 39, 29 |
Mã |
4HV 7HV 8HV 12HV 13HV 14HV |
ĐB |
52157 |
G.1 |
17221 |
G.2 |
07572 13820 |
G.3 |
51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
G.4 |
4569 3963 0627 4216 |
G.5 |
8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
G.6 |
639 609 558 |
G.7 |
89 08 95 67 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 00, 06, 09, 08 | 20, 00, 60 |
1 | 15, 16 | 21, 01 |
2 | 21, 20, 26, 27 | 72 |
3 | 34, 36, 39(2) | 63 |
4 | - | 34 |
5 | 57, 58 | 15, 75, 95 |
6 | 69, 63, 60, 67 | 26, 36, 16, 06 |
7 | 72, 75, 78 | 57, 27, 87, 67 |
8 | 87, 89 | 78, 58, 08 |
9 | 95 | 69, 39(2), 09, 89 |
Mã |
2GA 4GA 8GA 13GA 14GA 15GA |
ĐB |
76288 |
G.1 |
25710 |
G.2 |
94458 76805 |
G.3 |
66147 68140 51179 88650 88093 66542 |
G.4 |
6614 2113 5947 3124 |
G.5 |
9390 9466 5582 6565 3949 4904 |
G.6 |
065 050 144 |
G.7 |
15 56 10 03 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 04, 03 | 10(2), 40, 50(2), 90 |
1 | 10(2), 14, 13, 15 | - |
2 | 24 | 42, 82 |
3 | - | 93, 13, 03 |
4 | 47(2), 40, 42, 49, 44 | 14, 24, 04, 44 |
5 | 58, 50(2), 56 | 05, 65(2), 15 |
6 | 66, 65(2) | 66, 56 |
7 | 79 | 47(2) |
8 | 88, 82 | 88, 58 |
9 | 93, 90 | 79, 49 |
Mã |
1GD 2GD 5GD 11GD 12GD 13GD |
ĐB |
12456 |
G.1 |
41669 |
G.2 |
69019 63447 |
G.3 |
86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
G.4 |
5886 6948 8808 1438 |
G.5 |
4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
G.6 |
182 109 947 |
G.7 |
67 53 81 66 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09(2), 06, 08, 01, 04 | 70 |
1 | 19 | 21, 91, 01, 81 |
2 | 21 | 62, 82 |
3 | 33, 38 | 33, 73, 53 |
4 | 47(2), 48 | 04 |
5 | 56, 58, 53 | - |
6 | 69, 62, 67, 66 | 56, 06, 86, 66 |
7 | 70, 73 | 47(2), 67 |
8 | 86, 82, 81 | 48, 08, 38, 58 |
9 | 91, 99 | 69, 19, 09(2), 99 |
Mã |
4GK 5GK 7GK 11GK 14GK 15GK |
ĐB |
37649 |
G.1 |
42991 |
G.2 |
09908 38599 |
G.3 |
22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
G.4 |
7696 8940 1654 8755 |
G.5 |
6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
G.6 |
773 603 900 |
G.7 |
43 10 34 36 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 09(2), 02, 03, 00 | 40, 00, 10 |
1 | 10 | 91 |
2 | 24 | 32, 02 |
3 | 32, 34, 36 | 53, 73, 03, 43 |
4 | 49, 40, 44, 43 | 64, 54, 44, 24, 34 |
5 | 53, 54, 55 | 55 |
6 | 64, 67, 66 | 96, 66, 36 |
7 | 73 | 67, 97 |
8 | 88 | 08, 88 |
9 | 91, 99, 96, 97 | 49, 99, 09(2) |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó