Thống kê Keno - cách chơi bổ sung

LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80

BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40

HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40

CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80

LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80

HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ

Thống kê Keno số lượng lớn/bé - chẵn/lẻ - hòa ngày 11/03/2026

Kỳ quay Lớn Chẵn Lẻ
#273367 9 11 9 11
#273366 11 9 9 11
#273365 11 9 13 7
#273364 9 11 12 8
#273363 12 8 12 8
#273362 6 14 8 12
#273361 9 11 11 9
#273360 10 10 9 11
#273359 11 9 11 9
#273358 7 13 11 9
#273357 8 12 11 9
#273356 12 8 11 9
#273355 13 7 11 9
#273354 8 12 10 10
#273353 13 7 11 9
#273352 7 13 8 12
#273351 12 8 11 9
#273350 10 10 11 9
#273349 12 8 5 15
#273348 7 13 8 12
#273347 8 12 12 8
#273346 11 9 11 9
#273345 11 9 9 11
#273344 12 8 10 10
#273343 11 9 11 9
#273342 12 8 11 9
#273341 10 10 10 10
#273340 12 8 9 11
#273339 15 5 10 10
#273338 8 12 9 11
#273337 8 12 10 10
#273336 8 12 9 11
#273335 11 9 9 11
#273334 9 11 9 11
#273333 8 12 10 10
#273332 11 9 13 7
#273331 11 9 7 13
#273330 12 8 9 11
#273329 12 8 8 12
#273328 9 11 9 11
#273327 7 13 8 12
#273326 8 12 13 7
#273325 8 12 12 8
#273324 7 13 13 7
#273323 11 9 9 11
#273322 10 10 8 12
#273321 11 9 7 13
#273320 10 10 12 8
#273319 10 10 9 11
#273318 9 11 9 11
#273317 11 9 13 7
#273316 11 9 12 8
#273315 8 12 8 12
#273314 8 12 12 8
#273313 9 11 8 12
#273312 11 9 8 12
#273311 9 11 9 11
#273310 6 14 12 8
#273309 9 11 10 10
#273308 7 13 10 10
#273307 11 9 12 8
#273306 12 8 7 13
#273305 11 9 13 7
#273304 11 9 12 8
#273303 11 9 10 10
#273302 11 9 7 13
#273301 10 10 12 8
#273300 12 8 11 9
#273299 9 11 9 11
#273298 14 6 13 7
#273297 9 11 10 10
#273296 11 9 11 9
#273295 11 9 14 6
#273294 8 12 13 7
#273293 11 9 11 9
#273292 8 12 12 8
#273291 11 9 11 9
#273290 7 13 11 9
#273289 10 10 11 9
#273288 12 8 10 10
#273287 10 10 10 10
#273286 8 12 8 12
#273285 8 12 11 9
#273284 11 9 8 12
#273283 10 10 10 10
#273282 10 10 10 10
#273281 10 10 10 10
#273280 6 14 11 9
#273279 11 9 12 8
#273278 12 8 13 7
#273277 12 8 8 12
#273276 12 8 6 14
#273275 13 7 10 10
#273274 9 11 11 9
#273273 11 9 10 10
#273272 9 11 12 8
#273271 8 12 6 14
#273270 12 8 9 11
#273269 13 7 10 10
#273268 11 9 10 10
#273267 12 8 9 11
#273266 9 11 10 10
#273265 10 10 13 7
#273264 11 9 12 8
#273263 11 9 17 3
#273262 9 11 10 10
#273261 8 12 6 14
#273260 13 7 11 9
#273259 10 10 8 12
#273258 11 9 9 11
#273257 12 8 10 10
#273256 9 11 12 8
#273255 9 11 10 10
#273254 10 10 12 8
#273253 7 13 13 7
#273252 12 8 10 10
#273251 12 8 11 9
#273250 11 9 10 10
#273249 11 9 8 12

Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng

Màu đỏ: đủ số lượng để trúng

Màu xanh: Hòa

" "