Thống kê Keno - cách chơi bổ sung

LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80

BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40

HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40

CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80

LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80

HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ

Thống kê Keno số lượng lớn/bé - chẵn/lẻ - hòa ngày 09/10/2025

Kỳ quay Lớn Chẵn Lẻ
#255160 7 13 7 13
#255159 10 10 12 8
#255158 10 10 10 10
#255157 10 10 10 10
#255156 12 8 12 8
#255155 8 12 9 11
#255154 5 15 10 10
#255153 7 13 12 8
#255152 6 14 10 10
#255151 12 8 7 13
#255150 11 9 11 9
#255149 13 7 13 7
#255148 5 15 9 11
#255147 8 12 8 12
#255146 7 13 8 12
#255145 12 8 12 8
#255144 11 9 12 8
#255143 10 10 11 9
#255142 13 7 9 11
#255141 10 10 9 11
#255140 9 11 9 11
#255139 11 9 11 9
#255138 11 9 11 9
#255137 9 11 9 11
#255136 7 13 13 7
#255135 10 10 7 13
#255134 12 8 9 11
#255133 9 11 11 9
#255132 9 11 10 10
#255131 13 7 12 8
#255130 11 9 9 11
#255129 12 8 12 8
#255128 7 13 9 11
#255127 10 10 9 11
#255126 11 9 13 7
#255125 14 6 10 10
#255124 10 10 10 10
#255123 11 9 10 10
#255122 8 12 11 9
#255121 12 8 10 10
#255120 6 14 10 10
#255119 9 11 10 10
#255118 11 9 12 8
#255117 10 10 10 10
#255116 11 9 10 10
#255115 7 13 8 12
#255114 9 11 13 7
#255113 8 12 9 11
#255112 13 7 12 8
#255111 10 10 6 14
#255110 11 9 13 7
#255109 9 11 10 10
#255108 11 9 11 9
#255107 8 12 10 10
#255106 8 12 10 10
#255105 12 8 12 8
#255104 9 11 11 9
#255103 8 12 8 12
#255102 11 9 6 14
#255101 9 11 9 11
#255100 11 9 10 10
#255099 7 13 7 13
#255098 7 13 12 8
#255097 11 9 10 10
#255096 9 11 9 11
#255095 11 9 9 11
#255094 11 9 14 6
#255093 10 10 14 6
#255092 9 11 9 11
#255091 9 11 10 10
#255090 13 7 6 14
#255089 9 11 8 12
#255088 8 12 11 9
#255087 13 7 9 11
#255086 10 10 11 9
#255085 10 10 9 11
#255084 13 7 8 12
#255083 9 11 7 13
#255082 9 11 11 9
#255081 11 9 6 14
#255080 10 10 10 10
#255079 9 11 10 10
#255078 11 9 10 10
#255077 12 8 14 6
#255076 11 9 13 7
#255075 11 9 6 14
#255074 9 11 5 15
#255073 10 10 12 8
#255072 10 10 8 12
#255071 9 11 10 10
#255070 12 8 10 10
#255069 12 8 11 9
#255068 14 6 8 12
#255067 16 4 9 11
#255066 9 11 9 11
#255065 12 8 11 9
#255064 8 12 13 7
#255063 10 10 8 12
#255062 7 13 9 11
#255061 12 8 11 9
#255060 8 12 10 10
#255059 10 10 10 10
#255058 10 10 12 8
#255057 9 11 10 10
#255056 8 12 11 9
#255055 9 11 7 13
#255054 10 10 9 11
#255053 10 10 8 12
#255052 10 10 11 9
#255051 5 15 10 10
#255050 9 11 11 9
#255049 11 9 11 9
#255048 9 11 9 11
#255047 12 8 11 9
#255046 9 11 8 12
#255045 7 13 11 9
#255044 8 12 11 9
#255043 10 10 10 10
#255042 12 8 7 13

Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng

Màu đỏ: đủ số lượng để trúng

Màu xanh: Hòa

" "