Thống kê số miền Bắc ngày 19/05/2025 - Phân tích XSMB Thứ 2

Mã |
1FQ 4FQ 7FQ 9FQ 12FQ 13FQ |
ĐB |
81936 |
G.1 |
31605 |
G.2 |
70586 07506 |
G.3 |
96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
G.4 |
2057 5538 8140 4724 |
G.5 |
6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
G.6 |
280 429 151 |
G.7 |
20 27 74 89 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 06, 00 | 40, 00, 80, 20 |
1 | 13, 18 | 81(2), 51 |
2 | 24, 28, 29, 20, 27 | - |
3 | 36, 38 | 93, 13 |
4 | 44, 40, 45 | 44, 24, 64, 74 |
5 | 57, 51 | 05, 45 |
6 | 68, 64 | 36, 86, 06 |
7 | 74 | 57, 27 |
8 | 86, 81(2), 80, 89 | 68, 98, 38, 28, 18 |
9 | 93, 98 | 29, 89 |
Mã |
4FY 6FY 7FY 10FY 13FY 14FY |
ĐB |
74022 |
G.1 |
01104 |
G.2 |
68869 08704 |
G.3 |
86863 16602 18908 13771 73806 14362 |
G.4 |
2494 7000 6119 4431 |
G.5 |
2238 5156 3862 4140 5065 3201 |
G.6 |
612 003 000 |
G.7 |
88 30 24 10 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04(2), 02, 08, 06, 00(2), 01, 03 | 00(2), 40, 30, 10 |
1 | 19, 12, 10 | 71, 31, 01 |
2 | 22, 24 | 22, 02, 62(2), 12 |
3 | 31, 38, 30 | 63, 03 |
4 | 40 | 04(2), 94, 24 |
5 | 56 | 65 |
6 | 69, 63, 62(2), 65 | 06, 56 |
7 | 71 | - |
8 | 88 | 08, 38, 88 |
9 | 94 | 69, 19 |
Mã |
5EG 8EG 10EG 11EG 12EG 15EG |
ĐB |
97599 |
G.1 |
18557 |
G.2 |
37863 15837 |
G.3 |
94909 82388 20095 33109 10846 15543 |
G.4 |
7754 3461 8996 0994 |
G.5 |
2984 4370 3207 2251 8186 5941 |
G.6 |
334 585 854 |
G.7 |
15 67 94 76 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09(2), 07 | 70 |
1 | 15 | 61, 51, 41 |
2 | - | - |
3 | 37, 34 | 63, 43 |
4 | 46, 43, 41 | 54(2), 94(2), 84, 34 |
5 | 57, 54(2), 51 | 95, 85, 15 |
6 | 63, 61, 67 | 46, 96, 86, 76 |
7 | 70, 76 | 57, 37, 07, 67 |
8 | 88, 84, 86, 85 | 88 |
9 | 99, 95, 96, 94(2) | 99, 09(2) |
Mã |
2EQ 5EQ 6EQ 9EQ 13EQ 15EQ |
ĐB |
38497 |
G.1 |
05420 |
G.2 |
77564 30022 |
G.3 |
34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G.4 |
5903 5297 7048 4268 |
G.5 |
6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G.6 |
024 236 885 |
G.7 |
67 45 04 47 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 03, 06, 04 | 20, 60 |
1 | 13, 19 | 01, 41 |
2 | 20, 22, 29, 24 | 22, 42 |
3 | 34, 36 | 13, 03 |
4 | 42, 48, 41, 45, 47 | 64, 34, 74, 24, 04 |
5 | 58 | 85, 45 |
6 | 64, 68, 60, 67 | 06, 36 |
7 | 74 | 97, 97, 67, 47 |
8 | 89, 85 | 58, 48, 68 |
9 | 97, 97 | 89, 29, 19 |
Mã |
7EY 8EY 9EY 12EY 14EY 15EY |
ĐB |
59508 |
G.1 |
45905 |
G.2 |
48036 66057 |
G.3 |
75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
G.4 |
8945 0151 7533 7614 |
G.5 |
8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
G.6 |
680 131 662 |
G.7 |
66 92 82 52 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 05 | 70, 80 |
1 | 14 | 51, 31 |
2 | - | 42(2), 62, 92, 82, 52 |
3 | 36, 35, 33, 31 | 73, 33, 83, 63 |
4 | 45(2), 42(2) | 14 |
5 | 57, 56, 51, 59, 52 | 05, 45(2), 35 |
6 | 63, 62, 66 | 36, 56, 66 |
7 | 70, 73, 77 | 57, 77 |
8 | 89, 83, 80, 82 | 08 |
9 | 92 | 89, 59 |
Mã |
1DG 2DG 4DG 6DG 8DG 13DG 16DG 17DG |
ĐB |
03050 |
G.1 |
35364 |
G.2 |
93394 12040 |
G.3 |
83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
G.4 |
8543 9045 8712 0853 |
G.5 |
4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
G.6 |
532 042 744 |
G.7 |
82 52 60 70 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 08, 09 | 50, 40, 90, 60, 70 |
1 | 14, 12, 17 | 01 |
2 | 23, 28 | 12, 32, 42, 82, 52 |
3 | 32 | 23, 43, 53 |
4 | 40, 43, 45, 44(2), 46, 42 | 64, 94, 14, 44(2) |
5 | 50, 53, 52 | 45, 85 |
6 | 64, 60 | 46 |
7 | 79, 70 | 17 |
8 | 85, 82 | 28, 08 |
9 | 94, 90 | 79, 09 |
Mã |
3DQ 4DQ 5DQ 6DQ 9DQ 15DQ |
ĐB |
60687 |
G.1 |
79644 |
G.2 |
84840 72645 |
G.3 |
59904 76186 90190 34077 16214 80475 |
G.4 |
0934 5460 2647 0786 |
G.5 |
2307 9246 6208 4911 0013 8988 |
G.6 |
418 782 424 |
G.7 |
12 85 07 21 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 07(2), 08 | 40, 90, 60 |
1 | 14, 11, 13, 18, 12 | 11, 21 |
2 | 24, 21 | 82, 12 |
3 | 34 | 13 |
4 | 44, 40, 45, 47, 46 | 44, 04, 14, 34, 24 |
5 | - | 45, 75, 85 |
6 | 60 | 86(2), 46 |
7 | 77, 75 | 87, 77, 47, 07(2) |
8 | 87, 86(2), 88, 82, 85 | 08, 88, 18 |
9 | 90 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó