Thống kê số miền Bắc ngày 03/07/2025 - Phân tích XSMB Thứ 5

Mã |
1HQ 4HQ 7HQ 8HQ 9HQ 10HQ |
ĐB |
44194 |
G.1 |
43124 |
G.2 |
43872 69046 |
G.3 |
30893 16260 07493 59254 19247 50394 |
G.4 |
3634 1921 2791 0020 |
G.5 |
2761 1550 8259 9532 1300 2937 |
G.6 |
363 189 068 |
G.7 |
30 15 79 95 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00 | 60, 20, 50, 00, 30 |
1 | 15 | 21, 91, 61 |
2 | 24, 21, 20 | 72, 32 |
3 | 34, 32, 37, 30 | 93(2), 63 |
4 | 46, 47 | 94, 24, 54, 94, 34 |
5 | 54, 50, 59 | 15, 95 |
6 | 60, 61, 63, 68 | 46 |
7 | 72, 79 | 47, 37 |
8 | 89 | 68 |
9 | 94, 93(2), 94, 91, 95 | 59, 89, 79 |
Mã |
1HY 2HY 4HY 9HY 12HY 14HY |
ĐB |
04603 |
G.1 |
64170 |
G.2 |
48634 89446 |
G.3 |
06612 44307 38452 61703 60913 38510 |
G.4 |
1569 2451 9510 5147 |
G.5 |
6381 5785 3955 5788 5029 5239 |
G.6 |
515 206 661 |
G.7 |
31 02 95 58 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 07, 03, 06, 02 | 70, 10(2) |
1 | 12, 13, 10(2), 15 | 51, 81, 61, 31 |
2 | 29 | 12, 52, 02 |
3 | 34, 39, 31 | 03, 03, 13 |
4 | 46, 47 | 34 |
5 | 52, 51, 55, 58 | 85, 55, 15, 95 |
6 | 69, 61 | 46, 06 |
7 | 70 | 07, 47 |
8 | 81, 85, 88 | 88, 58 |
9 | 95 | 69, 29, 39 |
Mã |
1GF 2GF 6GF 7GF 8GF 14GF |
ĐB |
59044 |
G.1 |
47746 |
G.2 |
20002 91667 |
G.3 |
90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G.4 |
2495 1611 3821 5558 |
G.5 |
2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G.6 |
283 804 195 |
G.7 |
25 02 92 61 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02(2), 04(2), 07(2) | - |
1 | 17, 13, 11, 16 | 11, 21, 61 |
2 | 21, 23, 25 | 02(2), 92(2) |
3 | - | 13, 23, 83 |
4 | 44, 46, 49, 44 | 44, 04(2), 44 |
5 | 58 | 75, 95(2), 25 |
6 | 67, 61 | 46, 16 |
7 | 75, 79 | 67, 17, 07(2) |
8 | 83 | 58 |
9 | 92(2), 95(2) | 79, 49 |
Mã |
2GQ 5GQ 6GQ 7GQ 9GQ 12GQ |
ĐB |
67142 |
G.1 |
07086 |
G.2 |
93134 69606 |
G.3 |
86057 32814 53612 19401 58367 93916 |
G.4 |
0419 7118 3279 7158 |
G.5 |
8814 9538 0314 3723 9201 4619 |
G.6 |
589 226 061 |
G.7 |
79 52 82 61 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 01(2) | - |
1 | 14(3), 12, 16, 19(2), 18 | 01(2), 61(2) |
2 | 23, 26 | 42, 12, 52, 82 |
3 | 34, 38 | 23 |
4 | 42 | 34, 14(3) |
5 | 57, 58, 52 | - |
6 | 67, 61(2) | 86, 06, 16, 26 |
7 | 79(2) | 57, 67 |
8 | 86, 89, 82 | 18, 58, 38 |
9 | - | 19(2), 79(2), 89 |
Mã |
1GY 2GY 4GY 8GY 9GY 10GY |
ĐB |
98585 |
G.1 |
98551 |
G.2 |
49899 53071 |
G.3 |
46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
G.4 |
2511 0770 6957 3715 |
G.5 |
8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
G.6 |
571 620 347 |
G.7 |
67 51 09 21 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 70, 20 |
1 | 12, 11, 15 | 51(2), 71(2), 11, 21 |
2 | 23, 24(2), 28, 22, 20, 21 | 12, 72, 22 |
3 | - | 23 |
4 | 48, 47 | 94, 24(2) |
5 | 51(2), 57 | 85, 15 |
6 | 69, 67(2) | - |
7 | 71(2), 72, 70 | 57, 67(2), 47 |
8 | 85 | 48, 28, 08 |
9 | 99, 94 | 99, 69, 09 |
Mã |
1FG 5FG 6FG 9FG 13FG 14FG |
ĐB |
87064 |
G.1 |
25478 |
G.2 |
05579 09881 |
G.3 |
94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
G.4 |
7651 0413 7523 8736 |
G.5 |
8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
G.6 |
538 495 554 |
G.7 |
88 29 28 52 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 00 | 00 |
1 | 13 | 81, 51, 71, 91 |
2 | 24, 23, 29, 28 | 52 |
3 | 36, 38 | 13, 23, 43 |
4 | 49, 43 | 64, 24, 54 |
5 | 51, 56, 54, 52 | 95(2) |
6 | 64 | 06, 36, 56 |
7 | 78(3), 79, 71 | - |
8 | 81, 89, 88 | 78(3), 38, 88, 28 |
9 | 95(2), 91 | 79, 49, 89, 29 |
Mã |
1FQ 4FQ 7FQ 9FQ 12FQ 13FQ |
ĐB |
81936 |
G.1 |
31605 |
G.2 |
70586 07506 |
G.3 |
96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
G.4 |
2057 5538 8140 4724 |
G.5 |
6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
G.6 |
280 429 151 |
G.7 |
20 27 74 89 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 06, 00 | 40, 00, 80, 20 |
1 | 13, 18 | 81(2), 51 |
2 | 24, 28, 29, 20, 27 | - |
3 | 36, 38 | 93, 13 |
4 | 44, 40, 45 | 44, 24, 64, 74 |
5 | 57, 51 | 05, 45 |
6 | 68, 64 | 36, 86, 06 |
7 | 74 | 57, 27 |
8 | 86, 81(2), 80, 89 | 68, 98, 38, 28, 18 |
9 | 93, 98 | 29, 89 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB |
12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó