Xổ số Miền Nam là một trong những trò chơi cực kỳ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người tại Việt Nam. Mỗi kỳ quay đều mang lại những con số đặc biệt và nhiều thông tin thú vị. Hãy cùng XSMN.VIP điểm qua và phân tích các thông tin thống kê từ các kỳ quay gần nhất.
1. Tham khảo xổ số miền Nam 2/03/2024
Chuyên mục này sẽ chọn ra những con số được phân tích từ các dạng thống kê khác nhau, với mục đích giúp quý độc giả có thêm những con số tham khảo hôm nay.
Loto gan miền Nam:
Lô Gan Bình Phước: 00, 05
Lô Gan Hậu Giang: 15, 43
Lô Gan Long An: 08, 66
Lô Gan TPHCM: 17, 49
Loto đầu (giải 8) xuất hiện nhiều và ít nhất:
XS Bình Phước: 34 - 35
XS Hậu Giang: 22 - 56
XS Long An: 09 - 86
XS TPHCM: 31 - 02
Loto đuôi (giải đặc biệt) xuất hiện nhiều và ít nhất:
XS Bình Phước: 67 - 92
XS Hậu Giang: 03 - 78
XS Long An: 72 - 84
XS TPHCM: 24 - 09
Loto về nhiều và về ít nhất:
Xổ Số Bình Phước: 67 - 92
Xổ Số Hậu Giang: 03 - 78
Xổ Số Long An: 72 - 84
Xổ Số TPHCM: 24 - 09
2. Kết Quả Xổ Số Miền Nam Tuần Trước
Xem lại kết quả XSMN tuần trước đã phát hành, dựa vào danh sách các con số xuất hiện chúng ta sẽ đào sâu vào các con số này để xem xét xu hướng, sự thay đổi so với kỳ quay trước và khả năng xuất hiện của các con số trong hôm nay. 82 50 31 143 989 202 8621 4353 4164 8492 3155 4676 0293 7411 1459 7706 9372 0683 73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421 42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780 40230 50462 83732 46446 16179 67762 07587 77718 58769 65707 76939 48073 65248 03515 28173 86037 59438 15113 74448 970118 573170 066012Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần
Giải Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương 0 06 07 02 1 18(2), 15, 18 13 11, 12 2 21(2), 27 29, 20 - 3 38 35, 34, 39 31, 30, 32, 37 4 43, 48, 46 - 46, 48(2) 5 53, 52 50, 55 59 6 64, 69 - 62(2) 7 - 76, 72, 73, 70 79, 73 8 82, 87 89, 80 83, 87 9 - 92(2), 98 93
3. Thống Kê Giải Đặc Biệt 15 ngày
Thông qua việc thống kê số lần xuất hiện của các giải đặc biệt, chúng ta có thể nhận biết được những con số phổ biến và ít phổ biến. Ngoài ra, việc thống kê giải đặc biệt 15 ngày gần nhất cũng giúp phân tích xu hướng xuất hiện và có thể đưa ra phán đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
18/11 | 22786 | 25/11 | 50411 | 02/12 | 09741 |
09/12 | 29015 | 16/12 | 06376 | 23/12 | 21123 |
30/12 | 07178 | 06/01 | 86751 | 13/01 | 80446 |
20/01 | 51732 | 27/01 | 17269 | 03/02 | 44871 |
10/02 | 31763 | 17/02 | 28442 | 24/02 | 02926 |
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
18/11 | 44537 | 25/11 | 05882 | 02/12 | 64259 |
09/12 | 79377 | 16/12 | 91353 | 23/12 | 07733 |
30/12 | 40624 | 06/01 | 30015 | 13/01 | 78790 |
20/01 | 92540 | 27/01 | 59231 | 03/02 | 16826 |
10/02 | 81750 | 17/02 | 34004 | 24/02 | 05400 |
Thống kê giải đặc biệt Long An:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
18/11 | 03355 | 25/11 | 73693 | 02/12 | 66905 |
09/12 | 90317 | 16/12 | 01853 | 23/12 | 17687 |
30/12 | 54762 | 06/01 | 65440 | 13/01 | 66143 |
20/01 | 32193 | 27/01 | 87406 | 03/02 | 11492 |
10/02 | 62860 | 17/02 | 29237 | 24/02 | 56597 |
Thống kê giải đặc biệt TPHCM:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
18/11 | 08143 | 20/11 | 34600 | 25/11 | 18717 |
27/11 | 67431 | 02/12 | 42565 | 04/12 | 20508 |
09/12 | 08673 | 11/12 | 28444 | 16/12 | 82756 |
18/12 | 13693 | 23/12 | 00127 | 25/12 | 01208 |
30/12 | 00622 | 01/01 | 82200 | 06/01 | 03279 |
08/01 | 03722 | 13/01 | 32282 | 15/01 | 18478 |
20/01 | 13233 | 22/01 | 12154 | 27/01 | 29999 |
29/01 | 04641 | 03/02 | 58295 | 05/02 | 98364 |
10/02 | 85058 | 12/02 | 43336 | 17/02 | 17962 |
19/02 | 17272 | 24/02 | 03424 | 26/02 | 98890 |
4. Thống Kê Lô Xiên 2 (lô đá) miền Nam
Cùng xem xét số lần xuất hiện thường xuyên của các cặp số lô xiên trong khoảng thời gian gần đây nhất, để nhìn ra xu hướng và khả năng xuất hiện của chúng trong tương lai.
Lôtô đá Bình Phước:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
69 - 89 | 5 ngày | 23/09/2023 , 28/10/2023 , 11/11/2023 , 18/11/2023 , 27/01/2024 |
02 - 72 | 4 ngày | 05/08/2023 , 07/10/2023 , 21/10/2023 , 30/12/2023 |
02 - 89 | 4 ngày | 07/10/2023 , 21/10/2023 , 18/11/2023 , 30/12/2023 |
04 - 63 | 4 ngày | 12/08/2023 , 09/09/2023 , 14/10/2023 , 17/02/2024 |
06 - 15 | 4 ngày | 26/08/2023 , 16/09/2023 , 25/11/2023 , 30/12/2023 |
06 - 87 | 4 ngày | 26/08/2023 , 16/09/2023 , 14/10/2023 , 30/12/2023 |
15 - 69 | 4 ngày | 09/09/2023 , 23/09/2023 , 18/11/2023 , 25/11/2023 |
15 - 87 | 4 ngày | 26/08/2023 , 16/09/2023 , 18/11/2023 , 30/12/2023 |
15 - 89 | 4 ngày | 26/08/2023 , 23/09/2023 , 18/11/2023 , 30/12/2023 |
16 - 50 | 4 ngày | 05/08/2023 , 19/08/2023 , 23/12/2023 , 24/02/2024 |
Lôtô đá Hậu Giang:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
13 - 70 | 6 ngày | 02/09/2023 , 23/09/2023 , 04/11/2023 , 02/12/2023 , 09/12/2023 , 24/02/2024 |
11 - 83 | 5 ngày | 30/09/2023 , 25/11/2023 , 02/12/2023 , 10/02/2024 , 24/02/2024 |
45 - 90 | 5 ngày | 23/09/2023 , 30/09/2023 , 11/11/2023 , 03/02/2024 , 10/02/2024 |
54 - 97 | 5 ngày | 26/08/2023 , 07/10/2023 , 09/12/2023 , 06/01/2024 , 10/02/2024 |
56 - 57 | 5 ngày | 05/08/2023 , 02/09/2023 , 16/09/2023 , 30/09/2023 , 28/10/2023 |
01 - 85 | 4 ngày | 26/08/2023 , 07/10/2023 , 21/10/2023 , 24/02/2024 |
05 - 90 | 4 ngày | 12/08/2023 , 09/09/2023 , 23/09/2023 , 03/02/2024 |
11 - 13 | 4 ngày | 23/09/2023 , 28/10/2023 , 02/12/2023 , 24/02/2024 |
11 - 90 | 4 ngày | 23/09/2023 , 30/09/2023 , 07/10/2023 , 10/02/2024 |
13 - 17 | 4 ngày | 12/08/2023 , 02/09/2023 , 23/09/2023 , 28/10/2023 |
Lôtô đá Long An:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
10 - 85 | 5 ngày | 21/10/2023 , 18/11/2023 , 25/11/2023 , 02/12/2023 , 13/01/2024 |
14 - 49 | 5 ngày | 16/09/2023 , 30/09/2023 , 09/12/2023 , 06/01/2024 , 20/01/2024 |
70 - 91 | 5 ngày | 05/08/2023 , 23/09/2023 , 07/10/2023 , 28/10/2023 , 11/11/2023 |
07 - 70 | 4 ngày | 05/08/2023 , 23/09/2023 , 23/12/2023 , 03/02/2024 |
10 - 50 | 4 ngày | 21/10/2023 , 25/11/2023 , 02/12/2023 , 13/01/2024 |
12 - 90 | 4 ngày | 09/09/2023 , 14/10/2023 , 18/11/2023 , 17/02/2024 |
18 - 36 | 4 ngày | 12/08/2023 , 26/08/2023 , 20/01/2024 , 17/02/2024 |
22 - 30 | 4 ngày | 21/10/2023 , 28/10/2023 , 04/11/2023 , 27/01/2024 |
22 - 70 | 4 ngày | 07/10/2023 , 28/10/2023 , 03/02/2024 , 17/02/2024 |
22 - 88 | 4 ngày | 07/10/2023 , 28/10/2023 , 06/01/2024 , 03/02/2024 |
Lôtô đá TPHCM:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
07 - 24 | 5 ngày | 04/12/2023 , 30/12/2023 , 03/02/2024 , 19/02/2024 , 24/02/2024 |
34 - 89 | 5 ngày | 27/11/2023 , 04/12/2023 , 08/01/2024 , 10/02/2024 , 19/02/2024 |
37 - 68 | 5 ngày | 25/11/2023 , 04/12/2023 , 20/01/2024 , 29/01/2024 , 12/02/2024 |
38 - 53 | 5 ngày | 11/12/2023 , 01/01/2024 , 20/01/2024 , 22/01/2024 , 05/02/2024 |
88 - 98 | 5 ngày | 09/12/2023 , 16/12/2023 , 22/01/2024 , 27/01/2024 , 03/02/2024 |
01 - 15 | 4 ngày | 04/12/2023 , 18/12/2023 , 12/02/2024 , 17/02/2024 |
01 - 27 | 4 ngày | 18/12/2023 , 30/12/2023 , 08/01/2024 , 17/02/2024 |
03 - 36 | 4 ngày | 20/11/2023 , 02/12/2023 , 04/12/2023 , 05/02/2024 |
06 - 97 | 4 ngày | 11/12/2023 , 29/01/2024 , 17/02/2024 , 26/02/2024 |
07 - 36 | 4 ngày | 20/11/2023 , 04/12/2023 , 30/12/2023 , 19/02/2024 |
Xổ số Miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là một cơ hội để tìm hiểu về những con số và phân tích khả năng xuất hiện của chúng. Hy vọng bài viết này XSMN.VIP sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người chơi khi tham gia các kỳ quay tiếp theo.