Xổ số Miền Nam là một trong những trò chơi cực kỳ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người tại Việt Nam. Mỗi kỳ quay đều mang lại những con số đặc biệt và nhiều thông tin thú vị. Hãy cùng XSMN.VIP điểm qua và phân tích các thông tin thống kê từ các kỳ quay gần nhất.
1. Tham khảo xổ số miền Nam 10/02/2024
Chuyên mục này sẽ chọn ra những con số được phân tích từ các dạng thống kê khác nhau, với mục đích giúp quý độc giả có thêm những con số tham khảo hôm nay.
Loto gan miền Nam:
Lô Gan Bình Phước: 34, 88
Lô Gan Hậu Giang: 02, 46
Lô Gan Long An: 56, 61
Lô Gan TPHCM: 15, 69
Loto đầu (giải 8) xuất hiện nhiều và ít nhất:
XS Bình Phước: 34 - 54
XS Hậu Giang: 22 - 56
XS Long An: 09 - 86
XS TPHCM: 31 - 68
Loto đuôi (giải đặc biệt) xuất hiện nhiều và ít nhất:
XS Bình Phước: 01 - 67
XS Hậu Giang: 03 - 76
XS Long An: 78 - 91
XS TPHCM: 03 - 09
Loto về nhiều và về ít nhất:
Xổ Số Bình Phước: 01 - 67
Xổ Số Hậu Giang: 03 - 76
Xổ Số Long An: 78 - 91
Xổ Số TPHCM: 03 - 09
2. Kết Quả Xổ Số Miền Nam Tuần Trước
Xem lại kết quả XSMN tuần trước đã phát hành, dựa vào danh sách các con số xuất hiện chúng ta sẽ đào sâu vào các con số này để xem xét xu hướng, sự thay đổi so với kỳ quay trước và khả năng xuất hiện của các con số trong hôm nay. 78 89 12 893 595 685 8459 4845 9380 8028 2841 1348 5753 0576 7292 3134 4198 1558 53112 08730 12284 02647 15530 71754 48282 29130 94600 11924 07819 38842 26857 98766 73561 92830 42419 86131 35832 59723 14905 10019 28298 85044 43047 03116 35420 55306 02479 97837 37369 41289 58625 614753 675208 809593Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần
Giải Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương 0 06 00, 08 05 1 12, 19 19 12, 19, 16 2 - 28, 24 23, 20, 25 3 34, 30(2) 30 30, 31, 32, 37 4 45, 47 41, 48, 42, 44, 47 - 5 59, 54, 53 57 53, 58 6 69 66 61 7 78 79 76 8 80, 84, 82 89(2) 85 9 93, 98 95, 98 92, 93
3. Thống Kê Giải Đặc Biệt 15 ngày
Thông qua việc thống kê số lần xuất hiện của các giải đặc biệt, chúng ta có thể nhận biết được những con số phổ biến và ít phổ biến. Ngoài ra, việc thống kê giải đặc biệt 15 ngày gần nhất cũng giúp phân tích xu hướng xuất hiện và có thể đưa ra phán đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/10 | 94749 | 04/11 | 72807 | 11/11 | 29828 |
18/11 | 22786 | 25/11 | 50411 | 02/12 | 09741 |
09/12 | 29015 | 16/12 | 06376 | 23/12 | 21123 |
30/12 | 07178 | 06/01 | 86751 | 13/01 | 80446 |
20/01 | 51732 | 27/01 | 17269 | 03/02 | 44871 |
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/10 | 05390 | 04/11 | 83787 | 11/11 | 29854 |
18/11 | 44537 | 25/11 | 05882 | 02/12 | 64259 |
09/12 | 79377 | 16/12 | 91353 | 23/12 | 07733 |
30/12 | 40624 | 06/01 | 30015 | 13/01 | 78790 |
20/01 | 92540 | 27/01 | 59231 | 03/02 | 16826 |
Thống kê giải đặc biệt Long An:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/10 | 75594 | 04/11 | 20060 | 11/11 | 10127 |
18/11 | 03355 | 25/11 | 73693 | 02/12 | 66905 |
09/12 | 90317 | 16/12 | 01853 | 23/12 | 17687 |
30/12 | 54762 | 06/01 | 65440 | 13/01 | 66143 |
20/01 | 32193 | 27/01 | 87406 | 03/02 | 11492 |
Thống kê giải đặc biệt TPHCM:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/10 | 57879 | 30/10 | 61640 | 04/11 | 82058 |
06/11 | 15125 | 11/11 | 69223 | 13/11 | 81594 |
18/11 | 08143 | 20/11 | 34600 | 25/11 | 18717 |
27/11 | 67431 | 02/12 | 42565 | 04/12 | 20508 |
09/12 | 08673 | 11/12 | 28444 | 16/12 | 82756 |
18/12 | 13693 | 23/12 | 00127 | 25/12 | 01208 |
30/12 | 00622 | 01/01 | 82200 | 06/01 | 03279 |
08/01 | 03722 | 13/01 | 32282 | 15/01 | 18478 |
20/01 | 13233 | 22/01 | 12154 | 27/01 | 29999 |
29/01 | 04641 | 03/02 | 58295 | 05/02 | 98364 |
4. Thống Kê Lô Xiên 2 (lô đá) miền Nam
Cùng xem xét số lần xuất hiện thường xuyên của các cặp số lô xiên trong khoảng thời gian gần đây nhất, để nhìn ra xu hướng và khả năng xuất hiện của chúng trong tương lai.
Lôtô đá Bình Phước:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
25 - 64 | 5 ngày | 15/07/2023 , 29/07/2023 , 23/12/2023 , 27/01/2024 , 03/02/2024 |
64 - 93 | 5 ngày | 15/07/2023 , 26/08/2023 , 11/11/2023 , 23/12/2023 , 03/02/2024 |
69 - 89 | 5 ngày | 23/09/2023 , 28/10/2023 , 11/11/2023 , 18/11/2023 , 27/01/2024 |
02 - 72 | 4 ngày | 05/08/2023 , 07/10/2023 , 21/10/2023 , 30/12/2023 |
02 - 89 | 4 ngày | 07/10/2023 , 21/10/2023 , 18/11/2023 , 30/12/2023 |
06 - 15 | 4 ngày | 26/08/2023 , 16/09/2023 , 25/11/2023 , 30/12/2023 |
06 - 87 | 4 ngày | 26/08/2023 , 16/09/2023 , 14/10/2023 , 30/12/2023 |
15 - 42 | 4 ngày | 29/07/2023 , 18/11/2023 , 25/11/2023 , 02/12/2023 |
15 - 63 | 4 ngày | 29/07/2023 , 09/09/2023 , 04/11/2023 , 18/11/2023 |
15 - 68 | 4 ngày | 22/07/2023 , 26/08/2023 , 09/09/2023 , 16/09/2023 |
Lôtô đá Hậu Giang:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
13 - 70 | 5 ngày | 02/09/2023 , 23/09/2023 , 04/11/2023 , 02/12/2023 , 09/12/2023 |
17 - 79 | 5 ngày | 15/07/2023 , 22/07/2023 , 02/09/2023 , 16/12/2023 , 23/12/2023 |
56 - 57 | 5 ngày | 05/08/2023 , 02/09/2023 , 16/09/2023 , 30/09/2023 , 28/10/2023 |
00 - 17 | 4 ngày | 15/07/2023 , 22/07/2023 , 12/08/2023 , 28/10/2023 |
05 - 90 | 4 ngày | 12/08/2023 , 09/09/2023 , 23/09/2023 , 03/02/2024 |
11 - 74 | 4 ngày | 29/07/2023 , 07/10/2023 , 28/10/2023 , 02/12/2023 |
13 - 17 | 4 ngày | 12/08/2023 , 02/09/2023 , 23/09/2023 , 28/10/2023 |
17 - 20 | 4 ngày | 15/07/2023 , 22/07/2023 , 12/08/2023 , 23/12/2023 |
17 - 25 | 4 ngày | 22/07/2023 , 23/09/2023 , 28/10/2023 , 20/01/2024 |
17 - 29 | 4 ngày | 15/07/2023 , 12/08/2023 , 23/09/2023 , 30/12/2023 |
Lôtô đá Long An:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
10 - 85 | 5 ngày | 21/10/2023 , 18/11/2023 , 25/11/2023 , 02/12/2023 , 13/01/2024 |
14 - 49 | 5 ngày | 16/09/2023 , 30/09/2023 , 09/12/2023 , 06/01/2024 , 20/01/2024 |
43 - 54 | 5 ngày | 29/07/2023 , 12/08/2023 , 07/10/2023 , 02/12/2023 , 16/12/2023 |
70 - 91 | 5 ngày | 05/08/2023 , 23/09/2023 , 07/10/2023 , 28/10/2023 , 11/11/2023 |
07 - 70 | 4 ngày | 05/08/2023 , 23/09/2023 , 23/12/2023 , 03/02/2024 |
10 - 50 | 4 ngày | 21/10/2023 , 25/11/2023 , 02/12/2023 , 13/01/2024 |
15 - 83 | 4 ngày | 15/07/2023 , 19/08/2023 , 30/12/2023 , 13/01/2024 |
22 - 30 | 4 ngày | 21/10/2023 , 28/10/2023 , 04/11/2023 , 27/01/2024 |
22 - 88 | 4 ngày | 07/10/2023 , 28/10/2023 , 06/01/2024 , 03/02/2024 |
22 - 91 | 4 ngày | 07/10/2023 , 28/10/2023 , 04/11/2023 , 27/01/2024 |
Lôtô đá TPHCM:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
11 - 39 | 5 ngày | 13/11/2023 , 09/12/2023 , 20/01/2024 , 22/01/2024 , 03/02/2024 |
38 - 53 | 5 ngày | 11/12/2023 , 01/01/2024 , 20/01/2024 , 22/01/2024 , 05/02/2024 |
88 - 98 | 5 ngày | 09/12/2023 , 16/12/2023 , 22/01/2024 , 27/01/2024 , 03/02/2024 |
03 - 36 | 4 ngày | 20/11/2023 , 02/12/2023 , 04/12/2023 , 05/02/2024 |
06 - 63 | 4 ngày | 06/11/2023 , 11/12/2023 , 06/01/2024 , 05/02/2024 |
07 - 36 | 4 ngày | 30/10/2023 , 20/11/2023 , 04/12/2023 , 30/12/2023 |
07 - 93 | 4 ngày | 30/10/2023 , 20/11/2023 , 27/11/2023 , 04/12/2023 |
10 - 66 | 4 ngày | 30/10/2023 , 25/12/2023 , 08/01/2024 , 13/01/2024 |
24 - 32 | 4 ngày | 11/11/2023 , 25/11/2023 , 30/12/2023 , 15/01/2024 |
26 - 32 | 4 ngày | 28/10/2023 , 11/11/2023 , 25/11/2023 , 15/01/2024 |
Xổ số Miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là một cơ hội để tìm hiểu về những con số và phân tích khả năng xuất hiện của chúng. Hy vọng bài viết này XSMN.VIP sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người chơi khi tham gia các kỳ quay tiếp theo.