Xổ số Miền Nam là một trong những trò chơi cực kỳ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người tại Việt Nam. Mỗi kỳ quay đều mang lại những con số đặc biệt và nhiều thông tin thú vị. Hãy cùng XSMN.VIP điểm qua và phân tích các thông tin thống kê từ các kỳ quay gần nhất.
1. Tham khảo xổ số miền Nam 20/01/2024
Chuyên mục này sẽ chọn ra những con số được phân tích từ các dạng thống kê khác nhau, với mục đích giúp quý độc giả có thêm những con số tham khảo hôm nay.
Loto gan miền Nam:
Lô Gan Bình Phước: 53, 19
Lô Gan Hậu Giang: 01, 38
Lô Gan Long An: 18, 37
Lô Gan TPHCM: 18, 30
Loto đầu (giải 8) xuất hiện nhiều và ít nhất:
XS Bình Phước: 23 - 25
XS Hậu Giang: 22 - 36
XS Long An: 13 - 17
XS TPHCM: 06 - 08
Loto đuôi (giải đặc biệt) xuất hiện nhiều và ít nhất:
XS Bình Phước: 01 - 67
XS Hậu Giang: 23 - 76
XS Long An: 21 - 84
XS TPHCM: 27 - 33
Loto về nhiều và về ít nhất:
Xổ Số Bình Phước: 01 - 67
Xổ Số Hậu Giang: 23 - 76
Xổ Số Long An: 21 - 84
Xổ Số TPHCM: 27 - 33
2. Kết Quả Xổ Số Miền Nam Tuần Trước
Xem lại kết quả XSMN tuần trước đã phát hành, dựa vào danh sách các con số xuất hiện chúng ta sẽ đào sâu vào các con số này để xem xét xu hướng, sự thay đổi so với kỳ quay trước và khả năng xuất hiện của các con số trong hôm nay. 86 95 80 009 381 656 5777 2639 6904 1220 3391 0687 1040 8120 9228 8623 6587 8109 55291 17003 02332 58316 71992 65742 02460 29799 50526 73380 15634 08862 78983 10993 52229 41856 78595 93052 88385 56467 09089 55770 93900 19290 87072 24589 77608 58684 73661 31728 65889 07444 60806 714906 941747 305787Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần
Giải Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương 0 09, 04, 03, 00, 06 - 09, 08, 06 1 16 - - 2 23 20, 26 20, 28(2), 29 3 39, 32 34 - 4 42 44, 47 40 5 - - 56(2), 52 6 60 62, 61 67 7 77, 70 72 - 8 86, 84, 89 81, 87(2), 80, 83 80, 85, 89(2), 87 9 91, 92 95, 91, 99, 93, 90 95
3. Thống Kê Giải Đặc Biệt 15 ngày
Thông qua việc thống kê số lần xuất hiện của các giải đặc biệt, chúng ta có thể nhận biết được những con số phổ biến và ít phổ biến. Ngoài ra, việc thống kê giải đặc biệt 15 ngày gần nhất cũng giúp phân tích xu hướng xuất hiện và có thể đưa ra phán đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
07/10 | 52111 | 14/10 | 95433 | 21/10 | 30658 |
28/10 | 94749 | 04/11 | 72807 | 11/11 | 29828 |
18/11 | 22786 | 25/11 | 50411 | 02/12 | 09741 |
09/12 | 29015 | 16/12 | 06376 | 23/12 | 21123 |
30/12 | 07178 | 06/01 | 86751 | 13/01 | 80446 |
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
07/10 | 19011 | 14/10 | 63515 | 21/10 | 16792 |
28/10 | 05390 | 04/11 | 83787 | 11/11 | 29854 |
18/11 | 44537 | 25/11 | 05882 | 02/12 | 64259 |
09/12 | 79377 | 16/12 | 91353 | 23/12 | 07733 |
30/12 | 40624 | 06/01 | 30015 | 13/01 | 78790 |
Thống kê giải đặc biệt Long An:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
07/10 | 72319 | 14/10 | 62061 | 21/10 | 04493 |
28/10 | 75594 | 04/11 | 20060 | 11/11 | 10127 |
18/11 | 03355 | 25/11 | 73693 | 02/12 | 66905 |
09/12 | 90317 | 16/12 | 01853 | 23/12 | 17687 |
30/12 | 54762 | 06/01 | 65440 | 13/01 | 66143 |
Thống kê giải đặc biệt TPHCM:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
07/10 | 41780 | 09/10 | 57667 | 14/10 | 31020 |
16/10 | 26627 | 21/10 | 81382 | 23/10 | 87092 |
28/10 | 57879 | 30/10 | 61640 | 04/11 | 82058 |
06/11 | 15125 | 11/11 | 69223 | 13/11 | 81594 |
18/11 | 08143 | 20/11 | 34600 | 25/11 | 18717 |
27/11 | 67431 | 02/12 | 42565 | 04/12 | 20508 |
09/12 | 08673 | 11/12 | 28444 | 16/12 | 82756 |
18/12 | 13693 | 23/12 | 00127 | 25/12 | 01208 |
30/12 | 00622 | 01/01 | 82200 | 06/01 | 03279 |
08/01 | 03722 | 13/01 | 32282 | 15/01 | 18478 |
3. Thống Kê Lô Xiên 2 (lô đá) miền Nam
Cùng xem xét số lần xuất hiện thường xuyên của các cặp số lô xiên trong khoảng thời gian gần đây nhất, để nhìn ra xu hướng và khả năng xuất hiện của chúng trong tương lai.
Lôtô đá Bình Phước:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
15 - 68 | 5 ngày | 01/07/2023 , 22/07/2023 , 26/08/2023 , 09/09/2023 , 16/09/2023 |
28 - 64 | 5 ngày | 01/07/2023 , 21/10/2023 , 11/11/2023 , 16/12/2023 , 23/12/2023 |
28 - 68 | 5 ngày | 01/07/2023 , 22/07/2023 , 16/09/2023 , 16/12/2023 , 23/12/2023 |
64 - 72 | 5 ngày | 01/07/2023 , 15/07/2023 , 29/07/2023 , 21/10/2023 , 16/12/2023 |
02 - 72 | 4 ngày | 05/08/2023 , 07/10/2023 , 21/10/2023 , 30/12/2023 |
02 - 89 | 4 ngày | 07/10/2023 , 21/10/2023 , 18/11/2023 , 30/12/2023 |
06 - 15 | 4 ngày | 26/08/2023 , 16/09/2023 , 25/11/2023 , 30/12/2023 |
06 - 87 | 4 ngày | 26/08/2023 , 16/09/2023 , 14/10/2023 , 30/12/2023 |
11 - 72 | 4 ngày | 01/07/2023 , 07/10/2023 , 21/10/2023 , 06/01/2024 |
12 - 54 | 4 ngày | 24/06/2023 , 01/07/2023 , 08/07/2023 , 19/08/2023 |
Lôtô đá Hậu Giang:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
13 - 70 | 5 ngày | 02/09/2023 , 23/09/2023 , 04/11/2023 , 02/12/2023 , 09/12/2023 |
17 - 79 | 5 ngày | 15/07/2023 , 22/07/2023 , 02/09/2023 , 16/12/2023 , 23/12/2023 |
28 - 62 | 5 ngày | 24/06/2023 , 22/07/2023 , 05/08/2023 , 09/09/2023 , 02/12/2023 |
56 - 57 | 5 ngày | 05/08/2023 , 02/09/2023 , 16/09/2023 , 30/09/2023 , 28/10/2023 |
00 - 17 | 4 ngày | 15/07/2023 , 22/07/2023 , 12/08/2023 , 28/10/2023 |
06 - 23 | 4 ngày | 01/07/2023 , 16/09/2023 , 25/11/2023 , 23/12/2023 |
06 - 68 | 4 ngày | 01/07/2023 , 05/08/2023 , 16/09/2023 , 11/11/2023 |
10 - 23 | 4 ngày | 01/07/2023 , 08/07/2023 , 16/09/2023 , 13/01/2024 |
10 - 68 | 4 ngày | 01/07/2023 , 15/07/2023 , 16/09/2023 , 14/10/2023 |
10 - 78 | 4 ngày | 01/07/2023 , 16/09/2023 , 14/10/2023 , 09/12/2023 |
Lôtô đá Long An:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
70 - 91 | 6 ngày | 01/07/2023 , 05/08/2023 , 23/09/2023 , 07/10/2023 , 28/10/2023 , 11/11/2023 |
10 - 85 | 5 ngày | 21/10/2023 , 18/11/2023 , 25/11/2023 , 02/12/2023 , 13/01/2024 |
43 - 54 | 5 ngày | 29/07/2023 , 12/08/2023 , 07/10/2023 , 02/12/2023 , 16/12/2023 |
10 - 50 | 4 ngày | 21/10/2023 , 25/11/2023 , 02/12/2023 , 13/01/2024 |
14 - 49 | 4 ngày | 16/09/2023 , 30/09/2023 , 09/12/2023 , 06/01/2024 |
15 - 83 | 4 ngày | 15/07/2023 , 19/08/2023 , 30/12/2023 , 13/01/2024 |
22 - 85 | 4 ngày | 01/07/2023 , 07/10/2023 , 21/10/2023 , 04/11/2023 |
22 - 91 | 4 ngày | 01/07/2023 , 07/10/2023 , 28/10/2023 , 04/11/2023 |
25 - 76 | 4 ngày | 29/07/2023 , 21/10/2023 , 09/12/2023 , 06/01/2024 |
29 - 67 | 4 ngày | 24/06/2023 , 23/09/2023 , 16/12/2023 , 30/12/2023 |
Lôtô đá TPHCM:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
24 - 32 | 5 ngày | 14/10/2023 , 11/11/2023 , 25/11/2023 , 30/12/2023 , 15/01/2024 |
32 - 85 | 5 ngày | 14/10/2023 , 16/10/2023 , 02/12/2023 , 30/12/2023 , 15/01/2024 |
52 - 57 | 5 ngày | 09/10/2023 , 16/10/2023 , 06/11/2023 , 18/11/2023 , 16/12/2023 |
07 - 34 | 4 ngày | 09/10/2023 , 23/10/2023 , 27/11/2023 , 04/12/2023 |
07 - 36 | 4 ngày | 30/10/2023 , 20/11/2023 , 04/12/2023 , 30/12/2023 |
07 - 93 | 4 ngày | 30/10/2023 , 20/11/2023 , 27/11/2023 , 04/12/2023 |
08 - 14 | 4 ngày | 07/10/2023 , 14/10/2023 , 28/10/2023 , 18/12/2023 |
08 - 82 | 4 ngày | 07/10/2023 , 14/10/2023 , 18/12/2023 , 25/12/2023 |
10 - 38 | 4 ngày | 14/10/2023 , 11/11/2023 , 25/12/2023 , 01/01/2024 |
10 - 66 | 4 ngày | 30/10/2023 , 25/12/2023 , 08/01/2024 , 13/01/2024 |
Xổ số Miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là một cơ hội để tìm hiểu về những con số và phân tích khả năng xuất hiện của chúng. Hy vọng bài viết này XSMN.VIP sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người chơi khi tham gia các kỳ quay tiếp theo.