Xổ số Miền Nam là một trong những trò chơi cực kỳ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người tại Việt Nam. Mỗi kỳ quay đều mang lại những con số đặc biệt và nhiều thông tin thú vị. Hãy cùng XSMN.VIP điểm qua và phân tích các thông tin thống kê từ các kỳ quay gần nhất.
1. Kết Quả Xổ Số Miền Nam Tuần Trước
Xem lại kết quả XSMN tuần trước đã phát hành, dựa vào danh sách các con số xuất hiện chúng ta sẽ đào sâu vào các con số này để xem xét xu hướng, sự thay đổi so với kỳ quay trước và khả năng xuất hiện của các con số trong hôm nay. 49 99 22 329 695 886 8292 8943 0723 7231 3643 8721 0901 3763 8145 4452 0294 3233 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 62120 21485 67624 01653 72387 26942 45770 45533 26370 35099 75394 04227 195045 999081 319678Kết quả xổ số miền Nam thứ ba hàng tuần
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB
2. Thống kê số miền Nam ngày 04/02/2026 - Thống Kê Giải Đặc Biệt 15 kỳ
Thông qua việc thống kê số lần xuất hiện của các giải đặc biệt, chúng ta có thể nhận biết được những con số phổ biến và ít phổ biến. Ngoài ra, việc thống kê giải đặc biệt 15 ngày gần nhất cũng giúp phân tích xu hướng xuất hiện và có thể đưa ra phán đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 22/10 | 83444 | 29/10 | 63461 | 05/11 | 45707 |
| 12/11 | 70394 | 19/11 | 64696 | 26/11 | 69334 |
| 03/12 | 45216 | 10/12 | 37549 | 17/12 | 74659 |
| 24/12 | 66778 | 31/12 | 21585 | 07/01 | 89499 |
| 14/01 | 42077 | 21/01 | 25951 | 28/01 | 07393 |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 22/10 | 22117 | 29/10 | 63003 | 05/11 | 76745 |
| 12/11 | 11934 | 19/11 | 30016 | 26/11 | 62501 |
| 03/12 | 79339 | 10/12 | 04856 | 17/12 | 67848 |
| 24/12 | 68932 | 31/12 | 68198 | 07/01 | 32952 |
| 14/01 | 44087 | 21/01 | 49799 | 28/01 | 28385 |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 22/10 | 59279 | 29/10 | 27435 | 05/11 | 53963 |
| 12/11 | 61023 | 19/11 | 38045 | 26/11 | 13322 |
| 03/12 | 91256 | 10/12 | 33102 | 17/12 | 40155 |
| 24/12 | 34911 | 31/12 | 87868 | 07/01 | 20593 |
| 14/01 | 31198 | 21/01 | 20084 | 28/01 | 97392 |
3. Thống Kê Loto Xiên 2 miền Nam
Cùng xem xét số lần xuất hiện thường xuyên của các cặp số lô xiên trong khoảng thời gian gần đây nhất, để nhìn ra xu hướng và khả năng xuất hiện của chúng trong tương lai.
Lôtô xiên Cần Thơ:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 25 - 51 | 6 ngày | 09/07/2025 , 16/07/2025 , 06/08/2025 , 27/08/2025 , 15/10/2025 , 14/01/2026 |
| 48 - 83 | 6 ngày | 06/08/2025 , 17/09/2025 , 24/09/2025 , 22/10/2025 , 26/11/2025 , 24/12/2025 |
| 22 - 74 | 5 ngày | 24/09/2025 , 08/10/2025 , 10/12/2025 , 31/12/2025 , 07/01/2026 |
| 85 - 98 | 5 ngày | 23/07/2025 , 17/09/2025 , 19/11/2025 , 24/12/2025 , 21/01/2026 |
| 08 - 48 | 4 ngày | 30/07/2025 , 06/08/2025 , 10/09/2025 , 26/11/2025 |
| 08 - 99 | 4 ngày | 30/07/2025 , 13/08/2025 , 10/09/2025 , 26/11/2025 |
| 09 - 21 | 4 ngày | 16/07/2025 , 01/10/2025 , 22/10/2025 , 26/11/2025 |
| 12 - 48 | 4 ngày | 24/09/2025 , 26/11/2025 , 24/12/2025 , 14/01/2026 |
| 17 - 49 | 4 ngày | 16/07/2025 , 23/07/2025 , 17/12/2025 , 31/12/2025 |
| 17 - 84 | 4 ngày | 16/07/2025 , 23/07/2025 , 30/07/2025 , 13/08/2025 |
Lôtô xiên Đồng Nai:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 88 - 90 | 6 ngày | 06/08/2025 , 13/08/2025 , 22/10/2025 , 03/12/2025 , 17/12/2025 , 28/01/2026 |
| 23 - 88 | 5 ngày | 03/09/2025 , 17/09/2025 , 22/10/2025 , 19/11/2025 , 03/12/2025 |
| 27 - 43 | 5 ngày | 27/08/2025 , 08/10/2025 , 10/12/2025 , 14/01/2026 , 21/01/2026 |
| 27 - 53 | 5 ngày | 10/09/2025 , 19/11/2025 , 10/12/2025 , 24/12/2025 , 21/01/2026 |
| 36 - 88 | 5 ngày | 20/08/2025 , 22/10/2025 , 19/11/2025 , 31/12/2025 , 28/01/2026 |
| 38 - 88 | 5 ngày | 13/08/2025 , 03/09/2025 , 10/12/2025 , 17/12/2025 , 21/01/2026 |
| 43 - 88 | 5 ngày | 17/09/2025 , 03/12/2025 , 10/12/2025 , 21/01/2026 , 28/01/2026 |
| 53 - 54 | 5 ngày | 23/07/2025 , 10/09/2025 , 17/09/2025 , 19/11/2025 , 10/12/2025 |
| 53 - 77 | 5 ngày | 16/07/2025 , 06/08/2025 , 01/10/2025 , 07/01/2026 , 21/01/2026 |
| 53 - 88 | 5 ngày | 06/08/2025 , 17/09/2025 , 19/11/2025 , 10/12/2025 , 21/01/2026 |
Lôtô xiên Sóc Trăng:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 23 - 45 | 6 ngày | 09/07/2025 , 16/07/2025 , 20/08/2025 , 15/10/2025 , 07/01/2026 , 14/01/2026 |
| 23 - 52 | 6 ngày | 16/07/2025 , 13/08/2025 , 20/08/2025 , 15/10/2025 , 31/12/2025 , 14/01/2026 |
| 45 - 52 | 6 ngày | 16/07/2025 , 06/08/2025 , 20/08/2025 , 15/10/2025 , 05/11/2025 , 14/01/2026 |
| 45 - 49 | 5 ngày | 09/07/2025 , 17/09/2025 , 15/10/2025 , 19/11/2025 , 14/01/2026 |
| 49 - 93 | 5 ngày | 09/07/2025 , 24/09/2025 , 08/10/2025 , 03/12/2025 , 24/12/2025 |
| 55 - 79 | 5 ngày | 27/08/2025 , 22/10/2025 , 29/10/2025 , 10/12/2025 , 07/01/2026 |
| 00 - 93 | 4 ngày | 13/08/2025 , 03/09/2025 , 03/12/2025 , 28/01/2026 |
| 01 - 45 | 4 ngày | 06/08/2025 , 15/10/2025 , 07/01/2026 , 14/01/2026 |
| 03 - 28 | 4 ngày | 22/10/2025 , 26/11/2025 , 10/12/2025 , 17/12/2025 |
| 03 - 52 | 4 ngày | 24/09/2025 , 15/10/2025 , 22/10/2025 , 14/01/2026 |
Xổ số Miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là một cơ hội để tìm hiểu về những con số và phân tích khả năng xuất hiện của chúng. Hy vọng bài viết này XSMN.VIP sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người chơi khi tham gia các kỳ quay tiếp theo.