Xổ số Miền Nam là một trong những trò chơi cực kỳ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người tại Việt Nam. Mỗi kỳ quay đều mang lại những con số đặc biệt và nhiều thông tin thú vị. Hãy cùng XSMN.VIP điểm qua và phân tích các thông tin thống kê từ các kỳ quay gần nhất.
1. Kết Quả Xổ Số Miền Nam Tuần Trước
Xem lại kết quả XSMN tuần trước đã phát hành, dựa vào danh sách các con số xuất hiện chúng ta sẽ đào sâu vào các con số này để xem xét xu hướng, sự thay đổi so với kỳ quay trước và khả năng xuất hiện của các con số trong hôm nay. 53 03 03 865 238 331 6504 6518 1382 6312 8909 3691 8933 4968 1228 4866 3398 0726 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 05133 95754 77553 00901 26366 66190 56741 40763 72924 60484 36775 54260 174941 066278 310354Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang 0 04 03, 09, 01 03, 05 1 18, 11, 17 12 16, 19, 12, 11 2 22, 27 - 28, 26, 20, 24 3 33 38 31, 33(2) 4 48, 41, 41 - - 5 53, 51, 54(2) 53(2) 54 6 65, 66 60, 68, 63(2), 65 68, 66, 60 7 - 75, 78 - 8 82, 84 88 - 9 - 91(2), 98 90
2. Thống kê số miền Nam ngày 09/12/2024 - Thống Kê Giải Đặc Biệt 15 kỳ
Thông qua việc thống kê số lần xuất hiện của các giải đặc biệt, chúng ta có thể nhận biết được những con số phổ biến và ít phổ biến. Ngoài ra, việc thống kê giải đặc biệt 15 ngày gần nhất cũng giúp phân tích xu hướng xuất hiện và có thể đưa ra phán đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
Thống kê giải đặc biệt Cà Mau:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
26/08 | 14546 | 02/09 | 90021 | 09/09 | 00784 |
16/09 | 57372 | 23/09 | 98238 | 30/09 | 25146 |
07/10 | 77888 | 14/10 | 78253 | 21/10 | 37829 |
28/10 | 03691 | 04/11 | 50640 | 11/11 | 73020 |
18/11 | 80787 | 25/11 | 03844 | 02/12 | 49128 |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
26/08 | 33107 | 02/09 | 47080 | 09/09 | 16369 |
16/09 | 06445 | 23/09 | 03203 | 30/09 | 21251 |
07/10 | 95132 | 14/10 | 90260 | 21/10 | 19726 |
28/10 | 94961 | 04/11 | 53358 | 11/11 | 96813 |
18/11 | 90108 | 25/11 | 74486 | 02/12 | 72863 |
Thống kê giải đặc biệt TPHCM:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
26/08 | 28885 | 31/08 | 91248 | 02/09 | 47208 |
07/09 | 70703 | 09/09 | 08729 | 14/09 | 01151 |
16/09 | 54939 | 21/09 | 27639 | 23/09 | 30292 |
28/09 | 94934 | 30/09 | 49522 | 05/10 | 83053 |
07/10 | 23369 | 12/10 | 87608 | 14/10 | 11117 |
19/10 | 52796 | 21/10 | 06916 | 26/10 | 91825 |
28/10 | 96780 | 02/11 | 36588 | 04/11 | 06683 |
09/11 | 95609 | 11/11 | 39242 | 16/11 | 34473 |
18/11 | 23394 | 23/11 | 13560 | 25/11 | 25865 |
30/11 | 95131 | 02/12 | 34080 | 07/12 | 45788 |
3. Thống Kê Loto Xiên 2 miền Nam
Cùng xem xét số lần xuất hiện thường xuyên của các cặp số lô xiên trong khoảng thời gian gần đây nhất, để nhìn ra xu hướng và khả năng xuất hiện của chúng trong tương lai.
Lôtô xiên Cà Mau:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
20 - 69 | 6 ngày | 27/05/2024 , 01/07/2024 , 12/08/2024 , 26/08/2024 , 07/10/2024 , 11/11/2024 |
49 - 68 | 6 ngày | 13/05/2024 , 24/06/2024 , 08/07/2024 , 23/09/2024 , 18/11/2024 , 02/12/2024 |
00 - 64 | 5 ngày | 13/05/2024 , 10/06/2024 , 15/07/2024 , 16/09/2024 , 21/10/2024 |
10 - 91 | 5 ngày | 27/05/2024 , 17/06/2024 , 24/06/2024 , 02/09/2024 , 25/11/2024 |
20 - 56 | 5 ngày | 20/05/2024 , 27/05/2024 , 01/07/2024 , 30/09/2024 , 11/11/2024 |
32 - 54 | 5 ngày | 03/06/2024 , 17/06/2024 , 02/09/2024 , 16/09/2024 , 14/10/2024 |
38 - 56 | 5 ngày | 27/05/2024 , 24/06/2024 , 08/07/2024 , 09/09/2024 , 11/11/2024 |
39 - 49 | 5 ngày | 20/05/2024 , 03/06/2024 , 08/07/2024 , 05/08/2024 , 12/08/2024 |
39 - 83 | 5 ngày | 20/05/2024 , 03/06/2024 , 08/07/2024 , 12/08/2024 , 19/08/2024 |
49 - 65 | 5 ngày | 13/05/2024 , 20/05/2024 , 23/09/2024 , 07/10/2024 , 02/12/2024 |
Lôtô xiên Đồng Tháp:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
03 - 63 | 6 ngày | 01/07/2024 , 29/07/2024 , 05/08/2024 , 16/09/2024 , 30/09/2024 , 04/11/2024 |
03 - 58 | 5 ngày | 29/07/2024 , 12/08/2024 , 02/09/2024 , 16/09/2024 , 28/10/2024 |
03 - 61 | 5 ngày | 29/07/2024 , 12/08/2024 , 30/09/2024 , 28/10/2024 , 04/11/2024 |
21 - 70 | 5 ngày | 17/06/2024 , 26/08/2024 , 16/09/2024 , 23/09/2024 , 21/10/2024 |
01 - 71 | 4 ngày | 03/06/2024 , 10/06/2024 , 14/10/2024 , 11/11/2024 |
03 - 19 | 4 ngày | 01/07/2024 , 29/07/2024 , 02/09/2024 , 04/11/2024 |
03 - 21 | 4 ngày | 05/08/2024 , 16/09/2024 , 23/09/2024 , 04/11/2024 |
03 - 64 | 4 ngày | 29/07/2024 , 02/09/2024 , 30/09/2024 , 25/11/2024 |
03 - 89 | 4 ngày | 01/07/2024 , 05/08/2024 , 12/08/2024 , 16/09/2024 |
03 - 97 | 4 ngày | 29/07/2024 , 12/08/2024 , 23/09/2024 , 04/11/2024 |
Lôtô xiên TPHCM:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
10 - 22 | 5 ngày | 26/08/2024 , 19/10/2024 , 16/11/2024 , 18/11/2024 , 25/11/2024 |
12 - 32 | 5 ngày | 07/09/2024 , 09/09/2024 , 02/11/2024 , 30/11/2024 , 02/12/2024 |
12 - 92 | 5 ngày | 07/09/2024 , 09/09/2024 , 16/09/2024 , 02/11/2024 , 30/11/2024 |
86 - 92 | 5 ngày | 07/09/2024 , 07/10/2024 , 28/10/2024 , 02/11/2024 , 30/11/2024 |
92 - 94 | 5 ngày | 16/09/2024 , 23/09/2024 , 07/10/2024 , 28/10/2024 , 30/11/2024 |
94 - 99 | 5 ngày | 05/10/2024 , 07/10/2024 , 14/10/2024 , 18/11/2024 , 30/11/2024 |
00 - 21 | 4 ngày | 14/09/2024 , 16/09/2024 , 26/10/2024 , 02/11/2024 |
04 - 75 | 4 ngày | 31/08/2024 , 02/09/2024 , 07/09/2024 , 14/10/2024 |
10 - 29 | 4 ngày | 14/10/2024 , 19/10/2024 , 16/11/2024 , 25/11/2024 |
10 - 37 | 4 ngày | 28/10/2024 , 11/11/2024 , 18/11/2024 , 25/11/2024 |
Xổ số Miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là một cơ hội để tìm hiểu về những con số và phân tích khả năng xuất hiện của chúng. Hy vọng bài viết này XSMN.VIP sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người chơi khi tham gia các kỳ quay tiếp theo.