Xổ số Miền Nam là một trong những trò chơi cực kỳ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người tại Việt Nam. Mỗi kỳ quay đều mang lại những con số đặc biệt và nhiều thông tin thú vị. Hãy cùng XSMN.VIP điểm qua và phân tích các thông tin thống kê từ các kỳ quay gần nhất.
1. Kết Quả Xổ Số Miền Nam Tuần Trước
Xem lại kết quả XSMN tuần trước đã phát hành, dựa vào danh sách các con số xuất hiện chúng ta sẽ đào sâu vào các con số này để xem xét xu hướng, sự thay đổi so với kỳ quay trước và khả năng xuất hiện của các con số trong hôm nay. 84 18 25 172 133 041 2935 9008 6577 8047 8093 5389 6747 4902 4119 1163 2763 5182 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 03611 44192 11450 43297 40555 84406 40418 06098 18128 97603 64753 93740 261807 583980 349501Kết quả xổ số miền Nam thứ ba hàng tuần
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB
2. Thống kê số miền Nam ngày 15/04/2026 - Thống Kê Giải Đặc Biệt 15 kỳ
Thông qua việc thống kê số lần xuất hiện của các giải đặc biệt, chúng ta có thể nhận biết được những con số phổ biến và ít phổ biến. Ngoài ra, việc thống kê giải đặc biệt 15 ngày gần nhất cũng giúp phân tích xu hướng xuất hiện và có thể đưa ra phán đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 31/12 | 21585 | 07/01 | 89499 | 14/01 | 42077 |
| 21/01 | 25951 | 28/01 | 07393 | 04/02 | 98306 |
| 11/02 | 82794 | 18/02 | 61812 | 25/02 | 63073 |
| 04/03 | 06423 | 11/03 | 53001 | 18/03 | 21895 |
| 25/03 | 78933 | 01/04 | 37966 | 08/04 | 20364 |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 31/12 | 68198 | 07/01 | 32952 | 14/01 | 44087 |
| 21/01 | 49799 | 28/01 | 28385 | 04/02 | 63683 |
| 11/02 | 72073 | 18/02 | 14948 | 25/02 | 22273 |
| 04/03 | 97248 | 11/03 | 15282 | 18/03 | 74960 |
| 25/03 | 28920 | 01/04 | 17174 | 08/04 | 47900 |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 31/12 | 87868 | 07/01 | 20593 | 14/01 | 31198 |
| 21/01 | 20084 | 28/01 | 97392 | 04/02 | 54310 |
| 11/02 | 72574 | 18/02 | 20346 | 25/02 | 04696 |
| 04/03 | 79709 | 11/03 | 94001 | 18/03 | 49992 |
| 25/03 | 91960 | 01/04 | 24881 | 08/04 | 57849 |
3. Thống Kê Loto Xiên 2 miền Nam
Cùng xem xét số lần xuất hiện thường xuyên của các cặp số lô xiên trong khoảng thời gian gần đây nhất, để nhìn ra xu hướng và khả năng xuất hiện của chúng trong tương lai.
Lôtô xiên Cần Thơ:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 22 - 74 | 5 ngày | 24/09/2025 , 08/10/2025 , 10/12/2025 , 31/12/2025 , 07/01/2026 |
| 22 - 82 | 5 ngày | 08/10/2025 , 05/11/2025 , 10/12/2025 , 07/01/2026 , 18/03/2026 |
| 48 - 83 | 5 ngày | 17/09/2025 , 24/09/2025 , 22/10/2025 , 26/11/2025 , 24/12/2025 |
| 55 - 60 | 5 ngày | 12/11/2025 , 19/11/2025 , 24/12/2025 , 18/02/2026 , 01/04/2026 |
| 71 - 82 | 5 ngày | 08/10/2025 , 07/01/2026 , 04/02/2026 , 04/03/2026 , 18/03/2026 |
| 85 - 89 | 5 ngày | 19/11/2025 , 24/12/2025 , 21/01/2026 , 18/02/2026 , 18/03/2026 |
| 09 - 83 | 4 ngày | 22/10/2025 , 26/11/2025 , 10/12/2025 , 25/03/2026 |
| 09 - 84 | 4 ngày | 22/10/2025 , 05/11/2025 , 11/03/2026 , 25/03/2026 |
| 12 - 20 | 4 ngày | 24/09/2025 , 03/12/2025 , 24/12/2025 , 18/02/2026 |
| 12 - 48 | 4 ngày | 24/09/2025 , 26/11/2025 , 24/12/2025 , 14/01/2026 |
Lôtô xiên Đồng Nai:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 23 - 88 | 5 ngày | 17/09/2025 , 22/10/2025 , 19/11/2025 , 03/12/2025 , 11/03/2026 |
| 33 - 97 | 5 ngày | 10/12/2025 , 14/01/2026 , 04/03/2026 , 11/03/2026 , 08/04/2026 |
| 43 - 88 | 5 ngày | 17/09/2025 , 03/12/2025 , 10/12/2025 , 21/01/2026 , 28/01/2026 |
| 71 - 83 | 5 ngày | 12/11/2025 , 14/01/2026 , 21/01/2026 , 18/02/2026 , 25/03/2026 |
| 00 - 55 | 4 ngày | 15/10/2025 , 24/12/2025 , 18/02/2026 , 18/03/2026 |
| 06 - 69 | 4 ngày | 05/11/2025 , 18/02/2026 , 11/03/2026 , 25/03/2026 |
| 08 - 36 | 4 ngày | 01/10/2025 , 22/10/2025 , 31/12/2025 , 01/04/2026 |
| 08 - 82 | 4 ngày | 01/10/2025 , 22/10/2025 , 26/11/2025 , 31/12/2025 |
| 17 - 90 | 4 ngày | 15/10/2025 , 03/12/2025 , 07/01/2026 , 28/01/2026 |
| 23 - 33 | 4 ngày | 19/11/2025 , 03/12/2025 , 25/02/2026 , 11/03/2026 |
Lôtô xiên Sóc Trăng:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 01 - 45 | 6 ngày | 15/10/2025 , 07/01/2026 , 14/01/2026 , 11/02/2026 , 11/03/2026 , 08/04/2026 |
| 03 - 28 | 5 ngày | 22/10/2025 , 26/11/2025 , 10/12/2025 , 17/12/2025 , 08/04/2026 |
| 03 - 36 | 5 ngày | 15/10/2025 , 10/12/2025 , 11/02/2026 , 01/04/2026 , 08/04/2026 |
| 03 - 63 | 5 ngày | 24/09/2025 , 22/10/2025 , 17/12/2025 , 14/01/2026 , 08/04/2026 |
| 04 - 77 | 5 ngày | 08/10/2025 , 05/11/2025 , 12/11/2025 , 25/02/2026 , 18/03/2026 |
| 21 - 52 | 5 ngày | 24/09/2025 , 22/10/2025 , 03/12/2025 , 31/12/2025 , 18/03/2026 |
| 23 - 45 | 5 ngày | 15/10/2025 , 07/01/2026 , 14/01/2026 , 11/03/2026 , 25/03/2026 |
| 01 - 03 | 4 ngày | 15/10/2025 , 14/01/2026 , 11/02/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 05 | 4 ngày | 15/10/2025 , 21/01/2026 , 04/02/2026 , 11/03/2026 |
| 01 - 23 | 4 ngày | 15/10/2025 , 07/01/2026 , 14/01/2026 , 11/03/2026 |
Xổ số Miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là một cơ hội để tìm hiểu về những con số và phân tích khả năng xuất hiện của chúng. Hy vọng bài viết này XSMN.VIP sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người chơi khi tham gia các kỳ quay tiếp theo.