Xổ số Miền Nam là một trong những trò chơi cực kỳ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người tại Việt Nam. Mỗi kỳ quay đều mang lại những con số đặc biệt và nhiều thông tin thú vị. Hãy cùng XSMN.VIP điểm qua và phân tích các thông tin thống kê từ các kỳ quay gần nhất.
1. Kết Quả Xổ Số Miền Nam Tuần Trước
Xem lại kết quả XSMN tuần trước đã phát hành, dựa vào danh sách các con số xuất hiện chúng ta sẽ đào sâu vào các con số này để xem xét xu hướng, sự thay đổi so với kỳ quay trước và khả năng xuất hiện của các con số trong hôm nay. 68 61 39 610 639 472 7423 7689 3744 0638 7383 8932 1707 5072 8705 5833 9759 1761 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 10875 60374 64922 39575 88330 81405 82722 54186 20586 69099 75226 91335 058821 195634 246252Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần
Giải Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương 0 - 05(2), 07 07, 05(2) 1 10, 15, 11 10 17(2) 2 23, 26, 22, 21 22, 26 27 3 33 39, 38, 32, 34 39, 35(2), 30 4 44, 47 - - 5 59 59 52 6 68 61 61 7 75, 74 75 72(2), 77 8 89, 83 83, 89, 86(2) 87, 86 9 91, 99 98 98
2. Thống kê số miền Nam ngày 16/05/2026 - Thống Kê Giải Đặc Biệt 15 kỳ
Thông qua việc thống kê số lần xuất hiện của các giải đặc biệt, chúng ta có thể nhận biết được những con số phổ biến và ít phổ biến. Ngoài ra, việc thống kê giải đặc biệt 15 ngày gần nhất cũng giúp phân tích xu hướng xuất hiện và có thể đưa ra phán đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 31/01 | 39298 | 07/02 | 45528 | 14/02 | 85048 |
| 21/02 | 83876 | 28/02 | 68103 | 07/03 | 63952 |
| 14/03 | 64773 | 21/03 | 99293 | 28/03 | 98840 |
| 04/04 | 57763 | 11/04 | 30746 | 18/04 | 42418 |
| 25/04 | 54812 | 02/05 | 02331 | 09/05 | 37036 |
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 31/01 | 74900 | 07/02 | 94879 | 14/02 | 36505 |
| 21/02 | 19248 | 28/02 | 85037 | 07/03 | 38575 |
| 14/03 | 13756 | 21/03 | 70638 | 28/03 | 51434 |
| 04/04 | 83753 | 11/04 | 10488 | 18/04 | 45309 |
| 25/04 | 90549 | 02/05 | 85980 | 09/05 | 70389 |
Thống kê giải đặc biệt Long An:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 31/01 | 36266 | 07/02 | 00692 | 14/02 | 54607 |
| 21/02 | 38741 | 28/02 | 78250 | 07/03 | 84330 |
| 14/03 | 87824 | 21/03 | 08046 | 28/03 | 98835 |
| 04/04 | 00400 | 11/04 | 16974 | 18/04 | 47945 |
| 25/04 | 63865 | 02/05 | 87411 | 09/05 | 41108 |
Thống kê giải đặc biệt TPHCM:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 31/01 | 38030 | 02/02 | 17036 | 07/02 | 37527 |
| 09/02 | 32937 | 14/02 | 52533 | 16/02 | 54964 |
| 21/02 | 51038 | 23/02 | 27884 | 28/02 | 73582 |
| 02/03 | 73381 | 07/03 | 88573 | 09/03 | 80846 |
| 14/03 | 22465 | 16/03 | 08706 | 21/03 | 44263 |
| 23/03 | 35429 | 28/03 | 80287 | 30/03 | 09067 |
| 04/04 | 26929 | 06/04 | 09996 | 11/04 | 81212 |
| 13/04 | 31063 | 18/04 | 72455 | 20/04 | 32770 |
| 25/04 | 07746 | 27/04 | 68890 | 02/05 | 30907 |
| 04/05 | 97521 | 09/05 | 06317 | 11/05 | 11585 |
3. Thống Kê Loto Xiên 2 miền Nam
Cùng xem xét số lần xuất hiện thường xuyên của các cặp số lô xiên trong khoảng thời gian gần đây nhất, để nhìn ra xu hướng và khả năng xuất hiện của chúng trong tương lai.
Lôtô xiên Bình Phước:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 08 - 18 | 5 ngày | 22/11/2025 , 06/12/2025 , 20/12/2025 , 10/01/2026 , 07/03/2026 |
| 23 - 85 | 5 ngày | 18/10/2025 , 15/11/2025 , 22/11/2025 , 04/04/2026 , 02/05/2026 |
| 32 - 57 | 5 ngày | 01/11/2025 , 27/12/2025 , 21/02/2026 , 21/03/2026 , 09/05/2026 |
| 32 - 95 | 5 ngày | 01/11/2025 , 29/11/2025 , 06/12/2025 , 21/02/2026 , 21/03/2026 |
| 50 - 95 | 5 ngày | 25/10/2025 , 29/11/2025 , 06/12/2025 , 07/02/2026 , 28/03/2026 |
| 51 - 89 | 5 ngày | 31/01/2026 , 28/02/2026 , 14/03/2026 , 18/04/2026 , 09/05/2026 |
| 58 - 79 | 5 ngày | 06/12/2025 , 13/12/2025 , 17/01/2026 , 28/02/2026 , 02/05/2026 |
| 02 - 03 | 4 ngày | 14/02/2026 , 28/03/2026 , 11/04/2026 , 02/05/2026 |
| 06 - 95 | 4 ngày | 25/10/2025 , 07/02/2026 , 21/02/2026 , 28/03/2026 |
| 08 - 79 | 4 ngày | 06/12/2025 , 24/01/2026 , 07/03/2026 , 04/04/2026 |
Lôtô xiên Hậu Giang:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 04 - 94 | 5 ngày | 25/10/2025 , 03/01/2026 , 14/02/2026 , 21/03/2026 , 09/05/2026 |
| 18 - 51 | 5 ngày | 01/11/2025 , 06/12/2025 , 27/12/2025 , 04/04/2026 , 02/05/2026 |
| 23 - 76 | 5 ngày | 06/12/2025 , 10/01/2026 , 14/03/2026 , 04/04/2026 , 25/04/2026 |
| 68 - 76 | 5 ngày | 15/11/2025 , 10/01/2026 , 14/03/2026 , 21/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 51 | 4 ngày | 01/11/2025 , 08/11/2025 , 27/12/2025 , 03/01/2026 |
| 04 - 47 | 4 ngày | 03/01/2026 , 14/02/2026 , 25/04/2026 , 09/05/2026 |
| 04 - 48 | 4 ngày | 25/10/2025 , 07/02/2026 , 07/03/2026 , 09/05/2026 |
| 04 - 64 | 4 ngày | 14/02/2026 , 07/03/2026 , 21/03/2026 , 25/04/2026 |
| 04 - 87 | 4 ngày | 03/01/2026 , 07/02/2026 , 21/03/2026 , 09/05/2026 |
| 05 - 06 | 4 ngày | 08/11/2025 , 22/11/2025 , 31/01/2026 , 11/04/2026 |
Lôtô xiên Long An:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 33 - 60 | 6 ngày | 01/11/2025 , 22/11/2025 , 06/12/2025 , 13/12/2025 , 31/01/2026 , 21/02/2026 |
| 18 - 28 | 5 ngày | 13/12/2025 , 27/12/2025 , 31/01/2026 , 28/03/2026 , 18/04/2026 |
| 18 - 60 | 5 ngày | 15/11/2025 , 13/12/2025 , 31/01/2026 , 21/02/2026 , 28/03/2026 |
| 18 - 95 | 5 ngày | 08/11/2025 , 15/11/2025 , 21/02/2026 , 21/03/2026 , 18/04/2026 |
| 36 - 83 | 5 ngày | 06/12/2025 , 07/03/2026 , 14/03/2026 , 25/04/2026 , 09/05/2026 |
| 60 - 61 | 5 ngày | 15/11/2025 , 17/01/2026 , 31/01/2026 , 07/02/2026 , 21/02/2026 |
| 60 - 89 | 5 ngày | 01/11/2025 , 13/12/2025 , 20/12/2025 , 07/02/2026 , 02/05/2026 |
| 83 - 91 | 5 ngày | 27/12/2025 , 10/01/2026 , 07/03/2026 , 14/03/2026 , 25/04/2026 |
| 05 - 18 | 4 ngày | 08/11/2025 , 15/11/2025 , 10/01/2026 , 28/03/2026 |
| 08 - 96 | 4 ngày | 18/04/2026 , 25/04/2026 , 02/05/2026 , 09/05/2026 |
Lôtô xiên TPHCM:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 06 - 80 | 6 ngày | 31/01/2026 , 23/03/2026 , 11/04/2026 , 20/04/2026 , 25/04/2026 , 11/05/2026 |
| 01 - 30 | 5 ngày | 14/02/2026 , 13/04/2026 , 20/04/2026 , 27/04/2026 , 11/05/2026 |
| 01 - 42 | 5 ngày | 09/02/2026 , 14/02/2026 , 16/03/2026 , 27/04/2026 , 11/05/2026 |
| 07 - 81 | 5 ngày | 28/02/2026 , 02/03/2026 , 16/03/2026 , 30/03/2026 , 25/04/2026 |
| 37 - 81 | 5 ngày | 21/02/2026 , 28/02/2026 , 02/03/2026 , 09/03/2026 , 11/05/2026 |
| 37 - 87 | 5 ngày | 28/02/2026 , 02/03/2026 , 04/04/2026 , 20/04/2026 , 11/05/2026 |
| 01 - 77 | 4 ngày | 09/02/2026 , 14/02/2026 , 23/02/2026 , 16/03/2026 |
| 02 - 99 | 4 ngày | 31/01/2026 , 16/02/2026 , 07/03/2026 , 21/03/2026 |
| 03 - 72 | 4 ngày | 16/02/2026 , 21/03/2026 , 28/03/2026 , 11/04/2026 |
| 04 - 06 | 4 ngày | 23/03/2026 , 11/04/2026 , 20/04/2026 , 25/04/2026 |
Xổ số Miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là một cơ hội để tìm hiểu về những con số và phân tích khả năng xuất hiện của chúng. Hy vọng bài viết này XSMN.VIP sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người chơi khi tham gia các kỳ quay tiếp theo.