Xổ số Miền Nam là một trong những trò chơi cực kỳ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người tại Việt Nam. Mỗi kỳ quay đều mang lại những con số đặc biệt và nhiều thông tin thú vị. Hãy cùng XSMN.VIP điểm qua và phân tích các thông tin thống kê từ các kỳ quay gần nhất.
1. Kết Quả Xổ Số Miền Nam Tuần Trước
Xem lại kết quả XSMN tuần trước đã phát hành, dựa vào danh sách các con số xuất hiện chúng ta sẽ đào sâu vào các con số này để xem xét xu hướng, sự thay đổi so với kỳ quay trước và khả năng xuất hiện của các con số trong hôm nay. 34 41 88 233 506 816 6470 3236 8465 2122 1698 8430 5148 5602 7767 5552 6150 8228 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 05108 87126 00358 24118 79395 56999 15398 73112 37653 14092 42193 41551 759966 991084 877704Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần
Giải Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương 0 08 06, 05 02, 09, 04 1 - 18(2), 10, 12 16 2 28, 26 22, 20 28 3 34, 33, 36, 39 30 38, 34 4 - 41 48 5 52 50, 51, 58 53, 51 6 65, 66 64 67, 68 7 70, 79, 75 - 73 8 83 82, 84 88 9 97, 90, 98, 92 98, 93 92, 96, 95, 99
2. Thống kê số miền Nam ngày 21/02/2026 - Thống Kê Giải Đặc Biệt 15 kỳ
Thông qua việc thống kê số lần xuất hiện của các giải đặc biệt, chúng ta có thể nhận biết được những con số phổ biến và ít phổ biến. Ngoài ra, việc thống kê giải đặc biệt 15 ngày gần nhất cũng giúp phân tích xu hướng xuất hiện và có thể đưa ra phán đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 08/11 | 47605 | 15/11 | 72506 | 22/11 | 14441 |
| 29/11 | 88525 | 06/12 | 00545 | 13/12 | 48059 |
| 20/12 | 72857 | 27/12 | 03056 | 03/01 | 37568 |
| 10/01 | 72815 | 17/01 | 05306 | 24/01 | 45052 |
| 31/01 | 39298 | 07/02 | 45528 | 14/02 | 85048 |
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 08/11 | 65634 | 15/11 | 53070 | 22/11 | 38729 |
| 29/11 | 92259 | 06/12 | 37321 | 13/12 | 76612 |
| 20/12 | 86951 | 27/12 | 65178 | 03/01 | 93494 |
| 10/01 | 29515 | 17/01 | 66847 | 24/01 | 72404 |
| 31/01 | 74900 | 07/02 | 94879 | 14/02 | 36505 |
Thống kê giải đặc biệt Long An:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 08/11 | 33638 | 15/11 | 77340 | 22/11 | 48009 |
| 29/11 | 40795 | 06/12 | 27703 | 13/12 | 65475 |
| 20/12 | 64251 | 27/12 | 15288 | 03/01 | 58770 |
| 10/01 | 71860 | 17/01 | 38422 | 24/01 | 14540 |
| 31/01 | 36266 | 07/02 | 00692 | 14/02 | 54607 |
Thống kê giải đặc biệt TPHCM:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 08/11 | 86249 | 10/11 | 83700 | 15/11 | 11215 |
| 17/11 | 99822 | 22/11 | 36455 | 24/11 | 39253 |
| 29/11 | 75881 | 01/12 | 95311 | 06/12 | 43354 |
| 08/12 | 28757 | 13/12 | 48493 | 15/12 | 54856 |
| 20/12 | 41643 | 22/12 | 54707 | 27/12 | 36178 |
| 29/12 | 95619 | 03/01 | 69724 | 05/01 | 82387 |
| 10/01 | 53288 | 12/01 | 96540 | 17/01 | 42671 |
| 19/01 | 64706 | 24/01 | 12459 | 26/01 | 68311 |
| 31/01 | 38030 | 02/02 | 17036 | 07/02 | 37527 |
| 09/02 | 32937 | 14/02 | 52533 | 16/02 | 54964 |
3. Thống Kê Loto Xiên 2 miền Nam
Cùng xem xét số lần xuất hiện thường xuyên của các cặp số lô xiên trong khoảng thời gian gần đây nhất, để nhìn ra xu hướng và khả năng xuất hiện của chúng trong tương lai.
Lôtô xiên Bình Phước:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 03 - 64 | 5 ngày | 26/07/2025 , 20/09/2025 , 27/09/2025 , 22/11/2025 , 24/01/2026 |
| 19 - 53 | 5 ngày | 02/08/2025 , 30/08/2025 , 18/10/2025 , 10/01/2026 , 14/02/2026 |
| 24 - 83 | 5 ngày | 26/07/2025 , 20/09/2025 , 15/11/2025 , 13/12/2025 , 03/01/2026 |
| 38 - 83 | 5 ngày | 09/08/2025 , 20/09/2025 , 15/11/2025 , 13/12/2025 , 27/12/2025 |
| 03 - 22 | 4 ngày | 26/07/2025 , 30/08/2025 , 20/09/2025 , 24/01/2026 |
| 03 - 50 | 4 ngày | 30/08/2025 , 20/09/2025 , 10/01/2026 , 14/02/2026 |
| 03 - 53 | 4 ngày | 26/07/2025 , 30/08/2025 , 10/01/2026 , 14/02/2026 |
| 03 - 59 | 4 ngày | 26/07/2025 , 20/09/2025 , 22/11/2025 , 31/01/2026 |
| 03 - 83 | 4 ngày | 26/07/2025 , 20/09/2025 , 10/01/2026 , 31/01/2026 |
| 05 - 08 | 4 ngày | 13/09/2025 , 06/12/2025 , 20/12/2025 , 10/01/2026 |
Lôtô xiên Hậu Giang:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 02 - 51 | 5 ngày | 20/09/2025 , 01/11/2025 , 08/11/2025 , 27/12/2025 , 03/01/2026 |
| 20 - 51 | 5 ngày | 11/10/2025 , 01/11/2025 , 06/12/2025 , 13/12/2025 , 24/01/2026 |
| 25 - 58 | 5 ngày | 26/07/2025 , 13/09/2025 , 25/10/2025 , 29/11/2025 , 14/02/2026 |
| 43 - 51 | 5 ngày | 26/07/2025 , 16/08/2025 , 08/11/2025 , 29/11/2025 , 24/01/2026 |
| 52 - 58 | 5 ngày | 26/07/2025 , 13/09/2025 , 27/09/2025 , 04/10/2025 , 06/12/2025 |
| 70 - 98 | 5 ngày | 11/10/2025 , 25/10/2025 , 15/11/2025 , 22/11/2025 , 31/01/2026 |
| 01 - 98 | 4 ngày | 06/09/2025 , 13/09/2025 , 11/10/2025 , 31/01/2026 |
| 05 - 36 | 4 ngày | 13/09/2025 , 15/11/2025 , 22/11/2025 , 31/01/2026 |
| 05 - 43 | 4 ngày | 08/11/2025 , 15/11/2025 , 31/01/2026 , 07/02/2026 |
| 05 - 98 | 4 ngày | 13/09/2025 , 15/11/2025 , 22/11/2025 , 31/01/2026 |
Lôtô xiên Long An:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 33 - 60 | 6 ngày | 26/07/2025 , 01/11/2025 , 22/11/2025 , 06/12/2025 , 13/12/2025 , 31/01/2026 |
| 10 - 76 | 5 ngày | 09/08/2025 , 23/08/2025 , 20/12/2025 , 03/01/2026 , 07/02/2026 |
| 10 - 77 | 5 ngày | 02/08/2025 , 09/08/2025 , 16/08/2025 , 06/09/2025 , 27/09/2025 |
| 54 - 76 | 5 ngày | 09/08/2025 , 23/08/2025 , 20/09/2025 , 27/12/2025 , 07/02/2026 |
| 02 - 39 | 4 ngày | 13/09/2025 , 18/10/2025 , 06/12/2025 , 31/01/2026 |
| 03 - 10 | 4 ngày | 16/08/2025 , 06/09/2025 , 20/12/2025 , 03/01/2026 |
| 04 - 84 | 4 ngày | 06/09/2025 , 27/09/2025 , 27/12/2025 , 10/01/2026 |
| 05 - 18 | 4 ngày | 04/10/2025 , 08/11/2025 , 15/11/2025 , 10/01/2026 |
| 05 - 66 | 4 ngày | 04/10/2025 , 01/11/2025 , 15/11/2025 , 10/01/2026 |
| 07 - 10 | 4 ngày | 02/08/2025 , 09/08/2025 , 23/08/2025 , 27/09/2025 |
Lôtô xiên TPHCM:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 16 - 87 | 5 ngày | 15/11/2025 , 17/11/2025 , 01/12/2025 , 19/01/2026 , 02/02/2026 |
| 22 - 42 | 5 ngày | 06/12/2025 , 15/12/2025 , 29/12/2025 , 19/01/2026 , 07/02/2026 |
| 22 - 78 | 5 ngày | 15/12/2025 , 22/12/2025 , 29/12/2025 , 05/01/2026 , 19/01/2026 |
| 36 - 90 | 5 ngày | 08/11/2025 , 17/11/2025 , 22/11/2025 , 20/12/2025 , 16/02/2026 |
| 44 - 62 | 5 ngày | 29/11/2025 , 13/12/2025 , 12/01/2026 , 17/01/2026 , 24/01/2026 |
| 44 - 85 | 5 ngày | 29/11/2025 , 06/12/2025 , 29/12/2025 , 17/01/2026 , 24/01/2026 |
| 46 - 85 | 5 ngày | 29/11/2025 , 06/12/2025 , 20/12/2025 , 27/12/2025 , 29/12/2025 |
| 67 - 80 | 5 ngày | 08/11/2025 , 08/12/2025 , 27/12/2025 , 26/01/2026 , 31/01/2026 |
| 80 - 82 | 5 ngày | 08/11/2025 , 08/12/2025 , 03/01/2026 , 17/01/2026 , 26/01/2026 |
| 80 - 90 | 5 ngày | 08/11/2025 , 17/11/2025 , 08/12/2025 , 03/01/2026 , 31/01/2026 |
Xổ số Miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là một cơ hội để tìm hiểu về những con số và phân tích khả năng xuất hiện của chúng. Hy vọng bài viết này XSMN.VIP sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người chơi khi tham gia các kỳ quay tiếp theo.