Xổ số Miền Nam là một trong những trò chơi cực kỳ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người tại Việt Nam. Mỗi kỳ quay đều mang lại những con số đặc biệt và nhiều thông tin thú vị. Hãy cùng XSMN.VIP điểm qua và phân tích các thông tin thống kê từ các kỳ quay gần nhất.
1. Kết Quả Xổ Số Miền Nam Tuần Trước
Xem lại kết quả XSMN tuần trước đã phát hành, dựa vào danh sách các con số xuất hiện chúng ta sẽ đào sâu vào các con số này để xem xét xu hướng, sự thay đổi so với kỳ quay trước và khả năng xuất hiện của các con số trong hôm nay. 50 19 35 085 714 368 5696 1411 2658 9308 4116 8580 4715 3908 8569 1648 1933 0912 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 74763 18917 57897 03903 98813 06033 38186 54674 92163 52307 12582 50857 665848 021256 520685Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần
Giải Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương 0 00, 07 08, 03 08 1 11, 12, 17 19, 14, 16 15, 12, 13 2 - 21 - 3 32 33 35(2), 36, 32, 33 4 48, 42, 48 45, 43 - 5 50, 58, 56 56 52, 57 6 63 62 68, 69, 63 7 - 74 78 8 85, 86 80, 82 83, 85 9 96, 95, 90 90, 98, 91, 97 97
2. Thống kê số miền Nam ngày 27/12/2025 - Thống Kê Giải Đặc Biệt 15 kỳ
Thông qua việc thống kê số lần xuất hiện của các giải đặc biệt, chúng ta có thể nhận biết được những con số phổ biến và ít phổ biến. Ngoài ra, việc thống kê giải đặc biệt 15 ngày gần nhất cũng giúp phân tích xu hướng xuất hiện và có thể đưa ra phán đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 13/09 | 38445 | 20/09 | 66344 | 27/09 | 49050 |
| 04/10 | 77009 | 11/10 | 79233 | 18/10 | 19156 |
| 25/10 | 65181 | 01/11 | 53963 | 08/11 | 47605 |
| 15/11 | 72506 | 22/11 | 14441 | 29/11 | 88525 |
| 06/12 | 00545 | 13/12 | 48059 | 20/12 | 72857 |
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 13/09 | 36795 | 20/09 | 54993 | 27/09 | 89911 |
| 04/10 | 80316 | 11/10 | 59598 | 18/10 | 08200 |
| 25/10 | 40867 | 01/11 | 49585 | 08/11 | 65634 |
| 15/11 | 53070 | 22/11 | 38729 | 29/11 | 92259 |
| 06/12 | 37321 | 13/12 | 76612 | 20/12 | 86951 |
Thống kê giải đặc biệt Long An:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 13/09 | 08519 | 20/09 | 48636 | 27/09 | 35289 |
| 04/10 | 21323 | 11/10 | 11000 | 18/10 | 30187 |
| 25/10 | 24833 | 01/11 | 31363 | 08/11 | 33638 |
| 15/11 | 77340 | 22/11 | 48009 | 29/11 | 40795 |
| 06/12 | 27703 | 13/12 | 65475 | 20/12 | 64251 |
Thống kê giải đặc biệt TPHCM:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 13/09 | 43453 | 15/09 | 83429 | 20/09 | 91688 |
| 22/09 | 56305 | 27/09 | 92100 | 29/09 | 48177 |
| 04/10 | 42753 | 06/10 | 09261 | 11/10 | 68841 |
| 13/10 | 16769 | 18/10 | 56756 | 20/10 | 26150 |
| 25/10 | 01685 | 27/10 | 58676 | 01/11 | 42563 |
| 03/11 | 84282 | 08/11 | 86249 | 10/11 | 83700 |
| 15/11 | 11215 | 17/11 | 99822 | 22/11 | 36455 |
| 24/11 | 39253 | 29/11 | 75881 | 01/12 | 95311 |
| 06/12 | 43354 | 08/12 | 28757 | 13/12 | 48493 |
| 15/12 | 54856 | 20/12 | 41643 | 22/12 | 54707 |
3. Thống Kê Loto Xiên 2 miền Nam
Cùng xem xét số lần xuất hiện thường xuyên của các cặp số lô xiên trong khoảng thời gian gần đây nhất, để nhìn ra xu hướng và khả năng xuất hiện của chúng trong tương lai.
Lôtô xiên Bình Phước:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 23 - 67 | 5 ngày | 05/07/2025 , 23/08/2025 , 18/10/2025 , 15/11/2025 , 22/11/2025 |
| 24 - 83 | 5 ngày | 12/07/2025 , 26/07/2025 , 20/09/2025 , 15/11/2025 , 13/12/2025 |
| 03 - 64 | 4 ngày | 26/07/2025 , 20/09/2025 , 27/09/2025 , 22/11/2025 |
| 13 - 60 | 4 ngày | 31/05/2025 , 14/06/2025 , 23/08/2025 , 06/09/2025 |
| 15 - 84 | 4 ngày | 21/06/2025 , 30/08/2025 , 06/09/2025 , 11/10/2025 |
| 18 - 80 | 4 ngày | 14/06/2025 , 22/11/2025 , 06/12/2025 , 20/12/2025 |
| 18 - 95 | 4 ngày | 14/06/2025 , 16/08/2025 , 25/10/2025 , 06/12/2025 |
| 19 - 56 | 4 ngày | 28/06/2025 , 12/07/2025 , 18/10/2025 , 01/11/2025 |
| 19 - 67 | 4 ngày | 28/06/2025 , 02/08/2025 , 04/10/2025 , 18/10/2025 |
| 21 - 45 | 4 ngày | 07/06/2025 , 19/07/2025 , 08/11/2025 , 20/12/2025 |
Lôtô xiên Hậu Giang:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 20 - 51 | 6 ngày | 14/06/2025 , 28/06/2025 , 11/10/2025 , 01/11/2025 , 06/12/2025 , 13/12/2025 |
| 20 - 72 | 6 ngày | 21/06/2025 , 28/06/2025 , 11/10/2025 , 01/11/2025 , 13/12/2025 , 20/12/2025 |
| 52 - 58 | 6 ngày | 19/07/2025 , 26/07/2025 , 13/09/2025 , 27/09/2025 , 04/10/2025 , 06/12/2025 |
| 14 - 51 | 5 ngày | 14/06/2025 , 19/07/2025 , 16/08/2025 , 08/11/2025 , 29/11/2025 |
| 14 - 71 | 5 ngày | 07/06/2025 , 14/06/2025 , 21/06/2025 , 16/08/2025 , 18/10/2025 |
| 36 - 76 | 5 ngày | 19/07/2025 , 02/08/2025 , 13/09/2025 , 20/09/2025 , 15/11/2025 |
| 43 - 51 | 5 ngày | 28/06/2025 , 26/07/2025 , 16/08/2025 , 08/11/2025 , 29/11/2025 |
| 51 - 72 | 5 ngày | 28/06/2025 , 16/08/2025 , 11/10/2025 , 01/11/2025 , 13/12/2025 |
| 01 - 64 | 4 ngày | 07/06/2025 , 19/07/2025 , 06/09/2025 , 01/11/2025 |
| 01 - 98 | 4 ngày | 07/06/2025 , 06/09/2025 , 13/09/2025 , 11/10/2025 |
Lôtô xiên Long An:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 07 - 10 | 5 ngày | 07/06/2025 , 02/08/2025 , 09/08/2025 , 23/08/2025 , 27/09/2025 |
| 10 - 77 | 5 ngày | 02/08/2025 , 09/08/2025 , 16/08/2025 , 06/09/2025 , 27/09/2025 |
| 10 - 84 | 5 ngày | 07/06/2025 , 09/08/2025 , 23/08/2025 , 06/09/2025 , 27/09/2025 |
| 33 - 60 | 5 ngày | 26/07/2025 , 01/11/2025 , 22/11/2025 , 06/12/2025 , 13/12/2025 |
| 03 - 55 | 4 ngày | 28/06/2025 , 16/08/2025 , 04/10/2025 , 20/12/2025 |
| 04 - 72 | 4 ngày | 12/07/2025 , 06/09/2025 , 27/09/2025 , 29/11/2025 |
| 06 - 91 | 4 ngày | 19/07/2025 , 26/07/2025 , 25/10/2025 , 22/11/2025 |
| 07 - 20 | 4 ngày | 07/06/2025 , 05/07/2025 , 09/08/2025 , 20/09/2025 |
| 07 - 48 | 4 ngày | 07/06/2025 , 28/06/2025 , 27/09/2025 , 04/10/2025 |
| 07 - 53 | 4 ngày | 07/06/2025 , 05/07/2025 , 20/09/2025 , 27/09/2025 |
Lôtô xiên TPHCM:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 16 - 17 | 6 ngày | 29/09/2025 , 06/10/2025 , 11/10/2025 , 25/10/2025 , 17/11/2025 , 01/12/2025 |
| 16 - 87 | 6 ngày | 22/09/2025 , 29/09/2025 , 25/10/2025 , 15/11/2025 , 17/11/2025 , 01/12/2025 |
| 16 - 80 | 5 ngày | 22/09/2025 , 27/09/2025 , 06/10/2025 , 17/11/2025 , 01/12/2025 |
| 17 - 87 | 5 ngày | 15/09/2025 , 29/09/2025 , 25/10/2025 , 17/11/2025 , 01/12/2025 |
| 18 - 36 | 5 ngày | 22/09/2025 , 08/11/2025 , 22/11/2025 , 29/11/2025 , 20/12/2025 |
| 36 - 80 | 5 ngày | 13/09/2025 , 22/09/2025 , 04/10/2025 , 08/11/2025 , 17/11/2025 |
| 55 - 88 | 5 ngày | 20/09/2025 , 25/10/2025 , 27/10/2025 , 24/11/2025 , 06/12/2025 |
| 04 - 16 | 4 ngày | 27/09/2025 , 25/10/2025 , 15/11/2025 , 01/12/2025 |
| 04 - 42 | 4 ngày | 20/10/2025 , 25/10/2025 , 27/10/2025 , 15/11/2025 |
| 04 - 83 | 4 ngày | 27/09/2025 , 20/10/2025 , 27/10/2025 , 08/12/2025 |
Xổ số Miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là một cơ hội để tìm hiểu về những con số và phân tích khả năng xuất hiện của chúng. Hy vọng bài viết này XSMN.VIP sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người chơi khi tham gia các kỳ quay tiếp theo.