Xổ số Miền Nam là một trong những trò chơi cực kỳ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người tại Việt Nam. Mỗi kỳ quay đều mang lại những con số đặc biệt và nhiều thông tin thú vị. Hãy cùng XSMN.VIP điểm qua và phân tích các thông tin thống kê từ các kỳ quay gần nhất.
1. Kết Quả Xổ Số Miền Nam Tuần Trước
Xem lại kết quả XSMN tuần trước đã phát hành, dựa vào danh sách các con số xuất hiện chúng ta sẽ đào sâu vào các con số này để xem xét xu hướng, sự thay đổi so với kỳ quay trước và khả năng xuất hiện của các con số trong hôm nay. 17 92 90 214 506 563 4396 5270 2715 6565 0047 6998 7337 2178 8918 0026 8019 6205 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 11143 91906 78984 69294 29150 94147 90147 44191 63822 81129 64161 14433 066462 769487 395851Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần
Giải Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương 0 09, 04, 06 06(2), 02 05, 08 1 17, 14, 15 19, 16 18 2 26, 29 - 24, 20, 22 3 37 - 37, 31, 33 4 42, 43, 47 47 41, 47 5 - 50 50(2), 51 6 62, 62 65, 61 63 7 70 - 78 8 - 80, 84, 87 - 9 96, 95, 90 92(2), 98, 96, 94, 91 90, 95
2. Thống kê số miền Nam ngày 28/09/2024 - Thống Kê Giải Đặc Biệt 15 kỳ
Thông qua việc thống kê số lần xuất hiện của các giải đặc biệt, chúng ta có thể nhận biết được những con số phổ biến và ít phổ biến. Ngoài ra, việc thống kê giải đặc biệt 15 ngày gần nhất cũng giúp phân tích xu hướng xuất hiện và có thể đưa ra phán đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
15/06 | 46469 | 22/06 | 36114 | 29/06 | 15163 |
06/07 | 64539 | 13/07 | 78103 | 20/07 | 77146 |
27/07 | 58023 | 03/08 | 54626 | 10/08 | 95035 |
17/08 | 59763 | 24/08 | 97771 | 31/08 | 85549 |
07/09 | 29136 | 14/09 | 13374 | 21/09 | 36022 |
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
15/06 | 09742 | 22/06 | 08935 | 29/06 | 66860 |
06/07 | 64150 | 13/07 | 62412 | 20/07 | 50414 |
27/07 | 87135 | 03/08 | 01875 | 10/08 | 26398 |
17/08 | 14807 | 24/08 | 90210 | 31/08 | 66725 |
07/09 | 30399 | 14/09 | 19007 | 21/09 | 68885 |
Thống kê giải đặc biệt Long An:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
15/06 | 44944 | 22/06 | 78251 | 29/06 | 07135 |
06/07 | 52171 | 13/07 | 15232 | 20/07 | 98522 |
27/07 | 25224 | 03/08 | 68002 | 10/08 | 02232 |
17/08 | 03872 | 24/08 | 83571 | 31/08 | 35233 |
07/09 | 14283 | 14/09 | 60339 | 21/09 | 19461 |
Thống kê giải đặc biệt TPHCM:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
15/06 | 99330 | 17/06 | 32788 | 22/06 | 63299 |
24/06 | 14206 | 29/06 | 05923 | 01/07 | 72578 |
06/07 | 21952 | 08/07 | 30811 | 13/07 | 22140 |
15/07 | 54383 | 20/07 | 79923 | 22/07 | 91501 |
27/07 | 79630 | 29/07 | 63362 | 03/08 | 98605 |
05/08 | 76477 | 10/08 | 47825 | 12/08 | 42661 |
17/08 | 34133 | 19/08 | 94166 | 24/08 | 58232 |
26/08 | 28885 | 31/08 | 91248 | 02/09 | 47208 |
07/09 | 70703 | 09/09 | 08729 | 14/09 | 01151 |
16/09 | 54939 | 21/09 | 27639 | 23/09 | 30292 |
3. Thống Kê Loto Xiên 2 miền Nam
Cùng xem xét số lần xuất hiện thường xuyên của các cặp số lô xiên trong khoảng thời gian gần đây nhất, để nhìn ra xu hướng và khả năng xuất hiện của chúng trong tương lai.
Lôtô xiên Bình Phước:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
79 - 97 | 6 ngày | 09/03/2024 , 06/04/2024 , 20/04/2024 , 13/07/2024 , 17/08/2024 , 07/09/2024 |
04 - 51 | 5 ngày | 13/04/2024 , 01/06/2024 , 27/07/2024 , 24/08/2024 , 31/08/2024 |
04 - 52 | 5 ngày | 02/03/2024 , 20/04/2024 , 01/06/2024 , 24/08/2024 , 31/08/2024 |
09 - 48 | 5 ngày | 04/05/2024 , 01/06/2024 , 20/07/2024 , 24/08/2024 , 14/09/2024 |
10 - 63 | 5 ngày | 30/03/2024 , 15/06/2024 , 13/07/2024 , 27/07/2024 , 10/08/2024 |
21 - 52 | 5 ngày | 01/06/2024 , 06/07/2024 , 24/08/2024 , 31/08/2024 , 21/09/2024 |
34 - 79 | 5 ngày | 04/05/2024 , 18/05/2024 , 17/08/2024 , 07/09/2024 , 14/09/2024 |
42 - 82 | 5 ngày | 16/03/2024 , 30/03/2024 , 27/04/2024 , 25/05/2024 , 14/09/2024 |
52 - 70 | 5 ngày | 02/03/2024 , 20/04/2024 , 06/07/2024 , 20/07/2024 , 21/09/2024 |
68 - 79 | 5 ngày | 09/03/2024 , 06/04/2024 , 20/04/2024 , 13/07/2024 , 17/08/2024 |
Lôtô xiên Hậu Giang:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
00 - 06 | 6 ngày | 16/03/2024 , 18/05/2024 , 08/06/2024 , 29/06/2024 , 27/07/2024 , 24/08/2024 |
00 - 71 | 5 ngày | 23/03/2024 , 18/05/2024 , 08/06/2024 , 29/06/2024 , 27/07/2024 |
16 - 40 | 5 ngày | 02/03/2024 , 06/04/2024 , 13/04/2024 , 13/07/2024 , 14/09/2024 |
16 - 71 | 5 ngày | 02/03/2024 , 18/05/2024 , 25/05/2024 , 13/07/2024 , 14/09/2024 |
38 - 48 | 5 ngày | 16/03/2024 , 20/04/2024 , 01/06/2024 , 20/07/2024 , 27/07/2024 |
56 - 71 | 5 ngày | 25/05/2024 , 15/06/2024 , 29/06/2024 , 13/07/2024 , 14/09/2024 |
00 - 08 | 4 ngày | 08/06/2024 , 22/06/2024 , 06/07/2024 , 27/07/2024 |
00 - 48 | 4 ngày | 16/03/2024 , 27/04/2024 , 27/07/2024 , 24/08/2024 |
00 - 50 | 4 ngày | 23/03/2024 , 27/04/2024 , 08/06/2024 , 06/07/2024 |
00 - 69 | 4 ngày | 23/03/2024 , 27/04/2024 , 18/05/2024 , 08/06/2024 |
Lôtô xiên Long An:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
02 - 82 | 5 ngày | 11/05/2024 , 25/05/2024 , 06/07/2024 , 31/08/2024 , 21/09/2024 |
19 - 35 | 5 ngày | 06/04/2024 , 13/04/2024 , 01/06/2024 , 10/08/2024 , 31/08/2024 |
35 - 42 | 5 ngày | 06/04/2024 , 13/04/2024 , 25/05/2024 , 01/06/2024 , 10/08/2024 |
42 - 53 | 5 ngày | 13/04/2024 , 20/04/2024 , 18/05/2024 , 06/07/2024 , 10/08/2024 |
42 - 92 | 5 ngày | 13/04/2024 , 20/04/2024 , 06/07/2024 , 20/07/2024 , 10/08/2024 |
49 - 84 | 5 ngày | 20/04/2024 , 04/05/2024 , 01/06/2024 , 29/06/2024 , 13/07/2024 |
00 - 03 | 4 ngày | 30/03/2024 , 01/06/2024 , 20/07/2024 , 07/09/2024 |
02 - 94 | 4 ngày | 11/05/2024 , 01/06/2024 , 31/08/2024 , 21/09/2024 |
03 - 05 | 4 ngày | 27/04/2024 , 04/05/2024 , 25/05/2024 , 14/09/2024 |
03 - 08 | 4 ngày | 09/03/2024 , 04/05/2024 , 17/08/2024 , 14/09/2024 |
Lôtô xiên TPHCM:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
31 - 94 | 5 ngày | 24/06/2024 , 29/06/2024 , 15/07/2024 , 03/08/2024 , 16/09/2024 |
39 - 77 | 5 ngày | 22/06/2024 , 20/07/2024 , 05/08/2024 , 17/08/2024 , 19/08/2024 |
00 - 78 | 4 ngày | 15/06/2024 , 15/07/2024 , 05/08/2024 , 16/09/2024 |
00 - 96 | 4 ngày | 15/06/2024 , 24/06/2024 , 15/07/2024 , 05/08/2024 |
03 - 27 | 4 ngày | 24/06/2024 , 15/07/2024 , 10/08/2024 , 16/09/2024 |
04 - 75 | 4 ngày | 06/07/2024 , 31/08/2024 , 02/09/2024 , 07/09/2024 |
04 - 93 | 4 ngày | 29/06/2024 , 24/08/2024 , 02/09/2024 , 07/09/2024 |
04 - 98 | 4 ngày | 06/07/2024 , 24/08/2024 , 31/08/2024 , 02/09/2024 |
07 - 21 | 4 ngày | 13/07/2024 , 29/07/2024 , 19/08/2024 , 16/09/2024 |
07 - 32 | 4 ngày | 17/06/2024 , 13/07/2024 , 29/07/2024 , 12/08/2024 |
Xổ số Miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là một cơ hội để tìm hiểu về những con số và phân tích khả năng xuất hiện của chúng. Hy vọng bài viết này XSMN.VIP sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người chơi khi tham gia các kỳ quay tiếp theo.