Lô tô miền Bắc Thứ Ba, 14/04/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 50 |
| 1 | 12(2), 13 | 91(2), 71(2) |
| 2 | 27, 26, 22 | 12(2), 22 |
| 3 | 33(3), 36 | 63, 33(3), 73, 43, 03, 13 |
| 4 | 43 | 94 |
| 5 | 50, 57 | 65(2), 85 |
| 6 | 63, 65(2), 69 | 36, 26 |
| 7 | 73, 71(2), 79 | 27, 57 |
| 8 | 85, 89 | - |
| 9 | 91(2), 94 | 69, 79, 89 |
Lô tô miền Bắc Thứ Ba, 07/04/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 08, 05 | 70, 10 |
| 1 | 13, 10 | 91, 31 |
| 2 | 29, 24, 25, 22 | 82, 92(2), 22, 72 |
| 3 | 38, 31, 36(2) | 83, 93, 13 |
| 4 | 47 | 24 |
| 5 | 59 | 95, 25, 05, 85 |
| 6 | - | 86, 36(2) |
| 7 | 70, 77(2), 72 | 47, 77(2) |
| 8 | 82, 83, 86, 85 | 38, 08 |
| 9 | 91, 95, 93, 92(2) | 29, 59 |
Lô tô miền Bắc Thứ Ba, 31/03/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 05, 00 | 20, 80, 30, 00, 70 |
| 1 | 16, 13, 18 | 91, 91, 31 |
| 2 | 26, 20, 23 | 42 |
| 3 | 30, 31 | 03, 13, 23 |
| 4 | 49, 42, 48, 45, 47 | 74 |
| 5 | 56 | 05, 45 |
| 6 | 67 | 16, 26, 56 |
| 7 | 74, 79, 77, 70, 78 | 67, 77, 47 |
| 8 | 80 | 48, 08, 18, 78 |
| 9 | 91, 91 | 49, 79 |
Lô tô miền Bắc Thứ Ba, 24/03/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 09(2), 02, 07 | 70, 80, 20, 90, 40 |
| 1 | 13 | 31, 81, 91, 21 |
| 2 | 29, 20, 23, 21, 24 | 62, 02 |
| 3 | 31, 36 | 63, 23, 73, 13 |
| 4 | 45, 47, 40 | 24, 64 |
| 5 | - | 45, 75 |
| 6 | 62, 63, 64 | 36, 96 |
| 7 | 70, 73, 75 | 07, 47 |
| 8 | 81, 80 | - |
| 9 | 99, 91, 90, 96 | 29, 09(2), 99 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15