Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 10/04/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 07(3), 05 | 20, 80, 30, 10 |
| 1 | 18, 10 | - |
| 2 | 20, 22, 23(2), 28 | 72(2), 22, 42 |
| 3 | 30, 37(3) | 73, 23(2) |
| 4 | 42 | 54, 64 |
| 5 | 54 | 05 |
| 6 | 69, 64, 66 | 66 |
| 7 | 78, 73, 72(2), 79 | 07(3), 37(3) |
| 8 | 89, 80 | 18, 78, 28 |
| 9 | - | 89, 69, 79 |
Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 03/04/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 60(2), 80 |
| 1 | 15 | 91(2), 61 |
| 2 | 24, 29 | 52, 42 |
| 3 | 36 | - |
| 4 | 44, 44, 42 | 44, 24, 04, 94, 54(2), 44 |
| 5 | 58, 52, 54(2), 55 | 75, 55, 15 |
| 6 | 60(2), 61 | 36, 76, 86 |
| 7 | 75, 76 | 87, 97 |
| 8 | 87, 80, 86 | 58, 98 |
| 9 | 91(2), 94, 98, 97 | 09, 29 |
Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 27/03/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 05, 04 | 20, 80, 30, 10 |
| 1 | 18, 14, 16, 10 | 91, 21 |
| 2 | 20, 21, 25, 24 | 32 |
| 3 | 32, 33, 38(3), 30 | 33 |
| 4 | 49 | 84, 74, 14, 24, 04 |
| 5 | 57 | 65(2), 05, 25 |
| 6 | 65(2) | 96, 76, 86, 16 |
| 7 | 76, 74 | 57 |
| 8 | 84, 80, 86 | 18, 38(3) |
| 9 | 91, 96 | 49 |
Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 20/03/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 01, 09 | 90(2), 00, 80 |
| 1 | 15, 14, 16, 17 | 81, 01, 91 |
| 2 | 24, 24, 27 | 02, 62, 32 |
| 3 | 36, 32 | 83, 93 |
| 4 | 46, 44 | 24, 24, 14, 64, 44 |
| 5 | 57 | 15 |
| 6 | 62, 64 | 46, 16, 36 |
| 7 | 78 | 27, 17, 57 |
| 8 | 83, 88, 81, 80 | 78, 88 |
| 9 | 90(2), 91, 93 | 09 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15