Thống kê lần xuất hiện XS Mega
Kết quả
TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 25/11/2024 - 25/12/2024
Bộ số | Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|---|---|---|
24 | 5.56% | 4 lượt | |
33 | 5.56% | 4 lượt | |
07 | 4.17% | 3 lượt | |
12 | 4.17% | 3 lượt | |
15 | 4.17% | 3 lượt | |
26 | 4.17% | 3 lượt | |
29 | 4.17% | 3 lượt | |
34 | 4.17% | 3 lượt | |
36 | 4.17% | 3 lượt | |
37 | 4.17% | 3 lượt | |
44 | 4.17% | 3 lượt | |
01 | 2.78% | 2 lượt | |
03 | 2.78% | 2 lượt | |
06 | 2.78% | 2 lượt | |
10 | 2.78% | 2 lượt | |
14 | 2.78% | 2 lượt | |
16 | 2.78% | 2 lượt | |
17 | 2.78% | 2 lượt | |
21 | 2.78% | 2 lượt | |
23 | 2.78% | 2 lượt | |
27 | 2.78% | 2 lượt | |
31 | 2.78% | 2 lượt | |
35 | 2.78% | 2 lượt | |
42 | 2.78% | 2 lượt | |
02 | 1.39% | 1 lượt | |
08 | 1.39% | 1 lượt | |
09 | 1.39% | 1 lượt | |
13 | 1.39% | 1 lượt | |
18 | 1.39% | 1 lượt | |
19 | 1.39% | 1 lượt | |
20 | 1.39% | 1 lượt | |
22 | 1.39% | 1 lượt | |
25 | 1.39% | 1 lượt | |
28 | 1.39% | 1 lượt | |
45 | 1.39% | 1 lượt | |
04 | 0.00% | 0 lượt | |
05 | 0.00% | 0 lượt | |
11 | 0.00% | 0 lượt | |
30 | 0.00% | 0 lượt | |
32 | 0.00% | 0 lượt | |
38 | 0.00% | 0 lượt | |
39 | 0.00% | 0 lượt | |
40 | 0.00% | 0 lượt | |
41 | 0.00% | 0 lượt | |
43 | 0.00% | 0 lượt |
- Xem kết quả XS Mega 6/45
- Tham khảo Thống kê XS Mega