Thống kê theo thứ XS Mega
Kết quả
TK theo thứ XS Mega thứ 4
Bộ số | Lần xuất hiện theo thứ tự XS Mega 6/45 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|---|---|---|
01 | 0.00% | 0 lượt | |
02 | 3.33% | 1 lượt | |
03 | 3.33% | 1 lượt | |
04 | 3.33% | 1 lượt | |
05 | 0.00% | 0 lượt | |
06 | 3.33% | 1 lượt | |
07 | 6.67% | 2 lượt | |
08 | 0.00% | 0 lượt | |
09 | 0.00% | 0 lượt | |
10 | 3.33% | 1 lượt | |
11 | 0.00% | 0 lượt | |
12 | 3.33% | 1 lượt | |
13 | 0.00% | 0 lượt | |
14 | 3.33% | 1 lượt | |
15 | 0.00% | 0 lượt | |
16 | 6.67% | 2 lượt | |
17 | 3.33% | 1 lượt | |
18 | 0.00% | 0 lượt | |
19 | 3.33% | 1 lượt | |
20 | 0.00% | 0 lượt | |
21 | 3.33% | 1 lượt | |
22 | 0.00% | 0 lượt | |
23 | 3.33% | 1 lượt | |
24 | 10.00% | 3 lượt | |
25 | 0.00% | 0 lượt | |
26 | 3.33% | 1 lượt | |
27 | 0.00% | 0 lượt | |
28 | 0.00% | 0 lượt | |
29 | 6.67% | 2 lượt | |
30 | 0.00% | 0 lượt | |
31 | 6.67% | 2 lượt | |
32 | 0.00% | 0 lượt | |
33 | 3.33% | 1 lượt | |
34 | 6.67% | 2 lượt | |
35 | 0.00% | 0 lượt | |
36 | 3.33% | 1 lượt | |
37 | 3.33% | 1 lượt | |
38 | 0.00% | 0 lượt | |
39 | 0.00% | 0 lượt | |
40 | 0.00% | 0 lượt | |
41 | 0.00% | 0 lượt | |
42 | 3.33% | 1 lượt | |
43 | 0.00% | 0 lượt | |
44 | 3.33% | 1 lượt | |
45 | 0.00% | 0 lượt |
- Xem kết quả XS Mega 6/45
- Tham khảo Thống kê XS Mega