Xổ số Miền Nam là một trong những trò chơi cực kỳ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người tại Việt Nam. Mỗi kỳ quay đều mang lại những con số đặc biệt và nhiều thông tin thú vị. Hãy cùng XSMN.VIP điểm qua và phân tích các thông tin thống kê từ các kỳ quay gần nhất.
1. Kết Quả Xổ Số Miền Nam Tuần Trước
Xem lại kết quả XSMN tuần trước đã phát hành, dựa vào danh sách các con số xuất hiện chúng ta sẽ đào sâu vào các con số này để xem xét xu hướng, sự thay đổi so với kỳ quay trước và khả năng xuất hiện của các con số trong hôm nay. 06 62 02 822 294 373 6857 0336 5031 7581 5060 3694 9767 4792 2488 8904 8895 9890 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 57868 41254 99479 46928 71263 02707 12273 30638 33503 35722 11075 61543 928667 341516 734172Kết quả xổ số miền Nam thứ ba hàng tuần
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB
2. Thống kê số miền Nam ngày 11/12/2024 - Thống Kê Giải Đặc Biệt 15 kỳ
Thông qua việc thống kê số lần xuất hiện của các giải đặc biệt, chúng ta có thể nhận biết được những con số phổ biến và ít phổ biến. Ngoài ra, việc thống kê giải đặc biệt 15 ngày gần nhất cũng giúp phân tích xu hướng xuất hiện và có thể đưa ra phán đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/08 | 54665 | 04/09 | 40606 | 11/09 | 78312 |
18/09 | 68701 | 25/09 | 61492 | 02/10 | 49723 |
09/10 | 59338 | 16/10 | 37746 | 23/10 | 69516 |
30/10 | 26864 | 06/11 | 38808 | 13/11 | 43714 |
20/11 | 27328 | 27/11 | 35130 | 04/12 | 56579 |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/08 | 76843 | 04/09 | 35922 | 11/09 | 53011 |
18/09 | 22703 | 25/09 | 09258 | 02/10 | 74987 |
09/10 | 61512 | 16/10 | 19056 | 23/10 | 47130 |
30/10 | 07421 | 06/11 | 15827 | 13/11 | 21117 |
20/11 | 06996 | 27/11 | 19331 | 04/12 | 71169 |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/08 | 18259 | 04/09 | 30054 | 11/09 | 86870 |
18/09 | 55489 | 25/09 | 47701 | 02/10 | 03838 |
09/10 | 43309 | 16/10 | 55155 | 23/10 | 45716 |
30/10 | 74197 | 06/11 | 10311 | 13/11 | 69389 |
20/11 | 95865 | 27/11 | 56310 | 04/12 | 93231 |
3. Thống Kê Loto Xiên 2 miền Nam
Cùng xem xét số lần xuất hiện thường xuyên của các cặp số lô xiên trong khoảng thời gian gần đây nhất, để nhìn ra xu hướng và khả năng xuất hiện của chúng trong tương lai.
Lôtô xiên Cần Thơ:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
15 - 68 | 6 ngày | 29/05/2024 , 05/06/2024 , 19/06/2024 , 03/07/2024 , 11/09/2024 , 04/12/2024 |
11 - 93 | 5 ngày | 31/07/2024 , 11/09/2024 , 18/09/2024 , 02/10/2024 , 09/10/2024 |
15 - 65 | 5 ngày | 22/05/2024 , 29/05/2024 , 05/06/2024 , 07/08/2024 , 23/10/2024 |
15 - 95 | 5 ngày | 29/05/2024 , 19/06/2024 , 17/07/2024 , 07/08/2024 , 11/09/2024 |
20 - 93 | 5 ngày | 29/05/2024 , 11/09/2024 , 18/09/2024 , 25/09/2024 , 02/10/2024 |
43 - 65 | 5 ngày | 22/05/2024 , 29/05/2024 , 28/08/2024 , 23/10/2024 , 20/11/2024 |
01 - 49 | 4 ngày | 04/09/2024 , 11/09/2024 , 13/11/2024 , 20/11/2024 |
04 - 58 | 4 ngày | 19/06/2024 , 21/08/2024 , 28/08/2024 , 02/10/2024 |
04 - 95 | 4 ngày | 19/06/2024 , 10/07/2024 , 17/07/2024 , 06/11/2024 |
05 - 94 | 4 ngày | 15/05/2024 , 22/05/2024 , 19/06/2024 , 04/09/2024 |
Lôtô xiên Đồng Nai:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
08 - 23 | 5 ngày | 22/05/2024 , 19/06/2024 , 11/09/2024 , 23/10/2024 , 06/11/2024 |
08 - 51 | 5 ngày | 19/06/2024 , 17/07/2024 , 11/09/2024 , 18/09/2024 , 13/11/2024 |
08 - 74 | 5 ngày | 22/05/2024 , 19/06/2024 , 18/09/2024 , 09/10/2024 , 06/11/2024 |
15 - 61 | 5 ngày | 05/06/2024 , 21/08/2024 , 16/10/2024 , 23/10/2024 , 30/10/2024 |
18 - 30 | 5 ngày | 15/05/2024 , 28/08/2024 , 02/10/2024 , 16/10/2024 , 06/11/2024 |
37 - 44 | 5 ngày | 29/05/2024 , 17/07/2024 , 21/08/2024 , 30/10/2024 , 27/11/2024 |
57 - 68 | 5 ngày | 12/06/2024 , 24/07/2024 , 21/08/2024 , 25/09/2024 , 27/11/2024 |
62 - 90 | 5 ngày | 22/05/2024 , 19/06/2024 , 03/07/2024 , 28/08/2024 , 25/09/2024 |
97 - 99 | 5 ngày | 10/07/2024 , 17/07/2024 , 11/09/2024 , 25/09/2024 , 13/11/2024 |
00 - 18 | 4 ngày | 15/05/2024 , 04/09/2024 , 02/10/2024 , 06/11/2024 |
Lôtô xiên Sóc Trăng:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
33 - 63 | 6 ngày | 15/05/2024 , 03/07/2024 , 24/07/2024 , 11/09/2024 , 18/09/2024 , 20/11/2024 |
05 - 07 | 5 ngày | 19/06/2024 , 24/07/2024 , 28/08/2024 , 09/10/2024 , 23/10/2024 |
05 - 93 | 5 ngày | 11/09/2024 , 25/09/2024 , 09/10/2024 , 23/10/2024 , 30/10/2024 |
05 - 94 | 5 ngày | 29/05/2024 , 24/07/2024 , 09/10/2024 , 16/10/2024 , 04/12/2024 |
17 - 36 | 5 ngày | 29/05/2024 , 14/08/2024 , 21/08/2024 , 28/08/2024 , 06/11/2024 |
63 - 96 | 5 ngày | 05/06/2024 , 11/09/2024 , 18/09/2024 , 06/11/2024 , 20/11/2024 |
00 - 21 | 4 ngày | 22/05/2024 , 21/08/2024 , 18/09/2024 , 27/11/2024 |
01 - 67 | 4 ngày | 22/05/2024 , 03/07/2024 , 23/10/2024 , 30/10/2024 |
04 - 05 | 4 ngày | 17/07/2024 , 11/09/2024 , 09/10/2024 , 23/10/2024 |
05 - 19 | 4 ngày | 29/05/2024 , 11/09/2024 , 09/10/2024 , 23/10/2024 |
Xổ số Miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là một cơ hội để tìm hiểu về những con số và phân tích khả năng xuất hiện của chúng. Hy vọng bài viết này XSMN.VIP sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người chơi khi tham gia các kỳ quay tiếp theo.